Sep/070
Éric Cyr : faits saillants et statistiques en carrière chez les pros!
Texte et recherches, Jacques Lanciault
Le 30 septembre 2007 – Éric Cyr est devenu le 24e Québécois à évoluer dans les grandes ligues lorsque les Padres de San Diego, de la Ligue Nationale de baseball, l'ont rappelé en 2002. Depuis, Cyr est passé des Padres aux Angels d'Anaheim, puis après une saison en Asie, Cyr a paraphé un contrat des ligues mineures avec les Dodgers de Los Angeles en 2007. Voici un tableau détaillant en chiffre l’évolution de sa carrière chez les professionnels :
Les faits saillants et la fiche à jour d’Éric Cyr pour la saison 2007 sont les suivants :
· Au début février 2007, Éric Cyr paraphe un contrat des ligues mineures avec les Dodgers de Los Angeles;
· Au terme du camp d’entraînement des ligues mineures, Éric Cyr est assigné avec les Suns de Jacksonville, la formation AA des Dodgers de Los Angeles au sein de la Ligue Southern;
· Le 5 juillet 2007, Éric Cyr est promu au niveau AAA avec les 51e de Las Vegas, équipe avec laquelle il terminera la saison;
· Le 9 juillet 2007 Éric Cyr est sélectionné pour participer au match des étoiles de la Ligue Southern (AA);
· Au terme de la saison, Éric Cyr signe un contrat avec les Leones del Caracas de la Ligue d’hiver du Venezuela.
Éric Cyr, Leones des Caracas (Ligue d'hiver du Venezuela) - Fiche au monticule - 2007 | |||||||||||
Vict. | Déf. | Sauv. | Manches lancées | Points | Points mérités | M.P.M. | Coups sûrs | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Retraits au bâton |
0 | 1 | 0 | 5,0 | 6 | 6 | 10,80 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Éric Cyr 51e de Las Vegas (Ligue de la Côte du Pacifique AAA)- Fiche au monticule - 2007 | |||||||||||
Vict. | Déf. | Sauv. | Manches lancées | Points | Points mérités | M.P.M. | Coups sûrs | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Retraits au bâton |
3 | 6 | 0 | 55,0 | 43 | 34 | 5.56 | 63 | 8 | 24 | 1 | 48 |
Éric Cyr, Suns de Jacksonville (Ligue Southern) - Fiche au monticule - 2007 | |||||||||||
Vict. | Déf. | Sauv. | Manches lancées | Points | Points mérités | M.P.M. | Coups sûrs | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Retraits au bâton |
6 | 3 | 0 | 90,2 | 39 | 32 | 3,18 | 97 | 7 | 17 | 0 | 57 |
Les faits saillants et la fiche à jour d’Éric Cyr pour la saison 2006 sont les suivants :
· Sélection au sein de l'équipe du Canada qui évoluera lors de la Coupe du monde de Baseball;
· Éric Cyr quitte les Angels d'Anaheim pour joindre les rangs de l'équipe Uni-President Lions de Tainan dans la Ligue de Baseball professionnel de Taïwan;
· Le 17 août, de retour au Québec, il joint les rangs des Capitales de Québec de la Ligue CAN-AM . Il ne dispute qu’un seul match avec les Capitales;
· Éric Cyr se joint à l'équipe nationale du Canada qui participe au Tournoi de qualification des Amériques pour les Jeux olympiques.
Éric Cyr - Équipe nationale du Canada (Tournoi de qualification des Amériques pour les Jeux Olympiques) - Fiche au monticule 2006 | |||||||||||
Vict. | Déf. | Sauv. | Manches lancées | Points | Points mérités | M.P.M. | Coups sûrs | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Retraits au bâton |
0 | 1 | 0 | 11,0 | 11 | 10 | 8,18 | 18 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Éric Cyr - Capitales de Québec (Ligue CAN-AM) - Fiche au monticule - saison régulière 2006 | |||||||||||
Vict. | Déf. | Sauv. | Manches lancées | Points | Points mérités | M.P.M. | Coups sûrs | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Retraits au bâton |
1 | 0 | 0 | 8,0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Éric Cyr, Uni President Lions (Ligue de baseball de Taïwan) - Fiche au monticule - saison régulière 2006 | |||||||||||
Vict. | Déf. | Sauv. | Manches lancées | Points | Points mérités | M.P.M. | Coups sûrs | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Retraits au bâton |
9 | 5 | 0 | 128,2 | 0 | 0 | 2,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Éric Cyr, Équipe Canada (Coupe du monde de baseball) - Fiche au monticule - 2006 | |||||||||||
Vict. | Déf. | Sauv. | Manches lancées | Points | Points mérités | M.P.M. | Coups sûrs | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Retraits au bâton |
0 | 0 | 0 | 2,1 | 1 | 1 | 3,86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Les faits saillants et la fiche à jour d’Éric Cyr pour la saison 2005 sont les suivants :
· Éric Cyr est invité au camp d'entraînement des Angels d'Anaheim, même s'il n'est pas sur la liste des 40 joueurs des Angels;
· Au terme du camp d’entraînement, Éric Cyr est assigné avec les Stingers de Salt Lake City de la Ligue de la Côte du Pacifique (AAA);
· Éric Cyr participe au tournoi de qualification pour les Jeux olympiques de 2008 sous les couleurs du Canada;
· Au terme de la saison, Éric Cyr signe un contrat avec les Lobos de Arecibo de la Ligue d’hiver de Porto Rico.
Éric Cyr, Équipe Canada (tournoi de qualification pour les Jeux olympiques de 2008) - Fiche au monticule - 2005 | |||||||||||
Vict. | Déf. | Sauv. | Manches lancées | Points | Points mérités | M.P.M. | Coups sûrs | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Retraits au bâton |
0 | 0 | 0 | 2,2 | 2 | 2 | 6,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Éric Cyr, Lobos de Arecibo (Ligue d'hiver de Porto-Rico) - Fiche au monticule - 2005 | |||||||||||
Vict. | Déf. | Sauv. | Manches lancées | Points | Points mérités | M.P.M. | Coups sûrs | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Retraits au bâton |
5 | 2 | 0 | 39,2 | 13 | 13 | 2,95 | 47 | 0 | 10 | 1 | 29 |
Éric Cyr Stingers de Salt Lake City (Ligue de la Côte du Pacifique AAA) - Fiche au monticule - 2005 | |||||||||||
Vict. | Déf. | Sauv. | Manches lancées | Points | Points mérités | M.P.M. | Coups sûrs | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Retraits au bâton |
5 | 5 | 1 | 99,0 | 71 | 62 | 5,64 | 130 | 14 | 28 | 2 | 61 |
Éric Cyr Angels de Los Angeles (Camp d'entraînement printannier) - Fiche au monticule - 2005 | |||||||||||
Vict. | Déf. | Sauv. | Manches lancées | Points | Points mérités | M.P.M. | Coups sûrs | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Retraits au bâton |
0 | 0 | 0 | 4,2 | 1 | 1 | 1,93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Les faits saillants et la fiche à jour d’Éric Cyr pour la saison 2004 sont les suivants :
· Éric Cyr est invité au camp d'entraînement des Angels d'Anaheim, même s'il n'est pas sur la liste des 40 joueurs des Angels;
· Au terme du camp d’entraînement, Éric Cyr est assigné avec les Travelers de l’Arkansas de la Ligue du Texas;
· Après un début de saison en lion en Arkansas, Éric Cyr est promu au niveau AAA le 8 juin 2004. Il rejoint Steve Green avec les Stingers de Salt Lake City;
· Peu après son arrivée au niveau AAA, le nom de Cyr est inscrit par les Stingers sur la liste des blessés;
· Guéri de sa blessure, Éric Cyr lance une manche au sein de ligue des recrues de la Gulf Coast League, il retire les trois frappeurs sur des prises;
· Éric Cyr est sélectionné au sein de l'équipe d'étoiles de la ligue du Texas (AA);
· Éric Cyr participe aux Jeux olympiques d'Athènes avec l'équipe du Canada;
· Après avoir participé aux Jeux olympiques d'Athènes avec l'équipe du Canada, Éric Cyr a rejoint les rangs des Travelers de l'Arkansas;
· Au terme de la saison, il signe un contrat avec les Santurce Cangrejeros de la Ligue d'hiver de Porto-Rico.
Éric Cyr, Santurce Cangrejeros (Ligue d'hiver de Porto-Rico) - Fiche au monticule - 2004 | |||||||||||
Vict. | Déf. | Sauv. | Manches lancées | Points | Points mérités | M.P.M. | Coups sûrs | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Retraits au bâton |
2 | 2 | 1 | 34,0 | 19 | 18 | 4,76 | 35 | 1 | 10 | 1 | 21 |
Éric Cyr Stingers de Salt Lake City (Ligue de la Côte du Pacifique AAA)- Fiche au monticule - 2004 | |||||||||||
Vict. | Déf. | Sauv. | Manches lancées | Points | Points mérités | M.P.M. | Coups sûrs | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Retraits au bâton |
0 | 0 | 0 | 8,1 | 1 | 1 | 1.08 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 |
Éric Cyr, Travelers de l'Arkansas (Ligue du Texas AA) - Fiche au monticule - 2004 | |||||||||||
Vict. | Déf. | Sauv. | Manches lancées | Points | Points mérités | M.P.M. | Coups sûrs | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Retraits au bâton |
4 | 3 | 0 | 54,0 | 23 | 19 | 3,17 | 48 | 5 | 19 | 4 | 44 |
Éric Cyr, Angels AZL (Ligue des recrues de l'Arizona) - Fiche au monticule - 2004 | |||||||||||
Vict. | Déf. | Sauv. | Manches lancées | Points | Points mérités | M.P.M. | Coups sûrs | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Retraits au bâton |
0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Éric Cyr Angels d'Anaheim (Camp d'entraînement printannier) - Fiche au monticule - 2004 | |||||||||||
Vict. | Déf. | Sauv. | Manches lancées | Points | Points mérités | M.P.M. | Coups sûrs | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Retraits au bâton |
0 | 1 | 0 | 4,1 | 10 | 10 | 20,77 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Les faits saillants et la fiche à jour d’Éric Cyr pour la saison 2003 sont les suivants :
· Signe un nouveau contrat avec les Padres de San Diego le 27 février 2003;
· Les Padres retirent le nom d'Éric Cyr de leur liste de 40 joueurs le 5 mars 2003;
· Les Angels d'Anaheim réclament Éric Cyr au ballotage le 5 mars 2003;
· Les Angels libèrent Éric Cyr le 22 avril 2003;
· Les Reds de Cincinnati réclament Éric Cyr au ballottage le 23 avril 2003;
· Les Reds de Cincinnati libèrent Éric Cyr le 2 mai 2003;
· Les Angels d'Anaheim réclament Éric Cyr au ballottage le 2 mai 2003.
Éric Cyr, Travelers d'Arkansas (Ligue du Texas AA) - Fiche au monticule - 2003 | |||||||||||
Vict. | Déf. | Sauv. | Manches lancées | Points | Points mérités | M.P.M. | Coups sûrs | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Retraits au bâton |
6 | 6 | 0 | 103,1 | 61 | 57 | 4,96 | 91 | 9 | 52 | 4 | 78 |
Éric Cyr, Lookouts de Chattanooga (Southern League AA) - Fiche au monticule - 2003 | |||||||||||
Vict. | Déf. | Sauv. | Manches lancées | Points | Points mérités | M.P.M. | Coups sûrs | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Retraits au bâton |
0 | 0 | 0 | 2,0 | 3 | 3 | 13,50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Éric Cyr Angels d'Anaheim (Camp d'entraînement printannier) - Fiche au monticule - 2003 | |||||||||||
Vict. | Déf. | Sauv. | Manches lancées | Points | Points mérités | M.P.M. | Coups sûrs | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Retraits au bâton |
0 | 0 | 0 | 3,0 | 1 | 1 | 3,00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Les faits saillants et la fiche à jour d’Éric Cyr pour la saison 2002 sont les suivants :
· Éric Cyr est évalué à titre de 104e meilleur prospect du baseball majeur pour 2002 selon Top Prospect Alert;
· Après avoir amorcé la saison 2002 avec les BayBears de Mobile, une équipe de niveau AA des Padres de San Diego, ceux-ci rappellent le jeune gaucher le 21 juin 2002;
· Après avoir participé à six joutes dans les ligues majeures, le 12 juillet 2002, le nom d’Éric Cyr est placé sur la liste des joueurs blessés souffrant d'une tendinite;
· Le 4 août, il est réinstallé et muté avec les Beaver de Portland, la filiale AAA des Padres.
· Éric Cyr est rappelé par les Padres de San Diego le 4 septembre 2002.
Éric Cyr, Padres de San Diego - Fiche au monticule - saison 2002 | |||||||||||
Vict. | Déf. | Sauv. | Manches lancées | Points | Points mérités | M.P.M. | Coups sûrs | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Retraits au bâton |
0 | 1 | 0 | 6,0 | 7 | 7 | 10,50 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 |
Éric Cyr, Beavers de Portland (Ligue du Pacifique AAA) - Fiche au monticule - saison 2002 | |||||||||||
Vict. | Déf. | Sauv. | Manches lancées | Points | Points mérités | M.P.M. | Coups sûrs | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Retraits au bâton |
0 | 0 | 0 | 14,1 | 6 | 5 | 3,14 | 14 | 0 | 10 | 2 | 11 |
Éric Cyr, Bay Bears de Mobile (Ligue du Texas AA) - Fiche au monticule - 2002 | |||||||||||
Vict. | Déf. | Sauv. | Manches lancées | Points | Points mérités | M.P.M. | Coups sûrs | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Retraits au bâton |
4 | 6 | 0 | 72,1 | 37 | 26 | 3,24 | 62 | 6 | 34 | 6 | 65 |
Les faits saillants et la fiche à jour d’Éric Cyr pour la saison 2001 sont les suivants :
· Éric Cyr est promu au niveau A avancé avec les Padres de Lake Elsinore de la Ligue de la Californie.
Éric Cyr, Padres de Lake Elsinore (Ligue de la Californie A) - Fiche au monticule - saison 2001 | |||||||||||
Vict. | Déf. | Sauv. | Manches lancées | Points | Points mérités | M.P.M. | Coups sûrs | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Retraits au bâton |
7 | 4 | 0 | 100,2 | 28 | 18 | 1,61 | 68 | 1 | 24 | 3 | 131 |
Les faits saillants et la fiche à jour d’Éric Cyr pour la saison 2000 sont les suivants :
· Éric Cyr est classé 6e meilleur prospect des Padres en 2000 parmi les lanceurs gauchers selon TeamOne;
· Éric Cyr est assigné avec les Padres de Fort Wayne de la Ligue du Midwest A.
Éric Cyr, Padres de Fort Wayne (Ligue du Midwest A) - Fiche au monticule - saison 2000 | |||||||||||
Vict. | Déf. | Sauv. | Manches lancées | Points | Points mérités | M.P.M. | Coups sûrs | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Retraits au bâton |
2 | 2 | 0 | 32,2 | 18 | 17 | 4,68 | 28 | 2 | 15 | 4 | 31 |
Éric Cyr, Padres AZL (Ligue des recrues de l'Arizona)- Fiche au monticule - saison 2000 | |||||||||||
Vict. | Déf. | Sauv. | Manches lancées | Points | Points mérités | M.P.M. | Coups sûrs | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Retraits au bâton |
0 | 0 | 0 | 3,0 | 1 | 1 | 3,00 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Les faits saillants et la fiche à jour d’Éric Cyr pour la saison 1999 sont les suivants :
· Sélectionné par les Padres de San Diego à la 30e ronde (892e) de la séance de repêchage de 1998;
· Signe son premier contrat professionnel le 31 mai 1999;
· Est assigné avec l’équipe des Padres au sein de la ligue des recrues de l’Arizona;
· Est promu en fin de saison avec les Padres de Idaho Falls de la Pionner League.
Éric Cyr, Padres de Idaho Falls (Pionner League) - Fiche au monticule - saison 1999 | |||||||||||
Vict. | Déf. | Sauv. | Manches lancées | Points | Points mérités | M.P.M. | Coups sûrs | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Retraits au bâton |
1 | 0 | 0 | 5,0 | 1 | 1 | 1,80 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Éric Cyr, Padres AZL (Ligue des recrues de l'Arizona) - Fiche au monticule - saison 1999 | |||||||||||
Vict. | Déf. | Sauv. | Manches lancées | Points | Points mérités | M.P.M. | Coups sûrs | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Retraits au bâton |
2 | 1 | 0 | 38,2 | 19 | 14 | 3,26 | 34 | 2 | 15 | 1 | 39 |
Éric Cyr avant qu’il n’entreprenne une carrière professionnelle :
· Éric Cyr a évolué au niveau collégial avec le Seminole Community College en 1998;
· Éric Cyr a été membre de l'équipe nationale en 1997 et a participé au Championnat du monde de baseball junior;
· Éric Cyr a été sélectionné par les Expos de Montréal en 35e ronde (1 030e) de la séance de repêchage de 1996;
· Éric Cyr a évolué pour les Orioles d’Ahuntsic et pour les Athlétic's de Rosemont au sein de la LBÉQ;
· Évolue pour les Olympiques de Maisonneuve au sein de la Ligue de Baseball Inter-cité Métropolitaine.
Aucun trackbacks pour l'instant