Nov/090
Les baseballeurs québécois chez les pros – stats 2009
Texte et recherches Jacques Lanciault
Le 12 novembre 2009 – La saison régulière et les séries éliminatoires 2009 dans le baseball professionnel associé aux équipes des deux ligues majeures de baseball sont choses du passé!
Au début camp d'entraînement printanier, il y avait dix-neuf (19) Québécois sous contrat avec des équipes des ligues affiliées au baseball majeur. Finalement, ce sont seize (16) d'entre eux qui ont évolué au cours de la saison 2009. À ce chiffre, il faut également ajouter le nom de Mathieu Moisan, un Québécois qui a travaillé en tant qu'arbitre au sein de la South Atlantic League, un circuit de calibre A.
Notre photo : En 2009, Jonathan Malo a cogné à la porte des ligues majeures. En plus de participer à de nombreux matchs des Mets de New York lors du camp d’entraînement du printemps dernier, d’avoir fait la navette entre les équipes de calibre AA et AAA des Mets, à l’automne, Jonathan a porté les couleurs de l’équipe nationale senior du Canada qui a remporté la médaille de bronze lors du championnat du monde du baseball tenu en Europe cet automne.
Comme par le passé, j’ai suivi pour la Ligue de Baseball Élite du Québec (LBÉQ), au jour le jour, la progression des nôtres chez les pros. Voici le bilan à jour des statistiques 2009 des seize (16) Québécois qui y ont évolué. Les statistiques incluent celles relatives à la Classique mondiale de baseball qui a eu lieu en mars dernier, au camp d’entraînement des équipes du baseball majeur, aux saisons régulière et d’après saison de toutes les équipes du baseball affilié aux équipes des ligues majeures, ainsi que celles des ligues d’automne et d’hiver. J’ai également ajouté les statistiques cumulées par Jonathan Malo, le seul Québécois ayant pris part à la Coupe du monde disputé en Europe cet automne.
STATISTIQUES DES QUÉBÉCOIS ÉVOLUANT DANS LES LIGUES D'AUTOMNE OU D'HIVER ASSOCIÉES AUX ÉQUIPES DU BASEBALL MAJEUR :
Fiches au monticule - Ligue d'automne de l'Arizona 2009 | ||||||||||||||
Joueur | Équipe - appartenance professionnelle | Ligue - niveau | V | D | VP | ML | P | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
Phillippe Aumont | Javelinas de Peoria(Mariners de Seattle) | Ligue d'automne de l'Arizona | 1 | 1 | 0 | 12,0 | 18 | 16 | 12,00 | 19 | 4 | 8 | 0 | 18 |
STATISTIQUES AU MONTICULE DES QUÉBÉCOIS AYANT ÉVOLUÉ AU SEIN DU BASEBALL AFFILIÉ AUX ÉQUIPES DU BASEBALL MAJEUR :
Fiches au monticule - Saison régulière 2009 | ||||||||||||||
Joueur | Équipe - appartenance professionnelle | Ligue - niveau | V | D | VP | ML | P | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
Steve Green | IronPigs de Lehigh Valley(Phillies de Philadelphie) | Ligue Internationale(AAA) | 0 | 1 | 0 | 9,1 | 10 | 10 | 9,64 | 14 | 1 | 13 | 0 | 7 |
Alexandre Périard | Manatees de Brevard County(Brewers de Milwaukee) | Ligue de l'état de la Floride(A avancé) | 3 | 2 | 0 | 31,0 | 20 | 19 | 5,23 | 37 | 0 | 13 | 3 | 22 |
Timber Rattlers du Wisconsin(Brewers de Milwaukee) | Ligue du Midwest(A) | 0 | 0 | 0 | 11,1 | 5 | 4 | 3,18 | 14 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
Philippe-Alexandre Valiquette | MudCats de Caroline(Reds de Cincinnati | Ligue Southern(AA) | 1 | 1 | 3 | 32,2 | 13 | 10 | 2,76 | 25 | 2 | 20 | 2 | 27 |
Reds de Sarasota(Reds de Cincinnati | Ligue de l'État de la Floride(A avancé) | 1 | 1 | 6 | 19,2 | 5 | 5 | 2.29 | 11 | 2 | 9 | 0 | 19 | |
Phillippe Aumont | Jaxx de West Tenn.(Mariners de Seattle) | Ligue Southern(AA) | 1 | 4 | 4 | 17,2 | 15 | 10 | 5,09 | 21 | 1 | 11 | 2 | 24 |
Mavericks de High Desert(Mariners de Seattle) | Ligue de la Californie(A avancé) | 1 | 2 | 12 | 33,1 | 14 | 12 | 3,24 | 24 | 3 | 12 | 2 | 35 | |
Mathieu Leblanc Poirier | Cougars de Kane County(A's d'Oakland) | Ligue du Midwest(A) | 5 | 7 | 0 | 69,2 | 40 | 32 | 4,13 | 71 | 3 | 29 | 11 | 49 |
Ports de Stockton(A's d'Oakland) | Ligue de la Californie(A avancé) | 0 | 3 | 0 | 46,1 | 31 | 28 | 5,44 | 42 | 7 | 24 | 6 | 28 | |
Guillaume Leduc | Mets de Kingsport(Mets de New York) | Ligue des Appalaches(A) | 2 | 2 | 2 | 44,1 | 33 | 27 | 5,48 | 57 | 4 | 15 | 2 | 29 |
STATISTIQUES OFFENSIVES DES QUÉBÉCOIS AYANT ÉVOLUÉ AU SEIN DU BASEBALL AFFILIÉ AUX ÉQUIPES DU BASEBALL MAJEUR :
Fiches au bâton - Séries de fin de saison 2009 | ||||||||||||||
Joueur | Équipe | Ligue | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | B. Sac. | BV |
Russell Martin | Dodgers de Los Angeles | Ligue Nationale de baseball | 25 | 2 | 5 | 3 | ,200 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Léonardo Ochoa | Giants de l'AZL(Giants de San Francisco) | Ligue des recrues de l'Arizona | 5 | 0 | 3 | 1 | ,600 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fiches au bâton - Saison régulière 2009 | ||||||||||||||
Joueur | Équipe | Ligue | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | B. Sac. | BV |
Russel Martin | Dodgers de Los Angeles | Ligue Nationale de baseball | 505 | 63 | 126 | 53 | ,250 | 19 | 0 | 7 | 69 | 11 | 1 | 11 |
Luke Carlin | Aces de Reno(DiamondBacks de l'Arizona) | Ligue de la Côte du Pacifique (AAA) | 237 | 45 | 76 | 35 | ,321 | 17 | 0 | 7 | 44 | 1 | 0 | 4 |
DiamondBacks de l'Arizona | Ligue Nationale de baseball | 18 | 3 | 3 | 1 | ,167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime St-Pierre | Sea Wolves d'Erie(Tigers de Detroit) | Ligue Eastern (AA) | 58 | 8 | 13 | 6 | ,224 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Mud Hens de Toledo(Tigers de Detroit) | Ligue Internationale (AAA) | 149 | 16 | 37 | 18 | ,248 | 8 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
Pierre-Luc Laforest | Rojos del Aquila de Veracruz | Liguedu Mexique(AAA) | 60 | 4 | 15 | 6 | ,250 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Malo | Mets de Binghamton(Mets de New York) | Ligue Eastern (AA) | 237 | 31 | 58 | 28 | ,245 | 6 | 3 | 1 | 24 | 3 | 1 | 8 |
Bisons de Buffalo(Mets de New York) | Ligue Internationale (AAA) | 129 | 10 | 24 | 3 | ,186 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | |
Emmanuel Garcia | Mets de Binghamton(Mets de New York) | Ligue Eastern (AA) | 491 | 66 | 121 | 40 | ,246 | 16 | 4 | 4 | 39 | 4 | 1 | 19 |
Jean-Luc Blaquière | SandGnats de Savannah(Mets de New York) | Ligue South Atlantic(A) | 240 | 25 | 57 | 21 | ,237 | 11 | 1 | 5 | 26 | 3 | 0 | 4 |
Josué Peley | Power de West Virginia(Pirates de Pittsburgh) | Ligue South Atlantic (A) | 224 | 18 | 42 | 24 | ,188 | 8 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 |
Kevin Denis-Fortier | Blue Jays de la GCL(Blue Jays de Toronto) | Ligue des recrues de la Côte du Golfe | 75 | 4 | 14 | 4 | ,187 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Léonardo Ochoa | Giants de l'AZL(Giants de San-Francisco) | Ligue des recrues de l'Arizona | 111 | 16 | 32 | 15 | ,288 | 4 | 3 | 1 | 15 | 2 | 0 | 3 |
Oscar Taveras | Cardinals de la GCL(Cardinals de St Louis) | Ligue des recrues de la Côte du Golf | 237 | 35 | 61 | 42 | ,257 | 13 | 8 | 1 | 28 | 3 | 4 | 9 |
STATISTIQUES OFFENSIVES DES QUÉBÉCOIS AYANT PARTICIPÉ À LA COUPE DU MONDE DE BASEBALL DISPUTÉE EN EUROPE À L'AUTOMNE 2009:
Jonathan Malo, Équipe nationale senior du Canada - Fiche au bâton - Coupe du monde 2009 | |||||||||||
Apparitions au bâton | Points comptés | Coups sûrs | Points produits | Moyenne au bâton | Doubles | Triples | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Ballons-sacrifice | Buts volés |
37 | 10 | 9 | 10 | ,257 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
STATISTIQUES OFFENSIVES DES QUÉBÉCOIS AYANT PARTICIPÉ AUX CAMPS D'ENTRAÎNEMENT DES ÉQUIPES DU BASEBALL MAJEUR :
Fiches au bâton - Camp d'entraînement 2009 des équipes du baseball majeur | ||||||||||||||
Joueur | Équipe | Ligue | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | B. Sac. | BV |
Luke Carlin | DiamondBacks de l'Arizona | Ligue Nationale de baseball | 21 | 8 | 6 | 3 | 0,286 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Russell Martin | Dodgers de Los Angeles | Ligue Nationale de baseball | 43 | 9 | 14 | 14 | 0,326 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Maxime St-Pierre | Tigers de Detroit | Ligue Américaine de baseball | 7 | 0 | 2 | 0 | 0,286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Emmanuel Garcia | Mets de New York | Ligue Nationale de baseball | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Malo | Mets de New York | Ligue Nationale de baseball | 30 | 5 | 7 | 3 | 0,233 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
STATISTIQUES AU MONTICULE DES QUÉBÉCOIS AYANT PARTICIPÉ AUX CAMPS D'ENTRAÎNEMENT DES ÉQUIPES DU BASEBALL MAJEUR :
Fiches au monticule - Camp d'entraînement 2009 des équipes du baseball majeur | ||||||||||||||
Joueur | Équipe - appartenance professionnelle | Ligue - niveau | V | D | VP | ML | P | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
Steve Green | Red Sox de Boston | Ligue Américaine de baseball | 0 | 1 | 0 | 1,2 | 1 | 1 | 5,40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Phillippe Aumont | Mariners de Seattle | Ligue Américaine de baseball | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1 | 1 | 9,00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
STATISTIQUES OFFENSIVES DES QUÉBÉCOIS AYANT PARTICIPÉ À LA CLASSIQUE MONDIALE DE BASEBALL 2009
Fiches au bâton - Classique mondiale de baseball 2009 | ||||||||||||||
Joueur | Équipe | Ligue | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | B. Sac. | BV |
Luke Carlin | DiamondBacks de l'Arizona | Ligue Nationale de baseball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russell Martin | Dodgers de Los Angeles | Ligue Nationale de baseball | 9 | 3 | 2 | 1 | 0,222 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
STATISTIQUES AU MONTICULE DES QUÉBÉCOIS AYANT PARTICIPÉ À LA CLASSIQUE MONDIALE DE BASEBALL 2009 :
Fiches au monticule - Classique mondiale de baseball 2009 | ||||||||||||||
Joueur | Équipe - appartenance professionnelle | Ligue - niveau | V | D | VP | ML | P | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
Phillippe Aumont | Mariners de Seattle | Ligue Américaine de baseball | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Steve Green | Red Sox de Boston | Ligue Américaine de baseball | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 2 | 2 | 27,00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aucun trackbacks pour l'instant