Jan/110
Statistiques des Québécois dans le baseball professionnel associé aux « majeures » – saison 2010
Textes et recherches Jacques Lanciault
Laval, le 30 janvier 2011 – La saison régulière 2010 du baseball majeur est maintenant terminée. Une campagne qui a pris fin alors que trois Québécois évoluaient au plus haut niveau, soit Maxime St-Pierre avec les Tigers de Detroit, Chris Leroux avec les Pirates de Pittsburgh et Luke Carlin avec les Indians de Cleveland. Évidemment, il y avait toujours Russell Martin avec les Dodgers de Los Angeles, mais ce dernier a terminé sa saison sur la liste des joueurs blessés.
Dans les ligues de classe AAA, AA et A affiliées aux équipes des grandes ligues, là où plusieurs Québécois ont évolué, saison régulière et séries éliminatoires sont également terminées.
Toutefois, un des nôtres poursuit sa saison dans des ligues d’hiver. Il s’agit de Jonathan Malo qui évolue dans la ligue de baseball professionnel du Nicaragua. Voici les statistiques cumulées par les nôtres en 2010 (à jour au 29 janvier 2011) :
Notre photo : Jonathan Malo demeure le seul Québécois actif dans les ligues d'hiver.
STATISTIQUES OFFENSIVES DES QUÉBÉCOIS ÉVOLUANT AU SEIN DU BASEBALL AFFILIÉ AUX ÉQUIPES DU BASEBALL MAJEUR :
Fiches au bâton - Saison d'hiver 2010-2011 | ||||||||||||||
Joueur | Équipe - appart. professionnelle | Ligue - niveau | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | BS | BV |
Emmanuel Garcia |
Caimanes de Barranquilla | Ligue de Colombie | 87 | 18 | 22 | 19 | ,253 | 3 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 6 |
Jonathan Malo |
Tigres de Chinandega - saison | Ligue du Nicaragua | 163 | 37 | 44 | 13 | ,270 | 7 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Tigres de Chinandega - séries | Ligue du Nicaragua | 20 | 2 | 4 | 3 | ,200 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
Luke Carlin |
Aguilas Cibaena | Ligue de Rep. dominicaine | 23 | 1 | 1 | 0 | ,043 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
STATISTIQUES AU MONTICULE DES QUÉBÉCOIS ÉVOLUANT AU SEIN DU BASEBALL AFFILIÉ AUX ÉQUIPES DU BASEBALL MAJEUR :
Fiches au monticule - Saison d'automne 2010 | ||||||||||||||
Joueur | Équipe - appartenance professionnelle | Ligue - niveau | V | D | VP | ML | P | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
Philippe-Alexandre Valiquette | Saguaros de Peoria (Reds de Cincinnati) | Ligue d'automne de l'Arizona | 0 | 1 | 0 | 7,0 | 14 | 11 | 14,14 | 14 | 3 | 5 | 0 | 5 |
STATISTIQUES OFFENSIVES DES QUÉBÉCOIS ÉVOLUANT AU SEIN DU BASEBALL AFFILIÉ AUX ÉQUIPES DU BASEBALL MAJEUR :
Fiches au bâton - Séries éliminatoires | ||||||||||||||
Joueur | Équipe - appartenance professionnelle | Ligue - niveau | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | B. Sac. | BV |
Luke Carlin | Clippers de Columbus (Indians de Cleveland) | Ligue internationale(AAA) | 20 | 4 | 7 | 5 | ,350 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
STATISTIQUES AU MONTICULE DES QUÉBÉCOIS ÉVOLUANT AU SEIN DU BASEBALL AFFILIÉ AUX ÉQUIPES DU BASEBALL MAJEUR :
Fiches au monticule - Séries éliminatoires 2010 | ||||||||||||||
Joueur | Équipe - appartenance professionnelle | Ligue - niveau | V | D | VP | ML | P | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
Philippe-Alexandre Valiquette | Bats de Louisville (Reds de Cincinnati) | Ligue Internationale (AAA) | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
STATISTIQUES AU MONTICULE DES QUÉBÉCOIS ÉVOLUANT AU SEIN DU BASEBALL AFFILIÉ AUX ÉQUIPES DU BASEBALL MAJEUR :
Fiches au monticule - Saison régulière 2010 | ||||||||||||||
Joueur | Équipe - appartenance professionnelle | Ligue - niveau | V | D | VP | ML | P | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
Chris Leroux | Pirates des Pittsburgh et Marlins de la Floride | Ligue Nationale de baseball | 0 | 1 | 0 | 22,2 | 18 | 17 | 6,75 | 28 | 1 | 14 | 0 | 22 |
Zephyrs de la Nouvelle-Orléans (Marlins de la Floride) | Ligue de la Côte du Pacifique (AAA) | 0 | 3 | 1 | 22,0 | 17 | 17 | 6,95 | 26 | 2 | 7 | 1 | 20 | |
HammerHeads de Jupiter (Marlins de la Floride) | Ligue de l'État de la Floride (A avancé) | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 1 | 1 | 13,38 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Marlins de la GCL (Marlins de la Floride) | Ligue des recrues de la Côte du Golfe | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 2 | 2 | 4,50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Philippe-Alexandre Valiquette | Bats de Louisville (Reds de Cincinnati) | Ligue Internationale (AAA) | 1 | 1 | 1 | 33,2 | 19 | 17 | 4,29 | 33 | 2 | 13 | 0 | 30 |
Équipe "Monde" des étoiles du futur (Reds de Cincinnati) | Ligues majeures | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
MudCats de Caroline (Reds de Cincinnati) | Ligue Southern(AA) | 2 | 0 | 4 | 29,1 | 14 | 13 | 3,99 | 34 | 0 | 16 | 0 | 21 | |
Alexandre Périard | Brewers d'Helena (Brewers de Milwaukee) | Ligue Pioneer (A) | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Brewers de l'AZL (Brewers de Milwaukee) | Ligue des recrues de l'Arizona | 0 | 1 | 0 | 2,1 | 6 | 5 | 19,29 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Stars de Huntsville (Brewers de Milwaukee) | Ligue Southern (AA) | 2 | 4 | 0 | 63,0 | 38 | 33 | 4,71 | 78 | 6 | 18 | 2 | 24 | |
Phillippe Aumont | Threshers de Clearwater (Phillies de Philadelphie) | Ligue de la Floride (A avancé) | 2 | 5 | 1 | 72,1 | 41 | 36 | 4,48 | 74 | 6 | 42 | 6 | 77 |
Phillies de Reading (Phillies de Philadelphie) | Ligue Eastern (AA) | 1 | 6 | 0 | 49,2 | 45 | 41 | 7,43 | 55 | 4 | 38 | 5 | 38 | |
Mathieu Leblanc Poirier | A's de la ligue de l'Arizona (A's d'Oakland) | Ligue des recrues de l'Arizona | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillaume Leduc | Sand Gnats de Savannah (Mets de New York) | Ligue South Atlantic (A) | 1 | 2 | 0 | 33,1 | 19 | 16 | 4,32 | 34 | 3 | 14 | 0 | 33 |
Cyclones de Brooklyn (Mets de New York) | Ligue New York-Penn (A) | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
François Lafrenière | Braves de la Gulf Coast League (Braves d'Atlanta) | Ligue de la Côte du Golfe (Recrues) | 0 | 0 | 0 | 9,1 | 3 | 2 | 1,93 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 |
STATISTIQUES OFFENSIVES DES QUÉBÉCOIS ÉVOLUANT AU SEIN DU BASEBALL AFFILIÉ AUX ÉQUIPES DU BASEBALL MAJEUR :
Fiches au bâton - Saison régulière 2010 | ||||||||||||||
Joueur | Équipe | Ligue | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | B. Sac. | BV |
Russel Martin | Dodgers de Los Angeles | Ligue Nationale de baseball | 331 | 45 | 82 | 26 | ,248 | 13 | 0 | 5 | 48 | 4 | 3 | 6 |
Maxime St-Pierre | Tigers de Detroit | Ligue américaine de baseball | 9 | 1 | 2 | 0 | ,222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mud Hens de Toledo (Tigers de Detroit) | Ligue Internationale (AAA) | 130 | 16 | 39 | 22 | ,300 | 7 | 0 | 5 | 11 | 1 | 4 | 1 | |
Sea Wolves d'Erie (Tigers de Detroit) | Ligue Eastern (AA) | 60 | 13 | 13 | 14 | ,217 | 0 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | |
Luke Carlin | Indians de Cleveland | Ligue américaine de baseball | 14 | 4 | 5 | 3 | ,357 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Clippers de Columbus (Indians de Cleveland) | Ligue internationale(AAA) | 32 | 7 | 7 | 3 | ,238 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Indians d'Indianapolis(Pirates de Pittsburgh) | Ligue internationale(AAA) | 205 | 23 | 49 | 23 | ,239 | 8 | 1 | 2 | 27 | 0 | 1 | 5 | |
Jean-Luc Blaquière | Mets de Port St. Lucie (Mets de New York) | Ligue de l''État de Floride (A avancé) | 171 | 10 | 32 | 16 | ,187 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Bisons de Buffalo (Mets de New York) | Ligue Internationale (AAA) | 22 | 3 | 7 | 5 | ,318 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Malo | Bisons de Buffalo (Mets de New York) | Ligue Internationale (AAA) | 21 | 3 | 5 | 1 | ,238 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mets de Binghamton (Mets de New York) |
Ligue Eastern (AA) | 245 | 35 | 53 | 22 | ,215 | 13 | 2 | 3 | 29 | 3 | 1 | 6 | |
Josué Peley | Spinners de Lowell (Red Sox de Boston) | Ligue New York-Penn (A) | 110 | 10 | 32 | 9 | ,291 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Sea Dogs de Portland (Red Sox de Boston) | Ligue Eastern (AA) | 21 | 0 | 0 | 0 | ,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Power de West Virginia (Pirates de Pittsburgh) | Ligue South Atlantic (A) | 67 | 5 | 12 | 6 | ,179 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Emmanuel Garcia | Bisons de Buffalo (Mets de New York) | Ligue Internationale (AAA) | 50 | 5 | 8 | 1 | ,160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mets de Port St. Lucie (Mets de New York) | Ligue de l'État de Floride (A Avancé) | 133 | 18 | 32 | 9 | ,241 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | |
Oscar Taveras | Cardinals de Johnson City (Cards de St-Louis) | Ligue des Appalaches (A) | 211 | 39 | 68 | 43 | ,322 | 13 | 3 | 8 | 12 | 3 | 3 | 9 |
Cardinals de la GCS (Cards de St Louis) | Ligue de la Côte du Golfe) | 30 | 1 | 5 | 2 | ,167 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Léonardo Ochoa | Giants de San Jose (Giants de San-Francisco) | Ligue de la Californie (A avancé) | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Blanke | Voyagers de Great Falls (White Sox de Chicago) | Ligue Pioneer (Recrues ) | 240 | 35 | 79 | 43 | ,329 | 20 | 1 | 7 | 23 | 6 | 1 | 0 |
STATISTIQUES OFFENSIVES DES QUÉBÉCOIS QUI PARTICIPENT AUX CAMPS D'ENTRAÎNEMENT DES ÉQUIPES DU BASEBALL MAJEUR :
Fiches au bâton - Camp d'entraînement 2010 des équipes du baseball majeur | ||||||||||||||
Joueur | Équipe | Ligue | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | B. Sac. | BV |
Luke Carlin | Pirates de Pittsburg | Ligue Nationale de baseball | 15 | 2 | 3 | 1 | 0,200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Russell Martin | Dodgers de Los Angeles | Ligue Nationale de baseball | 14 | 2 | 4 | 1 | 0,286 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Maxime St-Pierre | Tigers de Detroit | Ligue Américaine de baseball | 12 | 3 | 3 | 0 | 0,250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Emmanuel Garcia | Mets de New York | Ligue Nationale de baseball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Malo (1) | Mets de New York | Ligue Nationale de baseball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Jonathan Malo a participé à un match au deuxième but, mais n'a pas obtenu de présence au bâton.
STATISTIQUES AU MONTICULE DES QUÉBÉCOIS QUI PARTICIPENT AUX CAMPS D'ENTRAÎNEMENT DES ÉQUIPES DU BASEBALL MAJEUR :
Fiches au monticule - Camp d'entraînement 2010 des équipes du baseball majeur | ||||||||||||||
Joueur | Équipe - appartenance professionnelle | Ligue - niveau | V | D | VP | ML | P | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
Éric Gagné | Dodgers de Los Angeles | Ligue Nationale de baseball | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 6 | 6 | 20,25 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Phillippe Aumont | Phillies de Philadelphie | Ligue Nationale de baseball | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Phillippe-Alexandre Valiquette | Reds de Cincinnati | Ligue Nationale de baseball | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 3 | 3 | 13,50 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Alexandre Périard | Brewers de Milwaukee | Ligue Nationale de baseball | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 3 | 3 | 13,50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aucun trackbacks pour l'instant