Sep/110
Statistiques finales des Québécois dans le baseball indépendant – Saison 2011
Les nôtres dans le baseball professionnel indépendant
Texte et recherches de Jacques Lanciault
Laval, le 17 septembre 2011 – La saison régulière et les séries éliminatoires 2011 du baseball indépendant des équipes des Ligues majeures, notamment celle des Capitales de Québec de la Ligue CAN-AM, sont maintenant terminées et plusieurs Québécois y ont brillés.
Comme par le passé, j'ai suivi la progression des nôtres dans ces circuits sur une base presque quotidienne. Voici leurs statistiques finale tant pour la saison régulière que pour les séries éliminatoires 2011.
Photo ci-dessous : Le Québécois Patrick Scalabrini est au commande des Capitales de Québec de la Ligue Can-Am.
STATISTIQUES DES QUÉBÉCOIS AU SEIN DU BASEBALL INDÉPENDANT :
Fiches au bâton – Séries éliminatoires 2011 | ||||||||||||||
Joueur | Équipe | Ligue | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | B. Sac | BV |
Sébastien Boucher | Capitales de Québec | Ligue Can-Am | 25 | 7 | 6 | 6 | ,240 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Patrick D'Aoust | Capitales de Québec | Ligue CAN-AM | 24 | 6 | 7 | 5 | ,292 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Luc Laforest | Capitales de Québec | Ligue CAN-AM | 28 | 1 | 5 | 7 | ,179 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ivan Naccarata | Capitales de Québec | Ligue CAN-AM | 25 | 5 | 8 | 1 | ,320 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fiches au monticule – Séries éliminatoires 2011 | ||||||||||||||
Joueur | Équipe | Ligue | V | D | VP | ML | P | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
Guillaume Duguay | Capitales de Québec | Ligue CAN-AM | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 1 | 1 | 5,40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Karl Gélinas | Capitales de Québec | Ligue CAN-AM | 1 | 1 | 0 | 15,1 | 4 | 4 | 2,35 | 10 | 2 | 1 | 0 | 12 |
Jean-François Ricard | Capitales de Québec | Ligue CAN-AM | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1 | 1 | 9,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fiches au bâton - Saison régulière 2011 | ||||||||||||||
Joueur | Équipe | Ligue | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | B. Sac | BV |
Sébastien Boucher | Capitales de Québec | Ligue Can-Am | 304 | 54 | 99 | 55 | ,326 | 12 | 1 | 6 | 35 | 4 | 4 | 21 |
Patrick D'Aoust | Capitales de Québec | Ligue CAN-AM | 254 | 40 | 62 | 33 | ,244 | 22 | 1 | 5 | 47 | 3 | 3 | 5 |
Karl Gélinas | Capitales de Québec | Ligue CAN-AM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Luc Laforest | Capitales de Québec | Ligue CAN-AM | 220 | 34 | 59 | 44 | ,268 | 13 | 0 | 6 | 34 | 0 | 1 | 2 |
Eddie Lantigua | Federals de New York | Ligue CAN-AM | 234 | 31 | 57 | 32 | ,244 | 9 | 0 | 12 | 23 | 0 | 0 | 3 |
Ivan Naccarata | Capitales de Québec | Ligue CAN-AM | 61 | 10 | 24 | 10 | ,393 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Mathieu Vallières (1) | Capitales de Québec | Ligue CAN-AM | 57 | 6 | 11 | 10 | ,193 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Kevin Young (1) | Capitales de Québec | Ligue CAN-AM | 2 | 0 | 0 | 0 | ,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fiches au monticule - Saison régulière 2011 | ||||||||||||||
Joueur | Équipe | Ligue | V | D | VP | ML | P | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
Guillaume Duguay | Capitales de Québec | Ligue CAN-AM | 5 | 1 | 0 | 48,1 | 16 | 14 | 2,61 | 38 | 6 | 8 | 1 | 35 |
Karl Gélinas | Capitales de Québec | Ligue CAN-AM | 8 | 6 | 0 | 105,2 | 50 | 41 | 3,49 | 107 | 12 | 19 | 6 | 87 |
Steve Green (1) | Capitals d'Edmonton | North American League | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 2 | 18,00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mathieu Poirier (1) | Capitales de Québec | Ligue CAN-AM | 1 | 0 | 0 | 3,1 | 5 | 5 | 13,50 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Jean-François Ricard | Capitales de Québec | Ligue CAN-AM | 0 | 0 | 0 | 11,2 | 6 | 4 | 3,09 | 14 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Andy St-Gelais (1) | Capitales de Québec | Ligue CAN-AM | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(1) N.B. : Signifie que le joueur a été libéré par son équipe.
Aucun trackbacks pour l'instant