Sep/140
Statistiques finales des Québécois dans le baseball indépendant – Saison 2014
Texte et recherches de Jacques Lanciault
Laval, Québec, le 1er septembre 2014 – La saison régulière 2014 du baseball indépendant, notamment de la Ligue Can-Am, le circuit dans lequel évoluent les Capitales de Québec et les Aigles de Trois-Rivières, est maintenant chose du passé. Plusieurs Québécois y ont évolué et y ont brillé pratiquement sur une base quotidienne.
Comme par le passé, j'ai suivi la progression des nôtres dans ce circuit, et ce, pratiquement quotidiennement. Voici leurs statistiques finales au 1er septembre 2014.
Photo ci-dessous : Les deux équipes québécoises de la Ligue de baseball Can-Am, les Capitales de Québec et les Aigles de Trois-Rivières sont dirigées respectivement par les Québécois Patrick Scalabrini et Pierre-Luc Laforest.
Fiches au bâton - Saison régulière 2014 | ||||||||||||||
Joueur | Équipe | Ligue | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | B. Sac | BV |
Luis Argumedes (1) | Capitales de Québec | Ligue CAN-AM | 2 | 0 | 0 | 0 | ,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alexandre Béland (1) | Capitales de Québec | Ligue CAN-AM | 8 | 2 | 0 | 0 | ,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Alexandre Béland (1) | Aigles de Trois-Rivières | Ligue CAN-AM | 1 | 0 | 0 | 0 | ,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Luc Blaquière | Capitales de Québec | Ligue CAN-AM | 222 | 25 | 58 | 30 | ,261 | 11 | 0 | 7 | 19 | 2 | 2 | 0 |
Sébastien Boucher | Capitales de Québec | Ligue Can-Am | 314 | 67 | 115 | 48 | ,366 | 16 | 3 | 8 | 53 | 2 | 3 | 8 |
Samuel Domingue (1) | Capitales de Québec | Ligue CAN-AM | 48 | 8 | 7 | 4 | ,146 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 |
Pier-Olivier Dostaler (1) | Aigles de Trois-Rivières | Ligue CAN-AM | 109 | 11 | 24 | 16 | ,220 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 |
Karl Gélinas | Capitales de Québec | Ligue CAN-AM | 3 | 1 | 1 | 0 | ,333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
François Lafrenière | Aigles de Trois-Rivières | Ligue CAN-AM | 1 | 0 | 0 | 0 | ,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sasha Lagarde | Aigles de Trois-Rivières | Ligue CAN-AM | 113 | 13 | 26 | 7 | ,230 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
Jonathan Malo | Capitales de Québec | Ligue CAN-AM | 365 | 61 | 104 | 36 | ,285 | 22 | 1 | 5 | 36 | 3 | 3 | 15 |
Josué Peley | Capitales de Québec | Ligue CAN-AM | 227 | 28 | 65 | 28 | ,286 | 16 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Maxime Poulin (1) | Aigles de Trois-Rivières | Ligue CAN-AM | 4 | 0 | 1 | 1 | ,250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiches au monticule - Saison régulière 2014 | ||||||||||||||
Joueur | Équipe | Ligue | V | D | VP | ML | P | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
Karl Gélinas | Capitales de Québec | Ligue CAN-AM | 8 | 6 | 0 | 137,0 | 68 | 53 | 3,48 | 141 | 18 | 16 | 16 | 123 |
François Lafrenière | Aigles de Trois-Rivières | Ligue CAN-AM | 3 | 12 | 0 | 97,2 | 78 | 58 | 5,35 | 128 | 10 | 34 | 4 | 46 |
David Leblanc | Aigles de Trois-Rivières | Ligue CAN-AM | 4 | 1 | 0 | 53,0 | 30 | 27 | 4,59 | 56 | 10 | 26 | 10 | 29 |
(1) N.B. : Signifie que le joueur a été libéré par son équipe.
Aucun trackbacks pour l'instant