Juin/160
Les Québécois ayant évolué au sein d’équipes des organisations du baseball majeur… depuis 1888! (3e partie 2000 à aujourd’hui)
Les nôtres dans le baseball professionnel affilié aux équipes des ligues majeures
Texte et recherches de Jacques Lanciault
Mirabel, Québec, le 17 août 2024 - Au fil des ans, et ce, depuis 1888, il y a pratiquement toujours eu des Québécois qui évoluaient dans le giron des équipes des deux ligues de baseball majeur.
Partant d’un long travail de recherches effectué à la fin des années 1990 par les responsables du site Internet « Les Québécois chez les pros », j’ai poursuivi les recherches et elles ont mené à la confection de cette longue liste que nous présentons ici en trois parties.
Elle détaille, année après année, les noms des Québécois ayant évolué au sein d’équipes d’organisations du baseball majeur.
Des liens aux autres pages de la liste sont présentés au bas de cette page!
Bonne lecture…
Évidemment, si vous y décelez des erreurs, il serait très apprécié que vous m’en fassiez part à l’adresse courriel suivante : jacques.lanciault@gmail.com
Photo ci-dessus : L’année 2022 a été faste pour l’arrivée de baseballeurs québécois dans le giron des équipes du baseball majeur. Tout d’abord, trois lanceurs ont été repêchés, Cédric De Grandpré, Nathan Landry et Jérémy Pilon, le premier et le deuxième signant leur premier contrat professionnel dans les jours suivants. Puis, le receveur Archer Brookman et le lanceur Mathieu Voros ont à leur tour signé des contrats, et ce, à titre d’agent libre... tout commme le lanceur de l'année dans la ligue Frontier, Miguel Cienfuegos des Capitales de Québec. Dans l'ordre sur la photo Nathan Landry, Mathieu Voros, Archer Brookman, Cédric De Grandpré et Jérémy Pilon.
N.B. : Un (M) à la droite du nom d'un joueur, indique qu'il a atteint les Ligues majeures.
2024 | |||
Date | Nom du joueur | Équipe au Québec | Équipe professionnelle |
2024 | Pier-Olivier Boucher | Alouettes de Charlesbourg | Braves d'Atlanta |
2024 | Archer Brookman | Cardinals de LaSalle | Tigers de Detroit |
2024 | Eric Cerantola | Équipe Canada junior | Royals de Kansas City |
2024 | Miguel Cienfuegos | Pirates de Laval | Padres de San Diego |
2024 | Cédric De Grandpré | ABC - 16 ans et moins | Braves d'Atlanta |
2024 | Nicolas Deschamps | Académie TNXL | Blue Jays de Toronto |
2024 | Vladimir Guerrero jr (M) | - | Blue Jays de Toronto |
2024 | Édouard Julien (M) | Diamants de Québec | Twins du Minnesota |
2024 | Nathan Landry | Aigles de Trois-Rivières | Red Sox de Boston |
2024 | Louis-Philippe Langevin | Diamants de Québec | Royals de Kansas City |
2024 | Charles Leblanc (M) | Associés de Laval (AAA) | Angels de Los Angeles |
2024 | Otto Ariel Lopez (M) | Équipe Québec bantam | Giants de San Francisco Marlins de Miami |
2024 | Jérémy Pilon | ABC - 16 ans et moins | Rays de Tamp Bay |
2024 | Émilien Pitre | ABC - 16 ans et moins | Rays de Tamp Bay |
2024 | Anthony Quirion | Rocket de Coaticook | Phillies de Philadelphie (camp d'entr. printanier seulement) |
2024 | Cawrin Salcedo | NDG Little League | Blue Jays de Toronto (camp d'entr. printanier seulement) |
2024 | Abraham Toro (M) | Orioles de Montréal | A's d'Oakland |
2023 | |||
Date | Nom du joueur | Équipe au Québec | Équipe professionnelle |
2023 | Conor Angel | Cardinals de LaSalle | Rays de Tampa Bay (camp d'entr. printanier seulement) |
2023 | Pier-Olivier Boucher | Alouettes de Charlesbourg | Braves d'Atlanta |
2023 | Archer Brookman | Cardinals de LaSalle | Tigers de Detroit |
2023 | Eric Cerantola | Équipe Canada junior | Royals de Kansas City |
2023 | Miguel Cienfuegos | Pirates de Laval | Padres de San Diego |
2023 | Cédric De Grandpré | ABC - 16 ans et moins | Braves d'Atlanta |
2023 | Nicolas Deschamps | Académie TNXL | Blue Jays de Toronto |
2023 | Vladimir Guerrero jr (M) | - | Blue Jays de Toronto |
2023 | Brandon Hernandez | Titans de Montréal | Cardinals de Saint Louis |
2023 | Francisco Hernandez | Titans de Montréal | Cardinals de Saint Louis |
2023 | Édouard Julien (M) | Diamants de Québec | Twins du Minnesota |
2023 | Nathan Landry | Aigles de Trois-Rivières | Red Sox de Boston |
2023 | Charles Leblanc (M) | Associés de Laval (AAA) | Marlins de Miami |
2023 | Otto Ariel Lopez (M) | Équipe Québec bantam | Blue Jays de Toronto |
2023 | Jean-Christophe Masson | Diamants de Québec | Blue Jays de Toronto |
2023 | Jérémy Pilon | ABC - 16 ans et moins | Rays de Tamp Bay |
2023 | Anthony Quirion | Rocket de Coaticook | Phillies de Philadelphie |
2024 | Cawrin Salcedo | NDG Little League | Blue Jays de Toronto |
2023 | Abraham Toro-Hernandez (M) | Orioles de Montréal | Brewers de Milwaukee |
2023 | Mathieu Voros | ABC - 16 ans et moins | Mets de New York |
2022 | |||
Date | Nom du joueur | Équipe au Québec | Équipe professionnelle |
2022 | Conor Angel | Cardinals de LaSalle | Rays de Tampa Bay |
2022 | Archer Brookman | Cardinals de LaSalle | Tigers de Detroit |
2022 | Eric Cerantola | Équipe Canada junior | Royals de Kansas City |
2022 | Cédric De Grandpré | ABC - 16 ans et moins | Braves d'Atlanta |
2022 | Nicolas Deschamps | Académie TNXL | Blue Jays de Toronto |
2022 | Vladimir Guerrero jr (M) | - | Blue Jays de Toronto |
2022 | Brandon Hernandez | Titans de Montréal | Cardinals de Saint Louis |
2022 | Francisco Hernandez | Titans de Montréal | Cardinals de Saint Louis |
2022 | Édouard Julien (M) | Diamants de Québec | Twins du Minnesota |
2022 | Nathan Landry | Aigles de Trois-Rivières | Red Sox de Boston |
2022 | Charles Leblanc (M) | Associés de Laval (AAA) | Marlins de Miami |
2022 | Otto Ariel Lopez (M) | Équipe Québec bantam | Blue Jays de Toronto |
2022 | Jean-Christophe Masson | Diamants de Québec | Blue Jays de Toronto |
2022 | Anthony Quirion | Rocket de Coaticook | Phillies de Philadelphie |
2022 | Abraham Toro-Hernandez (M) | Orioles de Montréal | Mariners de Seattle |
2022 | Mathieu Voros | ABC - 16 ans et moins | Mets de New York |
2021 | |||
Date | Nom du joueur | Équipe au Québec | Équipe professionnelle |
2021 | Conor Angel | Cardinals de LaSalle | Rays de Tampa Bay |
2021 | Eric Cerantola | Équipe Canada junior | Royals de Kansas City |
2021 | Nicolas Deschamps | Académie TNXL | Blue Jays de Toronto |
2021 | Vladimir Guerrero jr (M) | - | Blue Jays de Toronto |
2021 | Brandon Hernandez | Titans de Montréal | Cardinals de Saint Louis |
2021 | Francisco Hernandez | Titans de Montréal | Cardinals de Saint Louis |
2021 | Édouard Julien (M) | Diamants de Québec | Twins du Minnesota |
2021 | Charles Leblanc (M) | Associés de Laval (AAA) | Rangers du Texas |
2021 | Otto Ariel Lopez (M) | Équipe Québec bantam | Blue Jays de Toronto |
2021 | Jean-Christophe Masson | Diamants de Québec | Blue Jays de Toronto |
2021 | Benjamin Pelletier | ABC 18 ans et moins | Phillies de Philadelphie |
2021 | Anthony Quirion | Rocket de Coaticook | Phillies de Philadelphie |
2021 | Abraham Toro-Hernandez (M) | Orioles de Montréal | Mariners de Seattle Astros de Houston |
2020 | |||
Date | Nom du joueur | Équipe au Québec | Équipe professionnelle |
2020 | Phillippe Aumont (M) | Ailes du Québec | Blue Jays de Toronto (avant COVID) |
2020 | Vladimir Guerrero jr (M) | - | Blue Jays de Toronto |
2020 | Brandon Hernandez | Titans de Montréal | Cardinals de Saint Louis (avant COVID) |
2020 | Francisco Hernandez | Titans de Montréal | Cardinals de Saint Louis (avant COVID) |
2020 | Édouard Julien (M) | Diamants de Québec | Twins du Minnesota (avant COVID) |
2020 | Charles Leblanc (M) | Associés de Laval (AAA) | Rangers du Texas (avant COVID) |
2020 | Otto Ariel Lopez (M) | Équipe Québec bantam | Blue Jays de Toronto (avant COVID) |
2020 | Jean-Christophe Masson | Diamants de Québec | Blue Jays de Toronto (avant COVID) |
2020 | Benjamin Pelletier | ABC 18 ans et moins | Phillies de Philadelphie (avant COVID) |
2020 | Abraham Toro-Hernandez (M) | Orioles de Montréal | Astros de Houston |
2019 | |||
Date | Nom du joueur | Équipe au Québec | Équipe professionnelle |
2019 | Jesen Dygestile-Therrien (M) | Orioles de Montréal | Dodgers de Los Angeles (liste des blessés) |
2019 | Raphaël Gladu | Aigles de Trois-Rivières | Mets de New York |
2019 | Vladimir Guerrero jr (M) | - | Blue Jays de Toronto |
2019 | Brandon Hernandez | Titans de Montréal | Cardinals de Saint Louis |
2019 | Francisco Hernandez | Titans de Montréal | Cardinals de Saint Louis |
2019 | Édouard Julien (M) | Diamants de Québec | Twins du Minnesota (liste des blessés) |
2019 | Jonathan Lacroix | Orioles de Montréal | Astros de Houston |
2019 | Charles Leblanc (M) | Associés de Laval (AAA) | Rangers du Texas |
2019 | Otto Ariel Lopez (M) | Équipe Québec bantam | Blue Jays de Toronto |
2019 | Russell Martin (M) | Cardinals de LaSalle | Dodgers de Los Angeles |
2019 | Jean-Christophe Masson | ABC 17 ans et moins | Blue Jays de Toronto (camp de perfectionnement automnal seulement) |
2019 | Benjamin Pelletier | ABC 18 ans et moins | Phillies de Philadelphie |
2019 | Abraham Toro-Hernandez (M) | Orioles de Montréal | Astros de Houston |
2018 | |||
Date | Nom du joueur | Équipe au Québec | Équipe professionnelle |
2018 | Phillippe Aumont (M) | Ailes du Québec | Tigers de Detroit |
2018 | Jesen Dygestile-Therrien (M) | Orioles de Montréal | Dodgers de Los Angeles (liste des blessés) |
2018 | Raphaël Gladu | Aigles de Trois-Rivières | Mets de New York |
2018 | Vladimir Guerrero jr (M) | - | Blue Jays de Toronto |
2018 | Francisco Hernandez | Titans de Montréal | Cardinals de Saint Louis |
2018 | Jonathan Lacroix | Orioles de Montréal | Astros de Houston |
2018 | Charles Leblanc (M) | Associés de Laval (AAA) | Rangers du Texas |
2018 | Otto Ariel Lopez (M) | Blue Jays de Toronto | |
2018 | Russell Martin (M) | Cardinals de LaSalle | Blue Jays de Toronto |
2018 | Benjamin Pelletier | ABC 18 ans et moins | Phillies de Philadelphie |
2018 | Abraham Toro-Hernandez (M) | Orioles de Montréal | Astros de Houston |
2017 | |||
Date | Nom du joueur | Équipe au Québec | Équipe professionnelle |
2017 | Marc-Antoine Bérubé | Diamants de Québec | Athletic's d'Oakland |
2017 | Jesen Dygestile-Therrien (M) | Orioles de Montréal | Phillies de Philadelphie |
2017 | Raphaël Gladu | Aigles de Trois-Rivières | Mets de New York |
2017 | Vladimir Guerrero jr (M) | - | Blue Jays de Toronto |
2017 | Francisco Hernandez | Titans de Montréal | Cardinals de Saint Louis |
2017 | Jonathan Lacroix | Orioles de Montréal | Astros de Houston (liste des blessés) |
2017 | Charles Leblanc (M) | Associés de Laval (AAA) | Rangers du Texas |
2017 | Otto Ariel Lopez (M) | Équipe Québec bantam | Blue Jays de Toronto |
2017 | Russell Martin (M) | Cardinals de LaSalle | Blue Jays de Toronto |
2017 | Benjamin Pelletier | ABC 18 ans et moins | Phillies de Philadelphie |
2017 | Abraham Toro-Hernandez (M) | Orioles de Montréal | Astros de Houston |
2016 | |||
Date | Nom du joueur | Équipe au Québec | Équipe professionnelle |
2016 | Phillippe Aumont (M) | Ailes du Québec | White Sox de Chicago |
2016 | Marc-Antoine Bérubé | Diamants de Québec | Athletic's d'Oakland |
2016 | Luke Carlin (M) | Diamants de Québec | Tigers de Detroit (camp d'entraînement printanier seulement) |
2016 | Jesen Dygestile-Therrien (M) | Orioles de Montréal | Phillies de Philadelphie |
2016 | Vladimir Guerrero jr (M) | - | Blue Jays de Toronto |
2016 | Charles Leblanc (M) | Associés de Laval (AAA) | Rangers du Texas |
2016 | Chris Leroux (M) | Phillies de Philadelphie Blue Jays de Toronto |
|
2016 | Russell Martin (M) | Cardinals de LaSalle | Blue Jays de Toronto |
2016 | Benjamin Pelletier | ABC 18 ans et moins | Phillies de Philadelphie |
2016 | Louis-Philippe Pelletier | Orioles de Montréal | Astros de Houston |
2016 | Ismael Pena | Mariners de Seattle | |
2016 | Abraham Toro- Hernandez (M) | Orioles de Montréal | Astros de Houston |
2015 | |||
Date | Nom du joueur | Équipe au Québec | Équipe professionnelle |
2015 | Phillippe Aumont (M) | Ailes du Québec | Phillies de Philadelphie Blue Jays de Toronto |
2015 | Marc-Antoine Bérubé | Diamants de Québec | Athletic's d'Oakland |
2015 | Michael Blanke | DiamondBacks de l'Arizona Red Sox de Boston |
|
2015 | Luke Carlin (M) | Diamants de Québec | A's d'Oakland Cubs de Chicago |
2015 | Jesen Dygestile-Therrien (M) | Orioles de Montréal | Phillies de Philadelphie |
2015 | Chris Leroux (M) | Brewers de Milwaukee Phillies de Philadelphie |
|
2015 | Russell Martin (M) | Cardinals de LaSalle | Blue Jays de Toronto |
2015 | Ismael Pena | Diamondbacks de l'Arizona | |
2014 | |||
Date | Nom du joueur | Équipe au Québec | Équipe professionnelle |
2014 | Phillippe Aumont (M) | Ailes du Québec | Phillies de Philadelphie |
2014 | Michael Blanke | White Sox de Chicago | |
2014 | Luke Carlin (M) | Diamants de Québec | Indians de Cleveland |
2014 | Jesen Dygestile-Therrien (M) | Orioles de Montréal | Phillies de Philadelphie |
2014 | Simon Gravel | Royal de Repentigny | Red Sox de Boston |
2014 | Jonathan Jones | Bisons de Saint-Eustache | Giants de San Francisco |
2014 | François Lafrenière | Guerriers de Granby | Braves d'Atlanta |
2014 | Chris Leroux (M) | Yankees de New York | |
2014 | Russell Martin (M) | Cardinals de LaSalle | Pirates de Pittsburgh |
2014 | Ismael Pena | Diamondbacks de l'Arizona | |
2014 | Oscar Taveras (M) | Marquis de Montréal (AAA) | Cardinals de Saint-Louis |
2013 | |||
Date | Nom du joueur | Équipe au Québec | Équipe professionnelle |
2013 | Phillippe Aumont (M) | Ailes du Québec | Phillies de Philadelphie |
2013 | Michael Blanke | White Sox de Chicago | |
2013 | Luke Carlin (M) | Diamants de Québec | Angels de Los Angeles |
2013 | Jesen Dygestile-Therrien (M) | Orioles de Montréal | Phillies de Philadelphie |
2013 | Jonathan Jones | Bisons de Saint-Eustache | Giants de San Francisco |
2013 | François Lafrenière | Guerriers de Granby | Braves d'Atlanta |
2013 | Chris Leroux (M) | Pirates de Pittsburgh | |
2013 | Russell Martin (M) | Cardinals de LaSalle | Pirates de Pittsburgh |
2013 | Ismael Pena | Diamondbacks de l'Arizona | |
2013 | Oscar Taveras (M) | Marquis de Montréal (AAA) | Cardinals de Saint-Louis |
2013 | Philippe-Alexandre Valiquette | Ailes du Québec | Pirates de Pittsburgh |
2012 | |||
Date | Nom du joueur | Équipe au Québec | Équipe professionnelle |
2012 | Phillippe Aumont (M) | Ailes du Québec | Phillies de Philadelphie |
2012 | Michael Blanke | White Sox de Chicago | |
2012 | Jean-Luc Blaquière | Royal de Repentigny | Mets de New York |
2012 | Marc Bourgeois | Bisons de Saint-Eustache | DiamondBacks de l'Arizona |
2012 | Luke Carlin (M) | Diamants de Québec | Indians de Cleveland |
2012 | Jesen Dygestile-Therrien (M) | Orioles de Montréal | Phillies de Philadelphie |
2012 | Jonathan Jones | Bisons de Saint-Eustache | Giants de San Francisco |
2012 | François Lafrenière | Guerriers de Granby | Braves d'Atlanta |
2012 | Chris Leroux (M) | Pirates de Pittsburgh | |
2012 | Russell Martin (M) | Cardinals de LaSalle | Yankees de New York |
2012 | Ismael Pena | Diamondbacks de l'Arizona | |
2012 | Maxime St-Pierre (M) | Orioles de Ahuntsic | Red Sox de Boston (camp seulement) |
2012 | Oscar Taveras (M) | Marquis de Montréal (AAA) | Cardinals de Saint-Louis |
2012 | Philippe-Alexandre Valiquette | Ailes du Québec | Brewers de Milwaukee Mariners de Seattle |
2011 | |||
Date | Nom du joueur | Équipe au Québec | Équipe professionnelle |
2011 | Phillippe Aumont (M) | Ailes du Québec | Phillies de Philadelphie |
2011 | Jean-Luc Blaquière | Royal de Repentigny | Mets de New York |
2011 | Sébastien Boucher | Phillies de Philadelphie (camp d'entraînement printanier seulement) |
|
2011 | Michael Blanke | White Sox de Chicago | |
2011 | Marc Bourgeois | Bisons de Saint-Eustache | DiamondBacks de l'Arizona |
2011 | Luke Carlin (M) | Diamants de Québec | Indians de Cleveland |
2011 | Emmanuel Garcia | Élites de Montréal | Mets de New York (camp d'entraînement printanier seulement) |
2011 | Jonathan Jones | Bisons de Saint-Eustache | Giants de San Francisco |
2011 | François Lafrenière | Guerriers de Granby | Braves d'Atlanta |
2011 | Guillaume Leduc | Ducs de Longueuil | Mets de New York |
2011 | Chris Leroux (M) | Pirates de Pittsburgh | |
2011 | Jonathan Malo | Associés de Laval | Mets de New York |
2011 | Russell Martin (M) | Cardinals de LaSalle | Yankees de New York |
2011 | Léonardo Ochoa | Ducs de Longueuil | Giants de San Francisco |
2011 | Josué Peley | Cardinals de LaSalle | Red Sox de Boston |
2011 | Alexandre Périard | Ailes du Québec | Brewers de Milwaukee (camp d'entraînement printanier seulement) |
2011 | Maxime St-Pierre (M) | Orioles de Ahuntsic | Tigers de Detroit |
2011 | Oscar Taveras (M) | Marquis de Montréal (AAA) | Cardinals de St Louis |
2011 | Philippe-Alexandre Valiquette | Ailes du Québec | Reds de Cincinnati |
2010 | |||
Date | Nom du joueur | Équipe au Québec | Équipe professionnelle |
2010 | Phillippe Aumont (M) | Ailes du Québec | Phillies de Philadelphie |
2010 | Michael Blanke | White Sox de Chicago | |
2010 | Jean-Luc Blaquière | Royal de Repentigny | Mets de New York |
2010 | Luke Carlin (M) | Diamants de Québec | Indians de Cleveland Pirates de Pittsburgh |
2010 | Kevin Denis-Fortier | Diamants de Québec | Blue Jays de Toronto |
2010 | Éric Gagné (M) | Royal de Repentigny | Dodgers de Los Angeles (camp d'entraînement printanier seulement) |
2010 | Emmanuel Garcia | Élites de Montréal | Mets de New York |
2010 | François Lafrenière | Guerriers de Granby | Braves d'Atlanta |
2010 | Mathieu Leblanc-Poirier | Orioles de Montréal | Athletics de Oakland |
2010 | Guillaume Leduc | Ducs de Longueuil | Mets de New York |
2010 | Chris Leroux (M) | Pirates de Pittsburgh Marlins de la Floride |
|
2010 | Jonathan Malo | Associés de Laval | Mets de New York |
2010 | Russell Martin | Cardinals de LaSalle | Dodgers de Los Angeles |
2010 | Léonardo Ochoa | Ducs de Longueuil | Giants de San Francisco |
2010 | Josué Peley | Cardinals de LaSalle | Red Sox de Boston Pirates de Pittsburgh |
2010 | Alexandre Périard | Ailes du Québec | Brewers de Milwaukee |
2010 | Maxime St-Pierre (M) | Orioles de Ahuntsic | Tigers de Detroit |
2010 | Oscar Taveras (M) | Marquis de Montréal (AAA) | Cardinals de LaSalle |
2010 | Philippe-Alexandre Valiquette | Ailes du Québec | Reds de Cincinnati |
2009 | |||
Date | Nom du joueur | Équipe au Québec | Équipe professionnelle |
2009 | Phillippe Aumont (M) | Ailes du Québec | Mariners de Seattle |
200 | Jean-Luc Blaquière | Royal de Repentigny | Mets de New York |
2009 | Sébastien Boucher | Orioles de Baltimore (camp d'entraînement printanier seulement) |
|
2009 | Luke Carlin (M) | Diamants de Québec | DiamondBacks de l'Arizona |
2009 | Kevin Denis-Fortier | Diamants de Québec | Blue Jays de Toronto |
2009 | Éric Gagné (M) | Royal de Repentigny | Brewers de Milwaukee (camp d'entraînement printanier seulement) |
2009 | Emmanuel Garcia | Élites de Montréal | Mets de New York |
2009 | Steve Green | Ducs de Longueuil | Red Sox de Boston Phillies de Philadelphie |
2009 | Pierre-Luc Laforest (M) | Bisons de Saint-Eustache | Ligue du Mexique (AAA) |
2009 | Mathieu Leblanc-Poirier | Orioles de Montréal | Athletics de Oakland |
2009 | Guillaume Leduc | Ducs de Longueuil | Mets de New York |
2009 | Chris Leroux (M) | Marlns de la Floride | |
2009 | Jonathan Malo | Associés de Laval | Mets de New York |
2009 | Russell Martin (M) | Cardinals de LaSalle | Dodgers de Los Angeles |
2009 | Léonardo Ochoa | Ducs de Longueuil | Giants de San Francisco |
2009 | Josué Peley | Cardinals de LaSalle | Pirates de Pittsburgh |
2009 | Alexandre Périard | Ailes du Québec | Brewers de Milwaukee |
2009 | Maxime St-Pierre | Orioles de Ahuntsic | Tigers de Detroit |
2009 | Oscar Taveras (M) | Marquis de Montréal (AAA) | Cardinals de St Louis |
2009 | Philippe-Alexandre Valiquette | Ailes du Québec | Reds de Cincinnati |
2008 | |||
Date | Nom du joueur | Équipe au Québec | Équipe professionnelle |
2008 | Phillippe Aumont (M) | Mariners de Seattle | Brewers de Milwaukee |
2008 | Jean-Luc Blaquière | Royal de Repentigny | Mets de New York |
2008 | Sébastien Boucher | Orioles de Baltimore | |
2008 | Luke Carlin (M) | Diamants de Québec | Padres de San Diego |
2008 | Éric Cyr (M) | Athlétics de Rosemont | Dodgers de Los Angeles Mariners de Seattle Rangers du Texas |
2008 | Kevin Denis-Fortier | Diamants de Québec | Blue Jays de Toronto |
2008 | Éric Gagné (M) | Royal de Repentigny | Brewers de Milwaukee |
2008 | Emmanuel Garcia | Élites de Montréal | Mets de New York |
2008 | Steve Green (M) | Ducs de Longueuil | Phillies de Philadelphie |
2008 | Pierre-Luc Laforest (M) | Bisons de St-Eustache | Phillies de Philadelphie |
2008 | Mathieu Leblanc-Poirier | Orioles de Montréal | A's d'Oakland |
2008 | Guillaume Leduc | Ducs de Longueuil | Mets de New York |
2008 | Chris Leroux (M) | Marlins de la Floride | |
2008 | Marc-André Major | Cardinals de LaSalle | Rangers du Texas (camp d'entraînement printanier seulement) |
2008 | Jonathan Malo | Associés de Laval | Mets de New York |
2008 | Russell Martin (M) | Cardinals de LaSalle | Dodgers de Los Angeles |
2008 | Léonardo Ochoa | Ducs de Longueuil | Giants de San Francisco (camp de perfectionnement automnal seulement) |
2008 | Josué Peley | Élites de Montréal Cardinals de LaSalle |
Pirates de Pittsburgh |
2008 | Alexandre Périard | Ailes du Québec | Brewers de Milwaukee |
2008 | Ruddy Rio-Nunez | Marquis de Montréal | Phillies de Philadelphie |
2008 | Maxime St-Pierre (M) | Orioles de Ahuntsic | Tigers de Detroit |
2008 | Philippe-Alexandre Valiquette | Ailes du Québec | Reds de Cincinnati |
2007 | |||
Date | Nom du joueur | Équipe au Québec | Équipe professionnelle |
2007 | Phillippe Aumont (M) | Ailes du Québec | Mariners de Seattle (camp de perfectionnement automnal seulement) |
2007 | Jean-Luc Blaquière | Royal de Repentigny | Mets de New York |
2007 | Maxime Bouchard | Aigles de Trois-Rivières | Mets de New York |
2007 | Sébastien Boucher | Orioles de Baltimore Mariners de Seattle |
|
2007 | Luke Carlin (M) | Diamants de Québec | Padres de San Diego |
2007 | Éric Cyr (M) | Athlétics de Rosemont | Dodgers de Los Angeles |
2007 | Kevin Denis-Fortier | Diamants de Québec | Blue Jays de Toronto |
2007 | Jonathan Forest | Aigles de Trois-Rivières | Phillies de Philadelphie |
2007 | Éric Gagné (M) | Royal de Repentigny | Red Sox de Boston Rangers du Texas |
2007 | Emmanuel Garcia | Élites de Montréal | Mets de New York |
2007 | Karl Gélinas | Ducs de Longueuil | Angels de Los Angeles (camp d'entraînement printanier seulement) |
2007 | Steve Green (M) | Ducs de Longueuil | Orioles de Baltimore |
2007 | Pierre-Luc Laforest (M) | Bisons de St-Eustache | Phillies de Philadelphie Padres de San Diego |
2007 | Guillaume Leduc | Ducs de Longueuil | Mets de New York |
2007 | Jonathan Malo | Associés de Laval | Mets de New York |
2007 | Russell Martin (M) | Cardinals de LaSalle | Dodgers de Los Angeles |
2007 | Ivan Naccarata | Ducs de Longueuil | Dodgers de Los Angeles |
2007 | Josué Peley | Cardinals de LaSalle | Pirates de Pittsburgh |
2007 | Alexandre Périard | Ailes du Québec | Brewers de Milwaukee |
2007 | Maxime St-Pierre (M) | Orioles de Ahuntsic | Brewers de Milwaukee Royals de Kansas City |
2007 | Philippe-Alexandre Valiquette | Ailes du Québec | Reds de Cincinnati |
2006 | |||
Date | Nom du joueur | Équipe au Québec | Équipe pro |
2006 | Jean-Luc Blaquière | Royal de Repentigny | Mets de New York |
2006 | Maxime Bouchard | Aigles de Trois-Rivières | Mets de New York |
2006 | Sébastien Boucher | Mariners de Seattle | |
2006 | Luke Carlin (M) | Diamants de Québec | Padres de San Diego |
2006 | Éric Gagné (M) | Royal de Repentigny | Dodgers de Los Angeles |
2006 | Emmanuel Garcia | Élites de Montréal | Mets de New York |
2006 | Karl Gélinas | Ducs de Longueuil | Angels de Los Angeles |
2006 | Issael Gonzales | Élites de Montréal | Pirates de Pittsburgh |
2006 | Steve Green (M) | Ducs de Longueuil | Tigers de Detroit |
2006 | Pierre-Luc Laforest (M) | Bisons de St-Eustache | Padres de San Diego |
2006 | Eric Langill | Cardinals de LaSalle | Dodgers de Los Angeles |
2006 | Jonathan Malo | Associés de Laval | Mets de New York |
2006 | Russell Martin (M) | Cardinals de LaSalle | Dodgers de Los Angeles |
2006 | Ivan Naccarata | Ducs de Longueuil | Mets de New York |
2006 | Alexandre Périard | Ailes du Québec | Brewers de Milwaukee |
2006 | Michel Simard | Diamants de Québec | Angels de Los Angeles |
2006 | Maxime St-Pierre (M) | Orioles de Ahuntsic | Tigers de Detroit |
2006 | Philippe-Alexandre Valiquette | Ailes du Québec | Reds de Cincinnati |
2005 | |||
Date | Nom du joueur | Équipe au Québec | Équipe pro |
2005 | Jean-Luc Blaquière | Royal de Repentigny | Mets de New York |
2005 | Maxime Bouchard | Aigles de Trois-Rivières | Mets de New York (Dev. automn.) |
2005 | Sébastien Boucher | Mariners de Seattle | |
2005 | Luke Carlin (M) | Diamants de Québec | Padres de San Diego |
2005 | Éric Cyr | Athlétic's de Rosemont | Angels d'Anaheim |
2005 | Mathieu De Montigny | Aigles de Trois-Rivières | Padres de San Diego |
2005 | Phil Devey | Bisons de St-Eustache | Red Sox de Boston Phillies de Philadelphie |
2005 | Éric Gagné (M) | Royal de Repentigny | Dodgers de Los Angeles |
2005 | Emmanuel Garcia | Élites de Montréal | Mets de New York |
2005 | Karl Gélinas | Ducs de Longueuil | Angels d'Anaheim |
2005 | Issael Gonzales | Élites de Montréal | Pirates de Pittsburgh |
2005 | Steve Green (M) | Ducs de Longueuil | Tigers de Detroit Indians de Cleveland |
2005 | Pierre-Luc Laforest (M) | Bisons de St-Eustache | Padres de San Diego |
2005 | Eric Langill | Cardinals de LaSalle | Dodgers de Los Angeles |
2005 | Patrice Lepage | Ducs de Longueuil | Angels d'Anaheim |
2005 | Jonathan Malo | Associés de Laval | Mets de New York |
2005 | Russell Martin | Cardinals de LaSalle | Dodgers de Los Angeles |
2005 | Ivan Naccarata | Ducs de Longueuil | Mets de New York |
2005 | Sambu Ndungidi | Cardinals de LaSalle | Astros de Houston |
2005 | Alexandre Périard | Ailes du Québec | Brewers de Milwaukee |
2005 | Patrick Scalabrini | Athlétiques de Sherbrooke | Orioles de Baltimore |
2005 | Michel Simard | Diamants de Québec | Angels de Los Angeles |
2005 | Maxime St-Pierre (M) | Orioles de Ahuntsic | Tigers de Detroit |
2005 | Philippe-Alexandre Valiquette | Ailes du Québec | Reds de Cincinnati |
2004 | |||
Date | Nom du joueur | Équipe au Québec | Équipe pro |
2004 | Jean-Luc Blaquière | Royal de Repentigny | Mets de New York (Dev. automn.) |
2004 | Luke Carlin (M) | Diamants de Québec | Padres de San Diego |
2004 | Éric Cyr | Athlétic's de Rosemont | Angels d'Anaheim |
2004 | Mathieu De Montigny | Aigles de Trois-Rivières | Padres de San Diego |
2004 | Phil Devey | Bisons de St-Eustache | Mariners de Seattle |
2004 | Éric Gagné (M) | Royal de Repentigny | Dodgers de Los Angeles |
2004 | Emmanuel Garcia | Élites de Montréal | Mets de New York (Dev. automn.) |
2004 | Karl Gélinas | Ducs de Longueuil | Angels d'Anaheim |
2004 | Issael Gonzales | Élites de Montréal | Pirates de Pittsburgh |
