Sep/160
Statistiques des Québécois dans le baseball indépendant – Saison 2016
Texte et recherches de Jacques Lanciault
Laval, Québec, le 19 septembre 2016 - De la saison 2016 dans le baseball indépendant, il ne reste que les séries éliminatoires dans la Ligue Atlantic, des séries qui commencent aujourd'hui. Dans la Ligue Can-Am, les séries sont maintenant terminé et ce sont les Champions d'Ottawa qui ont été couronnés!
Plusieurs Québécois ont évolué et ont brillé dans ces circuits.
Comme par le passé, j'ai suivi la progression des nôtres dans ces ligues, et ce, pratiquement sur une base quotidienne. Voici leurs statistiques à jour au 18 septembre 2016.
Photo ci-dessous : Les deux équipes québécoises de la Ligue de baseball Can-Am, les Capitales de Québec et les Aigles de Trois-Rivières sont dirigées respectivement par le Québécois Patrick Scalabrini et le Québécois d'adoption T.J. Stanton, tandis que chez les Champions d'Ottawa, Sébastien Boucher agit comme assistant entraîneurs... tout en évoluant comme joueur.
Saison régulière 2016
Fiches au bâton – Séries éliminatoires 2016 | ||||||||||||||
Joueur | Équipe | Ligue | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | B. Sac | BV |
Michael Blanke | Ducks de Long Island | Ligue Atlantic | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sébastien Boucher | Champions d’Ottawa | Ligue CAN-AM | 35 | 9 | 13 | 4 | ,371 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 |
Jonathan Malo | Capitales de Québec | Ligue CAN-AM | 18 | 4 | 7 | 2 | ,389 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fiches au monticule – Séries éliminatoires 2016 | ||||||||||||||
Joueur | Équipe | Ligue | V | D | VP | ML | P | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
Karl Gélinas | Capitales de Québec | Ligue CAN-AM | 0 | 1 | 0 | 15,2 | 5 | 4 | 2,29 | 13 | 3 | 5 | 0 | 18 |
Saison régulière 2016
Fiches au bâton – Saison régulière 2016 | ||||||||||||||
Joueur | Équipe | Ligue | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | B. Sac | BV |
Michael Blanke | Ducks de Long Island | Ligue Atlantic | 375 | 37 | 95 | 50 | ,253 | 18 | 0 | 10 | 30 | 6 | 6 | 0 |
Sébastien Boucher | Champions d’Ottawa | Ligue CAN-AM | 347 | 62 | 101 | 55 | ,291 | 15 | 0 | 8 | 87 | 3 | 1 | 16 |
Jérôme Duchesneau | Capitales de Québec | Ligue CAN-AM | 4 | 0 | 0 | 0 | ,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Simon Gravel | Aigles de Trois-Rivières | Ligue CAN-AM | 107 | 7 | 20 | 5 | ,187 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Jonathan Malo | Capitales de Québec | Ligue CAN-AM | 364 | 65 | 103 | 42 | ,283 | 14 | 1 | 6 | 47 | 6 | 2 | 12 |
Cédric Vallières | Capitales de Québec | Ligue CAN-AM | 12 | 1 | 1 | 1 | ,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiches au monticule – Saison régulière 2016 | ||||||||||||||
Joueur | Équipe | Ligue | V | D | VP | ML | P | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
Guillaume Blanchette | Aigles de Trois-Rivières | Ligue CAN-AM | 1 | 4 | 1 | 58,1 | 39 | 35 | 5,40 | 74 | 6 | 30 | 5 | 41 |
Éric Gagné | Champions d'Ottawa | Ligue CAN-AM | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 1 | 1 | 1,80 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Karl Gélinas | Capitales de Québec | Ligue CAN-AM | 7 | 7 | 0 | 102,2 | 45 | 42 | 3,68 | 110 | 9 | 15 | 4 | 61 |
David Leblanc | Aigles de Trois-Rivières | Ligue CAN-AM | 2 | 2 | 0 | 30,1 | 30 | 20 | 5,96 | 29 | 3 | 19 | 6 | 23 |
Guillaume Leduc | Capitales de Québec | Ligue CAN-AM | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Philippe-Alexandre Valiquette | Aigles de Trois-Rivières | Ligue CAN-AM | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 5 | 2 | 3,00 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Aucun trackbacks pour l'instant