Oct/200
Russell Martin a réécrit le livre des records des Québécois dans les Ligues majeures!
Les nôtres dans les Ligues majeures
Texte et recherches de Jacques Lanciault
Mirabel, Québec, le 8 octobre 2020 — Même si Russell Martin n’est pas officiellement à la retraite… et qu’il pourrait fort bien revenir au jeu le printemps prochain, j’ai profité du « presque confinement » actuel pour mettre à jour le livre des records des baseballeurs québécois dans les ligues majeures de baseball!
Aujourd'hui, je publie le livre des records offensifs... demain celui des lanceurs.
Ce livre, Russell Martin l’a tout simplement réécrit!
En fait, celui qui a joué son baseball mineur dans la « Ligue de baseball Inter-Cité métropolitaine » est le détenteur de 15 des 18 records offensifs de base! En fait, seuls lui échappent le record du plus de triples, celui de la meilleure moyenne au bâton et celui de la meilleure moyenne de puissance… trois catégories où il arrive toutefois deuxième!
Pour l’heure, Martin a évolué durant 14 saisons dans les « Grandes Ligues ». Rappelons que sa carrière s’est amorcée le 5 mai 2006, alors que les Dodgers de Los Angeles le rappelaient de leur formation de classe AAA de Las Vegas.
L’ancien de la Ligue de baseball junior élite du Québec n’est plus retourné dans les ligues mineures, évoluant cinq saisons avec la troupe de la « Cité des Anges ». Puis, il a rejoint les Yankees de New York pour deux campagnes, les Pirates de Pittsburgh pour deux autres saisons, avant de passer quatre « étés » avec les Blue Jays de Toronto.
Finalement, en 2019, Russell est revenu là où tout a commencé avec les Dodgers de Los Angeles… pour une saison.
Photo ci-dessus : Russell Martin dans l'uniforme des Dodgers de Los Angeles au cours de la saison 2010. (Photo : UPI/Art Foxall)
Le « Livre des records offensifs des Québécois dans les Ligues majeures »... mis à jour au 30 septembre 2020 est présenté à la page suivante!
Photo ci-dessus : En 14 saisons régulières dans les Ligues majeures, Russell Martin a réussi pas moins de 1 419 coups sûrs!
Records offensifs des Québécois dans les Ligues majeures
Nom du joueur | Année de début de carrière dans les ligues majeures | Année de fin de carrière dans les ligues majeures | Nombre |
Plus de parties jouées | |||
Russell Martin | 2006 | 2019 | 1,693 |
Pete Ward | 1962 | 1970 | 973 |
Plus d'apparitions au bâton | |||
Russell Martin | 2006 | 2019 | 5,701 |
Pete Ward | 1962 | 1970 | 3,060 |
Plus de points comptés | |||
Russell Martin | 2006 | 2019 | 803 |
Pete Ward | 1962 | 1970 | 345 |
Plus de coups sûrs | |||
Russell Martin | 2006 | 2019 | 1,416 |
Pete Ward | 1962 | 1970 | 776 |
Plus de points produits | |||
Russell Martin | 2006 | 2019 | 771 |
Pete Ward | 1962 | 1970 | 427 |
Plus de simples | |||
Russell Martin | 2006 | 2019 | 1,416 |
Pete Ward | 1962 | 1970 | 525 |
Plus de doubles | |||
Russell Martin | 2006 | 2019 | 255 |
Pete Ward | 1962 | 1970 | 136 |
Plus de triples | |||
Sherry Robertson | 1940 | 1952 | 18 |
Russell Martin | 2006 | 2019 | 9 |
Plus de circuits | |||
Russell Martin | 2006 | 2019 | 191 |
Pete Ward | 1962 | 1970 | 98 |
Meilleure moyenne au bâton | |||
Pete Ward | 1962 | 1970 | 0,254 |
Russell Martin | 2006 | 2019 | 0,248 |
Meilleure moyenne de puissance | |||
Pete Ward | 1962 | 1970 | 0,405 |
Russell Martin | 2006 | 2019 | 0,349 |
Meilleure moyenne de présences sur les buts | |||
Russell Martin | 2006 | 2019 | 0,349 |
Pete Ward | 1962 | 1970 | 0,339 |
Plus de buts sur balles | |||
Russell Martin | 2006 | 2019 | 792 |
Pete Ward | 1962 | 1970 | 371 |
Plus de buts sur balles intentionnels | |||
Russell Martin | 2006 | 2019 | 46 |
Pete Ward | 1962 | 1970 | 41 |
Plus de fois atteints par un lancer | |||
Russell Martin | 2006 | 2019 | 107 |
Pete Ward | 1962 | 1970 | 40 |
Plus d'amortis- sacrifices | |||
Russell Martin | 2006 | 2019 | 12 |
Pete Ward | 1962 | 1970 | 12 |
Plus de ballons-sacrifices | |||
Russell Martin | 2006 | 2019 | 36 |
Pete Ward | 1962 | 1970 | 28 |
Plus de buts volés | |||
Russell Martin | 2006 | 2019 | 101 |
Sherry Robertson | 1940 | 1952 | 32 |
Aucun trackbacks pour l'instant