Jan/210
Les statistiques des nôtres dans les universités et les collèges – saison 2021
Les nôtres dans les universités et collèges américains
Texte et recherches de Jacques Lanciault
Mirabel, Québec, le 13 juin 2021 - La saison de baseball hiver-printemps 2021 dans les collèges américains a pris son envol le 22 janvier dernier. Depuis, déjà 49 baseballeurs de chez nous ont participé aux matchs de leurs équipes… et bon nombre d’entre eux se sont signalés…
En 2020, lors d’une saison écourtée en raison de la pandémie du COVID-19, pas moins de 49 baseballeurs québécois ont pris part à l’action dans les circuits de la NCAA, de la NAIA, de la USCAA et de la NJCAA. En 2021, il y aura vraisemblablement à peu près le même nombre de joueurs qui vont y évoluer.
Comme pour les saisons passées, nous suivrons les prestations des nôtres qui évoluent dans les différents circuits collégial et universitaire américains, et ce, sur une base pratiquement quotidienne.
Outre les textes, nous tenons à jour les statistiques cumulées par les nôtres. Voici d’ailleurs les statistiques cumulées à jour au 13 juin 2021 :
P.S. Remarquez que nos tableaux statistiques sont dynamiques, c’est-à-dire que vous pouvez les classer dans l’ordre que vous le souhaiter en cliquant sur les en-têtes de colonne!
Photo ci-dessus : Les meneurs au chapitre des points comptés : Alexandre Bédard, Pier-Olivier Boucher et Mathieu Vallée... et les meneurs au chapitre des points produits : Victor Plaz, Félix-Antoine Chénier-Rondeau et Alfonso Villalobos.
Statistiques offensives des baseballeurs québécois des universités et collèges américains - saison 2021
Nom | Collège ou université | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | SAC | BSAC | BV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bédard Alexandre | Southwestern A&M University NCAA II | 164 | 57 | 65 | 37 | 0,396 | 10 | 5 | 6 | 12 | 14 | 1 | 0 | 31 |
Bégin Jason | Southwestern A&M University NCAA II | 56 | 13 | 12 | 6 | 0,214 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Bierd Benjamin | Bay College NJCAA 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Boies Émile | Northeastern Oklahoma A&M College NJCAA 1 | 85 | 21 | 26 | 11 | 0,306 | 7 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Boucher Pier-Olivier | Indian Hills Community College NJCAA 1 | 182 | 52 | 59 | 41 | 0,324 | 10 | 5 | 5 | 39 | 7 | 0 | 2 | 22 |
Brookman Archer | Ohio State University NCAA I | 71 | 12 | 15 | 9 | 0,211 | 2 | 0 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Carroll Jacob | Pratt Community College NJCAA 1 | 118 | 26 | 35 | 26 | 0,297 | 9 | 1 | 7 | 13 | 3 | 3 | 3 | 9 |
Chaput Samuel | The Emporia State University NCAA II | 151 | 31 | 51 | 26 | 0,338 | 7 | 1 | 3 | 17 | 1 | 0 | 4 | 10 |
Côté-Turcotte Louis-Christophe | Dakota College at Bottineau NJCAA 2 | 36 | 2 | 9 | 1 | 0,250 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Chénier-Rondeau Félix-Antoine | Cowley College NJCAA 1 | 148 | 62 | 61 | 53 | 0,412 | 9 | 6 | 8 | 31 | 8 | 1 | 1 | 22 |
Deveaux Isaac | University of Utah NCAA I | 16 | 3 | 2 | 1 | 0,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Duclos Megan | Simon Fraser University NCAA DII | 49 | 13 | 10 | 7 | 0,204 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Egan Mackenzie | McPherson College NAIA | 124 | 21 | 37 | 28 | 0,298 | 11 | 2 | 2 | 14 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Fortier Samuel | Indian Hills Community College NJCAA 1 | 181 | 51 | 52 | 45 | 0,287 | 7 | 3 | 2 | 32 | 8 | 4 | 3 | 18 |
Gendron Louis | College of Saint Rose NCAA II | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giroux-Harvey Julien | St Michael's College NCAA II | 46 | 6 | 7 | 6 | 0,152 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Lamontagne Déric | Lamar University NCAA I | 89 | 14 | 29 | 11 | 0,326 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
L'Archevèque Justin | Indian Hills Community College NJCAA 1 | 28 | 6 | 5 | 7 | 0,179 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lebreux Marc-Antoine | University of Virginia NCAA I | 69 | 12 | 16 | 6 | 0,232 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Marcano Anthony | Campbellsville University NAIA | 48 | 6 | 10 | 3 | 0,208 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayrand Olivier | Nova SouthEastern University NCAA II | 40 | 5 | 7 | 5 | 0,175 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Patry Rémi | Oklahoma Wesleyan University NAIA | 90 | 24 | 26 | 27 | 0,289 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Pepin Hugo | Pratt Community College NJCAA 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0,083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Plaz Victor | Clarendon College NJCAA 1 | 154 | 39 | 47 | 50 | 0,305 | 9 | 2 | 7 | 26 | 6 | 0 | 7 | 3 |
Quirion Anthony | Lamar University NCAA I | 185 | 31 | 53 | 39 | 0,286 | 13 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 |
Reyes-Cruz Tommy | Faulkner University NAIA | 158 | 36 | 41 | 35 | 0,259 | 6 | 1 | 2 | 33 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Savoie Édouard | Northeastern Oklahoma A&M College NJCAA 1 | 121 | 35 | 39 | 33 | 0,322 | 8 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Stornello Adamo | Crowder College NJCAA 1 | 39 | 18 | 10 | 7 | 0,256 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tremblay Nicolas | Crowder College NJCAA 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vallée Mathieu | Northeastern Oklahoma A&M College NJCAA 1 | 143 | 50 | 62 | 37 | 0,434 | 18 | 0 | 5 | 29 | 7 | 1 | 3 | 37 |
Villalobos Alfonso | Chipola College NJCAA 1 | 136 | 24 | 37 | 32 | 0,272 | 6 | 0 | 5 | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Vincelli-Simard Martin | Sacramento State University NCAA I | 89 | 12 | 25 | 21 | 0,281 | 5 | 0 | 5 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Nom | Collège ou université | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | SAC | BSAC | BV |
Statistiques au monticule des baseballeurs québécois des universités et les collèges américains - saison 2021
Nom | Collège ou université | V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Conor | University of Alabama at Lafayette NCAA I | 0 | 1 | 0 | 8,1 | 6 | 6 | 6,48 | 6 | 0 | 6 | 1 | 9 |
Bierd Benjamin | Bay College NJCAA 2 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 8 | 6 | 7,71 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 |
Boies Émile | Northeastern Oklahoma A&M College NJCAA 1 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Bomersback Matthew | Dawson Community College NJCAA 2 | 1 | 3 | 0 | 20,0 | 19 | 18 | 8,10 | 25 | 2 | 15 | 4 | 18 |
Brault Jacob | Pratt Community College NJCAA 1 | 0 | 0 | 1 | 10,2 | 12 | 11 | 9,28 | 16 | 3 | 2 | 2 | 9 |
Cerantola Eric | Mississippi State University NCAA I | 0 | 1 | 0 | 17,1 | 11 | 11 | 5,71 | 13 | 2 | 11 | 6 | 24 |
De Grandpré Cédric | Chipola College NJCAA 1 | 3 | 1 | 4 | 37,2 | 12 | 7 | 1,67 | 25 | 1 | 15 | 5 | 48 |
Deneault-Gauthier Mathieu | West Texas A&M University NCAA II | 9 | 3 | 1 | 79,0 | 33 | 26 | 2,96 | 67 | 4 | 17 | 6 | 93 |
Gagnon Zachary | Tarleton State University NCAA I | 0 | 3 | 0 | 28,1 | 32 | 24 | 7,62 | 46 | 4 | 13 | 6 | 14 |
Giroux-Harvey Julien | St Michael's College NCAA DII | 0 | 0 | 0 | 10,1 | 25 | 23 | 20,03 | 24 | 3 | 12 | 1 | 11 |
Hanley-Hodge Connor | Newberry College NCAA II | 0 | 1 | 0 | 5,0 | 10 | 8 | 14,40 | 10 | 2 | 4 | 0 | 3 |
Hansen Julia | Simon Fraser University NCAA II | 2 | 3 | 0 | 34,0 | 31 | 26 | 5,35 | 54 | 3 | 14 | 4 | 14 |
Humenay Justin | Virginia Commonwealth University NCAA I | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 10 | 7 | 11,12 | 10 | 2 | 2 | 3 | 7 |
Jalbert Samuel | St Joseph's College of Maine NCAA III | 2 | 0 | 0 | 12,2 | 16 | 13 | 9,23 | 14 | 0 | 9 | 1 | 17 |
Jean Antoine | University of Alabama NCAA I | 2 | 1 | 0 | 26,1 | 16 | 11 | 3,76 | 22 | 2 | 16 | 3 | 24 |
Landry Nathan | Mineral Area College NJCAA 1 | 5 | 2 | 1 | 51,0 | 40 | 36 | 6,35 | 54 | 13 | 20 | 6 | 82 |
Lefebvre Charles | Indian Hills Community College NJCAA 1 | 3 | 4 | 0 | 33,1 | 28 | 19 | 5,13 | 28 | 3 | 13 | 9 | 29 |
Massicotte Mathieu | Sussex County Community College NJCAA 2 | 2 | 5 | 0 | 32,1 | 45 | 19 | 5,29 | 45 | 1 | 24 | 3 | 38 |
Morin-Larocque Olivier | Cowley College NJCAA 1 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 7 | 6 | 9,00 | 6 | 1 | 8 | 0 | 7 |
Pepin Hugo | Pratt Community College NJCAA 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pouliot Christopher | University of Pittsburgh NCAA I | 2 | 0 | 0 | 8,1 | 13 | 11 | 11,88 | 15 | 1 | 6 | 2 | 2 |
Savoie Édouard | Northeastern Oklahoma A&M College NJCAA 1 | 1 | 1 | 0 | 7,0 | 3 | 3 | 3,86 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 |
Severino-Cronier Neftaly | University of Evansville NCAA I | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 0,00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Sierra William | Washington State University NCAA 1 | 2 | 2 | 1 | 24,2 | 26 | 18 | 6,57 | 25 | 1 | 17 | 5 | 32 |
Zimakas Aris | Oakland University NCAA I | 0 | 1 | 0 | 5,1 | 12 | 9 | 15,19 | 7 | 0 | 8 | 2 | 5 |
V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
Aucun trackbacks pour l'instant