Mai/210
Statistiques des Québécois dans le baseball indépendant – Saison 2021
Texte et recherches de Jacques Lanciault
Mirabel, Québec, le 19 septembre 2021 - Après une année d’absence en raison de la pandémie de la COVID-19, le baseball indépendant était de retour cette saison, tout d'abord aux États-Unis, puis depuis la fin juillet au Québec.
Étant donné la fermeture des frontières lors du dévoilement du calendrier, les Capitales de Québec, les Aigles de Trois-Rivières et les Titans d’Ottawa n'ont pu joindre les rangs de la Ligue Frontier.
Toutefois, le circuit américain a accepté qu’une équipe formée de joueurs des Aigles de Trois-Rivières et des Capitales de Québec évolue dans leur circuit en 2021, jouant uniquement aux États-Unis, jusqu'à la fin juillet.
Cette formation a évolué sous le nom d’Équipe Québec et elle est dirigée par Patrick Scalabrini, secondé de Matthew Rusch et de Pierre Arseneault... L'équipe a remporté le championnat de la saison régulière dans la division Atlantic
Les séries éliminatoires sont actuellement en cours.
Comme par le passé, pour mon plaisir personnel et le vôtre j’espère, j'ai suivi les prestations des nôtres pratiquement sur une base quotidienne, incluant la présence d'un des nôtres dans les ligues d'hiver. Voici leurs statistiques à jour au 20 janvier 2022.
Statistiques au monticule des Québécois évoluant dans les ligues d'hiver du baseball professionnel - Saison 2021-2022
Nom | Équipe / affiliation | V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | |||||||||||||
Miguel Cienfuegos | Águilas Metropolitanas Ligue de baseball professionnel du Panama | 0 | 0 | 0 | 23,1 | 7 | 5 | 1,93 | 26 | 1 | 9 | 0 | 13 |
Séries éliminatoires | |||||||||||||
Miguel Cienfuegos | Astronautas de Los Santos Ligue de baseball professionnel du Panama | 1 | 0 | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Série des Caraïbes | |||||||||||||
Miguel Cienfuegos | Astronautas de Los Santos Panama | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total 2021-2022 | 1 | 0 | 0 | 26,0 | 7 | 5 | 1,73 | 30 | 1 | 9 | 0 | 13 | |
V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
Statistiques offensives des Québécois évoluant dans le baseball indépendant - séries éliminatoires 2021
Nom | Équipe / Ligue | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | SAC | BSAC | BV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gladu Raphael | Équipe Québec Ligue Frontier | 20 | 1 | 3 | 0 | 0,150 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glaude David | Équipe Québec Ligue Frontier | 20 | 2 | 2 | 2 | 0,100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lacroix Jonathan | Équipe Québec Ligue Frontier | 16 | 3 | 1 | 1 | 0,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelletier Louis-Philippe | Équipe Québec Ligue Frontier | 20 | 3 | 7 | 1 | 0,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nom | Équipe / Ligue | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | SAC | BSAC | BV |
Statistiques au monticule des Québécois évoluant dans le baseball indépendant - séries éliminatoires 2021
Nom | Équipe / Ligue | V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cienfuegos Miguel | Équipe Québec Ligue Frontier | 1 | 0 | 0 | 7,0 | 2 | 2 | 2,57 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 |
V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
Statistiques offensives des Québécois évoluant dans le baseball indépendant - saison 2021
Nom | Équipe / Ligue | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | SAC | BSAC | BV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gladu Raphael | Équipe Québec Ligue Frontier | 171 | 32 | 63 | 38 | 0,368 | 14 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Glaude David | Équipe Québec Ligue Frontier | 371 | 79 | 116 | 75 | 0,308 | 27 | 2 | 13 | 43 | 7 | 2 | 7 | 31 |
Lacroix Jonathan | Équipe Québec Ligue Frontier | 322 | 42 | 82 | 42 | 0,255 | 20 | 3 | 4 | 30 | 5 | 3 | 5 | 7 |
Lantigua John | Wild du New Hampshire Empire League | 108 | 19 | 30 | 22 | 0,278 | 5 | 0 | 5 | 15 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Pelletier Louis-Philippe | Équipe Québec Ligue Frontier | 372 | 85 | 122 | 37 | 0,328 | 27 | 7 | 7 | 23 | 7 | 2 | 2 | 40 |
Nom | Équipe / Ligue | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | SAC | BSAC | BV |
Statistiques au monticule des Québécois évoluant dans le baseball indépendant - saison 2021
Nom | Équipe / Ligue | V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cienfuegos Miguel | Équipe Québec Ligue Frontier | 9 | 6 | 0 | 116,2 | 51 | 49 | 3,78 | 120 | 3 | 25 | 5 | 80 |
Gauthier David | Équipe Québec Ligue Frontier | 3 | 5 | 0 | 60,0 | 45 | 43 | 6,45 | 75 | 7 | 27 | 7 | 38 |
Gélinas Karl | Équipe Québec Ligue Frontier | 0 | 0 | 0 | 8,2 | 11 | 11 | 11,42 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Ruel Vincent | Équipe Québec Ligue Frontier | 0 | 1 | 0 | 17,1 | 14 | 13 | 6,75 | 24 | 2 | 8 | 2 | 7 |
Nom | Équipe / Ligue | V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
Photo ci-dessous : Pour le début de la saison dans la Ligue Frontier, cinq baseballeurs québécois sont des rangs d’Équipe Québec, soit : David Glaude, Jonathan Lacroix, Louis-Philippe Pettetier, Miguel Cienfuegos et David Gauthier. Se sont ajoutés au cours de la saison : Raphaël Gladu, Karl Gélinas et Vincent Ruel.
Aucun trackbacks pour l'instant