Oct/210
Statistiques des baseballeurs québécois au sein du programme de l’équipe nationale junior du Canada 2022
Équipe nationale junior du Canada 2022… en temps de pandémie
Texte et recherches de Jacques Lanciault
Mirabel, Québec, le 4 juin 2022 - Après deux années d’absence en raison de la pandémie de COVID-19, Baseball Canada a remis en marche le programme de l’équipe nationale junior à l’automne 2021.
Comme par le passé plusieurs camps de perfectionnement sont tenus afin d’identifier les 25 joueurs qui composeront la formation canadienne qui va participer à la Coupe du monde de baseball junior « 2021 », une prestigieuse compétition qui sera tenue en Floride à l’automne 2022.
Un premier camp de perfectionnement s’est tenu du 14 au 23 octobre 2021 à Dunedin en Floride. Pour l’occasion, la troupe junior canadienne a disputé huit matchs inter-équipe, ainsi qu’un programme double face à la troupe de l’Université Stetson de Floride, une formation évoluant en division I de la NCAA.
Six Québécois ont participé à ce premier camp soit : Elliot Cadieux-Lanoue (Saint-Pie), Charles-Olivier Cyr (Saint-Jean-sur-Richelieu), Jimmy Dionne (St-Augustin-de-Desmaures), Joshua Jones (Blainville), Deiten Lachance (Sherbrooke) et Jérémy Pilon (Valleyfield).
La deuxième étape, le camp printanier, d’abord prévu pour le mois de mars, a été reporté en avril 2022… du 13 au 23 avril.
Le camp s'est tenu au Ballpark of the Palm Beaches, le complexe où les Astros de Houston et les Nationals de Washington s’exercent et développent leurs joueurs.
Les jeunes canadiens ont disputé six rencontres contre les espoirs des Astros et des Nationals, d’autres contre les Stars de Fort Lauderdale et quelques matchs intra-équipes.
Pour cette deuxième étape dans la formation de l’équipe nationale junior canadienne 2022, les six mêmes baseballeurs québécois sont de retour.
La troisième étape, une tournée de 11 jours en République dominicaine ou à troupe junior canadienne a affronté dans 16 matchs, des formations de la Ligue d'été de République dominicaine, un circuit de recrues des ligues mineures du baseball majeur.
Six Québécois participe à cette tournée soit : Elliot Cadieux-Lanoue (Saint-Pie), Charles-Olivier Cyr (Saint-Jean-sur-Richelieu), Joshua Jones (Blainville), Deiten Lachance (Sherbrooke), Félix Morin (Québec) et Jérémy Pilon (Valleyfield).
La quatrième étape se tient à Dunedin, sur le site d'entraînement des Blue Jays de Toronto en Floride, du 31 mai au 11 juin. Pour l'occasion, les juniors canadiens disputent sept parties contre des équipes de la Floride Complex League (FCL) qui sont affiliés aux Blue Jays de Toronto, aux Tigers de Detroit, aux Yankees de New York et aux Phillies de Philadelphie en plus de jouer des matchs intra-équipes et d’avoir des entraînements quotidiens à même le site d’entraînement des Jays.
Les même six Québécois que pour la troisième étape y sont.
Les statistiques cumulées par les baseballeurs québécois de l’équipe sont présentées ci-dessous, et ce, pour chacun des camps de perfectionnement tenus (à jour au 3 juin 2022).
Statistiques offensives des Québécois évoluant pour équipe Canada junior 2022 - Camp prérepêchage
Nom du joueur | Nom de l'équipe/Ligue | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | SAC | BSAC | BV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles-Olivier Cyr | Équipe nationale junior du Canada | 6 | 2 | 1 | 0 | 0,167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Jones | Équipe nationale junior du Canada | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deiten Lachance | Équipe nationale junior du Canada | 14 | 0 | 2 | 0 | 0,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques au monticule des Québécois évoluant pour équipe Canada junior 2022 - Camp prérepêchage
Nom du lanceur | Nom de l'équipe/Ligue | V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles-Olivier Cyr | Équipe nationale junior du Canada | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elliot Cadieux-Lanoue | Équipe nationale junior du Canada | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 5 | 5 | 15,00 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 |
Félix Morin | Équipe nationale junior du Canada | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 2 | 2 | 4,50 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 |
Jérémy Pilon | Équipe nationale junior du Canada | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Statistiques offensives des Québécois évoluant pour équipe Canada junior 2022 - République dominicaine
Nom du joueur | Nom de l'équipe/Ligue | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | SAC | BSAC | BV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles-Olivier Cyr | Équipe nationale junior du Canada | 20 | 3 | 1 | 1 | 0,050 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Joshua Jones | Équipe nationale junior du Canada | 32 | 3 | 7 | 3 | 0,229 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Deiten Lachance | Équipe nationale junior du Canada | 43 | 3 | 11 | 7 | 0,256 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques au monticule des Québécois évoluant pour équipe Canada junior 2022 - République dominicaine
Nom du lanceur | Nom de l'équipe/Ligue | V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles-Olivier Cyr | Équipe nationale junior du Canada | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 8 | 8 | 18,00 | 2 | 0 | 10 | 1 | 3 |
Elliot Cadieux-Lanoue | Équipe nationale junior du Canada | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 8 | 6 | 8,10 | 8 | 2 | 7 | 1 | 10 |
Félix Morin | Équipe nationale junior du Canada | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 1 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Jérémy Pilon | Équipe nationale junior du Canada | 0 | 0 | 0 | 9,2 | 10 | 6 | 5,58 | 12 | 1 | 7 | 0 | 15 |
Statistiques offensives des Québécois évoluant pour l'équipe junior du Canada 2022 - Camp printanier 2022
Nom du joueur | Nom de l'équipe/Ligue | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | SAC | BSAC | BV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles-Olivier Cyr | Équipe nationale junior du Canada | 14 | 0 | 2 | 1 | 0,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jimmy Dionne | Équipe nationale junior du Canada | 15 | 2 | 3 | 2 | 0,200 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Jones | Équipe nationale junior du Canada | 17 | 4 | 5 | 2 | 0,294 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Deiten Lachance | Équipe nationale junior du Canada | 23 | 2 | 4 | 2 | 0,174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques au monticule des Québécois évoluant pour l'équipe junior du Canada 2022 - Camp printanier 2022
Nom du lanceur | Nom de l'équipe/Ligue | V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles-Olivier Cyr | Équipe nationale junior du Canada | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 5 | 3 | 5,78 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5 |
Elliot Cadieux-Lanoue | Équipe nationale junior du Canada | 0 | 0 | 0 | 5,1 | 4 | 4 | 6,75 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Jimmy Dionne | Équipe nationale junior du Canada | 0 | 1 | 0 | 5,0 | 3 | 3 | 5,40 | 6 | 1 | 6 | 0 | 4 |
Jérémy Pilon | Équipe nationale junior du Canada | 0 | 2 | 0 | 5,2 | 7 | 5 | 7,94 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 |
Statistiques offensives des Québécois évoluant pour l'équipe junior du Canada 2022 - Camp automnal 2021
Nom du joueur | Nom de l'équipe/Ligue | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | SAC | BSAC | BV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles-Olivier Cyr | Équipe nationale junior du Canada | 22 | 1 | 6 | 3 | 0,273 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Jimmy Dionne | Équipe nationale junior du Canada | 20 | 1 | 5 | 3 | 0,250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Jones | Équipe nationale junior du Canada | 18 | 4 | 6 | 3 | 0,333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Deiten Lachance | Équipe nationale junior du Canada | 28 | 2 | 6 | 3 | 0,214 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Statistiques au monticule des Québécois évoluant pour l'équipe junior du Canada 2022 - Camp automnal 2021
Nom du lanceur | Nom de l'équipe/Ligue | V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles-Olivier Cyr | Équipe nationale junior du Canada | 0 | 1 | 0 | 5,1 | 7 | 7 | 11,82 | 6 | 0 | 7 | 3 | 7 |
Elliot Cadieux-Lanoue | Équipe nationale junior du Canada | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 2 | 2 | 2,00 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Jimmy Dionne | Équipe nationale junior du Canada | 0 | 0 | 0 | 9,2 | 9 | 8 | 7,45 | 15 | 1 | 6 | 1 | 7 |
Jérémy Pilon | Équipe nationale junior du Canada | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 4 | 4 | 4,00 | 2 | 0 | 7 | 1 | 12 |
Aucun trackbacks pour l'instant