Jan/220
Statistiques des Québécois évoluant dans le baseball amateur hors Québec – saison 2022
Les baseballeurs québécois évoluant dans des ligues hors Québec
Texte et recherches de Jacques Lanciault
Mirabel, Québec, le 24 juillet 2022 - Annuellement, des baseballeurs québécois optent pour évoluer dans des ligues de baseball amateur ou au sein d’académies de baseball situées hors du Québec, des circuits qui offrent un calibre de jeu très relevé, notamment en sélectionnant des joueurs ayant des possibilités d’accéder au réseau collégial et universitaire américain ou encore susceptibles d’être repêchés au niveau professionnel!
L'hiver dernier nous avons suivi les prestations de plusieurs baseballeurs québécois qui se retrouvent en Floride pour peaufiner leur talent au sein de l’Académie de baseball TNXL. En fait, en 2022, ils étaient huit, soit Matis Brochu, Jessie Camiré, Charles Davalan, Nathan Gagnon, Loïc Guillemette, Dario Roméo, Zachary Fecteau et Mathieu Voros!
Cet été, déjà nous avons identifié nombre de joueurs qui évoluent dans des ligues estivales, au sein d'académies ou avec des équipes itinérantes hors du Québec.
Voici les statistiques (lorsque disponibles) des Québécois évoluant dans ces circuits au cours de l'été 2022 à jour au 24 juillet :
Statistiques offensives des Québécois évoluant dans le baseball amateur hors Québec - saison été 2022
Nom du joueur | Nom de l'équipe/Ligue | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | SAC | BSAC | BV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson Louis-Philippe | Black des Dawgs d'Okotoks Western Canadian Baseball League | 71 | 24 | 18 | 12 | 0,254 | 2 | 2 | 0 | 24 | 7 | 0 | 3 | 11 |
Bédard Zack | Red des Dawgs d'Okotoks Western Canadian Baseball League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chénier-Rondeau Félix-Antoine | North Paws de Kamloops West Coast League | 153 | 33 | 37 | 21 | 0,242 | 6 | 1 | 9 | 16 | 7 | 0 | 1 | 15 |
Côté Léo | Black des Dawgs d'Okotoks Western Canadian Baseball League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dionne Alex | Black des Dawgs d'Okotoks Western Canadian Baseball League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Favretto Tyler | Lake Monsters du Vermont Future Collegiate Baseball League of New England | 142 | 30 | 39 | 22 | 0,275 | 2 | 1 | 1 | 27 | 5 | 0 | 1 | 3 |
Griffin Hank | Black des Dawgs d'Okotoks Western Canadian Baseball League | 140 | 47 | 48 | 43 | 0,343 | 9 | 1 | 2 | 26 | 9 | 1 | 4 | 20 |
Griffin Léo | Red des Dawgs d'Okotoks Western Canadian Baseball League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lacasse Marcel-Maxime | Baycats de Barry Intercounty Baseball League | 20 | 2 | 5 | 1 | 0,250 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Paez Brandon | Black des Dawgs d'Okotoks Western Canadian Baseball League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelletier Raphael | Bucks de Waterloo Northwood League | 104 | 9 | 24 | 9 | 0,231 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pitre Émilien | Bethesda Big Train The Ripken League | 131 | 24 | 51 | 20 | 0,389 | 9 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 1 | 6 |
Villalobos Alfonso Séries éliminatoires | Giants de Fort McMurray Western Canadian Baseball League | 7 | 1 | 2 | 0 | 0,286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Villalobos Alfonso Saison régulière | Giants de Fort McMurray Western Canadian Baseball League | 179 | 30 | 46 | 23 | 0,257 | 14 | 0 | 2 | 23 | 8 | 1 | 0 | 7 |
Villeneuve Robin | North Paws de Kamloops West Coast League | 127 | 27 | 37 | 15 | 0,291 | 12 | 0 | 2 | 28 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Nom du joueur | Nom de l'équipe/Ligue | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | SAC | BSAC | BV |
Statistiques au monticule des Québécois évoluant dans le baseball amateur hors Québec - saison été 2022
Nom du lanceur | Nom de l'équipe/Ligue | V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Grandpré Cédric | Black Bears de West Virginia MLB Draft League | 0 | 0 | 0 | 16,0 | 5 | 4 | 2,25 | 14 | 0 | 6 | 0 | 26 |
Fernandez Fernando | Majors de London Inter County League | 3 | 1 | 2 | 43,2 | 17 | 13 | 2,68 | 35 | 1 | 15 | 1 | 49 |
Humenay Justin | Tom Sox de Charlottesville Valley Baseball League | 0 | 2 | 0 | 13,2 | 16 | 15 | 9,88 | 17 | 2 | 13 | 3 | 13 |
Jean Antoine | Commodores de Fallmouth Cape Cod League | 0 | 1 | 0 | 3,1 | 4 | 4 | 10,80 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Paré Jérome | Black des Dawgs d'Okotoks Western Canadian Baseball League | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villeneuve Robin | North Paws de Kamloops West Coast League | 0 | 0 | 0 | 10,12 | 2,2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 |
V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
Voici les statistiques (lorsque disponibles) des Québécois ayant évolué au cours de l'hiver 2022 :
Statistiques offensives des Québécois évoluant dans le baseball amateur hors Québec - saison hiver 2022
Nom | Ligue ou académie | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | SAC | BSAC | BV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gagnon Nathan | Académie TNXL de Floride, NAA | 85 | 16 | 20 | 21 | 0,235 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 11 |
Davalan Charles | Académie TNXL de Floride, NAA | 112 | 23 | 39 | 19 | 0,348 | 7 | 1 | 1 | 24 | 2 | 0 | 2 | 14 |
Fecteau Zachary | Académie TNXL de Floride, NAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillemette Loïc | Académie TNXL de Floride, NAA | 9 | 2 | 2 | 0 | 0,222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Roméo Dario | Académie TXL de Floride, NAA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Ligue ou académie | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | SAC | BSAC | BV |
Statistiques au monticule des Québécois évoluant dans le baseball amateur hors Québec - saison hiver 2022
Nom | Collège ou université | V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brochu Matis | Académie TNXL de Floride, NAA | 2 | 0 | 1 | 31,1 | 10 | 9 | 2,58 | 15 | 0 | 22 | 2 | 37 |
Camiré Jessy | Académie TNXL de Floride, NAA | 1 | 2 | 2 | 18,0 | 7 | 7 | 3,50 | 13 | 1 | 6 | 5 | 28 |
Voros Mathieu | Académie TNXL de Floride, NAA | 4 | 2 | 0 | 43,2 | 26 | 25 | 5,15 | 41 | 6 | 16 | 9 | 52 |
V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
Photo ci-dessus : Cédric De Grandpré évolue cet été pour la troupe des Black Bears de West Virginia, une formation évoluant dans la "MLB Draft League".
Aucun trackbacks pour l'instant