Mar/220
Statistiques des Québécois dans le baseball associé aux ligues majeures – saison 2022
Les baseballeurs québécois dans les ligues majeures et dans le baseball affilié aux ligues majeures
Texte et recherches de Jacques Lanciault
Mirabel, Québec, le 5 février 2023 - La saison de baseball 2022 tant dans les ligues majeures que dans les ligues mineures est maintenant terminée pour les baseballeurs québécois. Tout comme c'est également terminé dans la Ligue d’automne de l’Arizona où a brillé Édouard Julien.
Par ailleurs, la saison des ligues d'hiver dans les Caraïbes et la saison estivale en Australie en sont à leur grande série finale respective.
Après avoir disputé quelques matchs en République dominicaine, Charles Leblanc est de retour au Québec, mais peu après lui, Otto López est arrivé à son tour et il a joué jusqu'à la toute fin de la saison régulière avec les Leones del Escogido.
Pour une deuxième année consécutive, un baseballeur québécois évolue au Panama. Il s'agit de Louis-Philippe Pelletier qui a joint les rang de la troupe des Atlanticos de Bocas del Toro y Colón, malheureusement ce circuit n'a pas produit de bilan statistiques de la saison.
Deux baseballeurs québécois, Miguel Cienfuegos et Anthony Quirion, ont évolué en Australie, dans leur ligue de baseball professionnel. Toutefois, Cienfuegos a mis fin à sa saison le 17 décembre... tout juste après avoir été mis sous contrat en vue de la saison 2023 par les Padres de San Diego.
Comme tout au long de la saison estivale, pour mon plaisir personnel et pour le vôtre j’espère, je suivrai les prestations des nôtre qui nous représentent un peu partout sur la planète, et ce, pratiquement sur une base quotidienne.
Voici les statistiques cumulées au 5 février 2023 :
Statistiques offensives des Québécois évoluant dans le baseball professionnel d'automne et d'hiver - 2022-2023
Nom | Équipe / saison | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | SAC | B/SAC | BV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligues d'automne de l'Arizona | ||||||||||||||
Édouard Julien | Desert Dogs de Glendale Séries éliminatoires | 6 | 1 | 1 | 0 | 0,167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Édouard Julien | Desert Dogs de Glendale Saison régulière | 70 | 24 | 28 | 17 | 0,400 | 5 | 0 | 5 | 23 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Édouard Julien | Ligue américaine Match des étoiles AFL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue de baseall d'hiver de la République dominicaine | ||||||||||||||
Charles Leblanc | Tigres de Licey Saison régulière | 32 | 3 | 9 | 6 | 0,281 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Otto López | Leones del Escogido Saison régulière | 79 | 7 | 24 | 7 | 0,304 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Ligue de baseball d'Australie | ||||||||||||||
Anthony Quirion | Giants d'Adélaïde Séries éliminatoires | 23 | 1 | 4 | 6 | 0,174 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Quirion | Giants d'Adélaïde Saison régulière | 130 | 21 | 44 | 24 | 0,338 | 8 | 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 8 |
Ligue professionnelle de baseball du Panamá | ||||||||||||||
Louis-Philippe Pelletier | Atlanticos de Bocas del Toro y Colón | 26 | 1 | 5 | 3 | 0,192 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Équipe / saison | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | SAC | B/S | BV |
Statistiques au monticule des Québécois évoluant dans le baseball professionnel d'hiver - saison 2022-2023
Nom | Équipe | V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue de baseball d'Australie | |||||||||||||
Cienfuegos Miguel | Giants d'Adélaïde Saison régulière | 3 | 1 | 0 | 30,0 | 9 | 8 | 2,40 | 17 | 2 | 14 | 1 | 18 |
Nom | Équipe | V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
Rappelons que la saison 2022 a pris son envol en classe AAA le 5 avril, tandis que le premier play ball dans les Ligues majeures a été entendu trois jours plus tard, soit le 8 avril. Du côté des circuits de classe AA et A, ils ont amorcé leur calendrier 2022 ce même vendredi 8 avril. Pour les joueurs des ligues de recrues, il a fallu attendre la mi-juin pour qu’ils soient en action de façon officielle!
Pour amorcer la saison, deux baseballeurs québécois étaient dans les ligues majeures, soit Abraham Toro-Hernandez chez les Mariners de Seattle et Vladimir Guerrero jr avec les Blue Jays de Toronto.
Le 17 juin, Otto López, qui évoluait pour les Bisons de Buffalo, la troupe de classe AAA des Blue Jays de Toronto a été rappelé par la formation de la Ville-Reine… Mais, il a été retourné à Buffalo le 25 juin… n’ayant pris part à aucun match des Blue Jays.
Puis, le 29 juillet, les Marlins de Miami ont rappelé de leur équipe de classe AAA, la Jumbo Shrimp de Jacksonville, Charles Leblanc, lui qui a disputé son premier match dans les grandes ligues le lendemain.
Le 2 août, le nom de Otto López a été inscrit sur le Taxi Squad de l’organisation des Jays. Quatre jours plus tard, le 6 août, les Blue Jays l’ont rappelé officiellement. Le 8 août, il prend part à son premier match à titre de coureur d’urgence… Puis le lendemain, il est retourné au niveau AAA avec les Bisons de Buffalo. Il est rappelé de nouveau le 9 septembre… et encore une fois deux jours plus tard il est retourné à son équipe de classe AAA… sans avoir joué! Et l’histoire se poursuit, Lopez est rappelé pour la quatrième fois de la saison le 22 septembre… et là il a l’occasion de prendre part à quelques matchs… et d’être de l’alignement partant à une occasion.
Pour leur part, le 6 août, les Mariners de Seattle ont rétrogradé le Québécois Abraham Toro-Hernandez avec leur équipe de classe AAA les Rainiers de Tacoma… le rappelant le 30 août!
Puis, même histoire le 3 octobre alors que Toro-Hernandez et retourné à l’équipe de classe AAA des Mariners… mais il est rappelé moins de 24 heures plus tard… et il s’amène au bâton en 10e manche et produit le point gagnant pour les siens!
Chez les autres Québécois évoluant dans le baseball affilié, les assignations du début de saison étaient les suivantes :
Charles Leblanc, Jumbo Shrimp de Jacksonville, classe AAA (Marlins de Miami)
Otto López, Bisons de Buffalo, classe AAA (Blue Jays de Toronto)
Édouard Julien, Wind Surge de Wichita, classe AA (Twins du Minnesota)
Francisco Hernandez, Chiefs de Peoria, classe A avancé (Cardinals de Saint-Louis)
Anthony Quirion, Threshers de Clearwater, classe A (Phillies de Philadelphie)
Eric Cerantola, Fireflies de Columbia, classe A (Royal de Kansas City)
Alors que les autres sont demeurés au camp d’entraînement prolongé, devant s’aligner pour l’équipe de leur organisation dans les Ligues de recrues :
Brandon Hernandez (Cardinals de Saint-Louis);
Jean-Christophe Masson (Blue Jays de Toronto);
Nicolas Deschamps (Blue Jays de Toronto)
Conor Angel (Rays de Tampa Bay)
Depuis de nombreux mouvements sont survenus :
Le 14 avril, Brandon Hernandez a été promu en classe A avec la troupe des Cardinals de Saint Louis évoluant à Palm Beach en Floride;
Le 24 mai, Eric Cerantola a été assigné avec les River Bandits de Quad Cities, l’équipe de classe A avancé des Royals de Kansas City;
Le 7 juin Anthony Quirion a été promu en classe A avancé avec le club-école des Phillies de Philadelphie à Jersey Shore;
Le 24 juin, le nom d’Eric Cerantola a été inscrit sur la liste de joueurs blessés pour le reste de la saison;
Le 9 juillet, Brandon Hernandez a été retourné à son équipe des Cardinals de Saint Louis de la ligue des recrues de la Floride;
Le 20 juillet Jean-Christophe Masson a été promu avec la troupe de classe A des Blue Jays à Dunedin;
Le 21 juillet Nicolas Deschamps a été promu avec la troupe de classe A des Blue Jays à Dunedin;
Le 21 juillet le receveur Archer Brookman signe un contrat professionnel avec l’organisation des Tigers de Detroit à titre d’agent libre.
Le 22 juillet Nathan Landry, un lanceur gaucher, repêché en 15e ronde lors de la séance de repêchage de la mi-juillet, signe son premier contrat professionnel avec l’organisation des Red Sox de Boston.
Le 27 juillet Cédric De Grandpré, un lanceur droitier, repêché en 13e ronde lors de la séance de repêchage de la mi-juillet, signe son premier contrat professionnel avec l’organisation des Braves d’Atlanta.
Le 4 août, le lanceur droitier Mathieu Voros signe un contrat professionnel avec l’organisation des Mets de New York à titre d’agent libre.
Assigné à l’équipe des Braves d’Atlanta dans la Florida Complex League, Cédric De Grandpré a grimpé sur le monticule pour la première fois chez les professionnels le 12 août… lançant une manche parfaite, inscrivant deux retraits sur des prises.
Assigné à l’équipe des Red Sox de Boston dans la Florida Complex League, Nathan Landry est mandé au monticule pour la première fois chez les professionnels le 16 août. Il lance deux tiers de manches, inscrivant ses deux retraits sur des prises.
Le 23 août, Cédric De Grandpré est promu avec l’équipe de classe A des Braves d’Atlanta, les Green Jackets d’Augusta.
Comme par le passé, pour mon plaisir personnel et pour le vôtre j’espère, j les prestations des nôtres pratiquement sur une base quotidienne, tant dans les grandes ligues que dans les ligues mineures.
Photo ci-dessus : Une première dans la ligue de baseball d'Australie… deux baseballeurs québécois sont élus « Joueur de la semaine ». Anthony Quirion à titre de « joueur offensif » et Miguel Cienfuegos comme « lanceur »!
Voici les statistiques finales des nôtres qui ont évolué dans les Ligues majeures et dans les ligues mineures au cours de la saison 2022.
Statistiques offensives des Québécois évoluant dans le baseball professionnel associé - Saison 2022
Nom | Équipe / affiliation | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | SAC | B/SAC | BV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligues majeures | ||||||||||||||
Vladimir jr Guerrero | Blue Jays de Toronto Ligue américaine - saison régulière | 638 | 90 | 175 | 97 | 0,274 | 35 | 0 | 32 | 58 | 6 | 0 | 4 | 8 |
Vladimir jr Guerrero | Blue Jays de Toronto Ligue américaine - séries éliminatoires | 7 | 0 | 1 | 0 | 0,125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles Leblanc | Marlins de Miami Ligue Nationale | 156 | 18 | 41 | 11 | 0,263 | 10 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Otto López | Blue Jays de Toronto Ligue américaine | 9 | 0 | 6 | 3 | 0,667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abraham Toro-Hernandez | Mariners de Seattle Ligue américaine | 324 | 36 | 60 | 35 | 0,185 | 13 | 1 | 10 | 22 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Classe AAA | ||||||||||||||
Charles Leblanc | Jumbo Shrimp de Jacksonville Marlins de Miami - AAA | 318 | 47 | 96 | 45 | 0,302 | 20 | 1 | 14 | 35 | 6 | 0 | 1 | 6 |
Otto López | Bisons de Buffalo Blue Jays de Toronto - AAA | 340 | 53 | 101 | 34 | 0,297 | 19 | 6 | 3 | 41 | 5 | 2 | 3 | 14 |
Abraham Toro-Hernandez | Rainiers de Tacoma Mariners de Seattle - AAA | 58 | 6 | 14 | 12 | 0,241 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Classe AA | ||||||||||||||
Édouard Julien | Wind Surge de Wichita - saison régulière Twins du Minnesota - AA | 400 | 77 | 120 | 67 | 0,300 | 19 | 3 | 17 | 98 | 6 | 0 | 4 | 19 |
Édouard Julien | Wind Surge de Wichita - séries éliminatoires Twins du Minnesota - AA | 15 | 6 | 5 | 4 | 0,333 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe A avancé | ||||||||||||||
Francisco Hernandez | Chiefs de Peoria Cardinals de Saint Louis - A avancé | 310 | 46 | 68 | 31 | 0,219 | 16 | 2 | 5 | 46 | 5 | 0 | 3 | 18 |
Anthony Quirion | Blue Claws de Jersey Shore Phillies de Philadelphie - A avancé | 67 | 1 | 9 | 3 | 0,134 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Abraham Toro-Hernandez (réadaptation) | AquaSox d'Eugene Mariners de Seattle - A avancé | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe A | ||||||||||||||
Nicolas Deschamps | Blue Jays de Dunedin Blue Jays de Toronto - A | 27 | 5 | 4 | 0 | 0,148 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brandon Hernandez | Cardinals de Palm Beach Cardinals de Saint Louis - A | 123 | 12 | 16 | 4 | 0,130 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Otto López (réadaptation) | Blue Jays de Dunedin Blue Jays de Toronto - A | 20 | 0 | 1 | 2 | 0,050 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Christophe Masson | Blue Jays de Dunedin Blue Jays de Toronto - A | 27 | 2 | 3 | 1 | 0,111 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Quirion | Threshers de Clearwater Phillies de Philadelphie - A | 117 | 13 | 25 | 16 | 0,214 | 4 | 0 | 6 | 14 | 10 | 0 | 0 | 3 |
Ligue des recrues | ||||||||||||||
Nicolas Deschamps | Blue Jays de la FCL Blue Jays de Toronto - Recrues | 24 | 9 | 6 | 3 | 0,250 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Brandon Hernandez | Cardinals de la FCL Cardinals de Saint Louis A - Recrues | 56 | 9 | 16 | 2 | 0,286 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jean-Christophe Masson | Blue Jays de la FCL Blue Jays de Toronto - Recrues | 56 | 11 | 19 | 6 | 0,339 | 5 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Anthony Quirion (réadaptation) | Phillies de la FCL Phillies de Philadelphie - Recrues | 22 | 1 | 5 | 1 | 0,227 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Équipe / affiliation | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | SAC | B/S | BV |
Statistiques au monticule des Québécois évoluant dans le baseball professionnel associé - Saison 2022
Nom | Équipe / affiliation | V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe A avancé | |||||||||||||
Eric Cerantola | River Bandits de Quad City Royal de Kansas City - A avancé | 0 | 1 | 0 | 9,00 | 6 | 5 | 5,00 | 11 | 1 | 8 | 0 | 7 |
Classe A | |||||||||||||
Eric Cerantola | Fireflies de Columbia Royals de Kansas City - A | 1 | 2 | 0 | 21,1 | 14 | 13 | 5,48 | 24 | 4 | 6 | 1 | 29 |
Cédric De Grandpré | Green Jackets d'Augusta Braves d'Atlanta - A | 0 | 1 | 0 | 5,2 | 9 | 8 | 12,71 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Ligue des recrues | |||||||||||||
Conor Angel | Rays de la FCL Rays de Tampa Bay - Recrues | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 4 | 4 | 54,00 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Cédric De Grandpré | Braves de la FCL Braves d'Atlanta - Recrues | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Nathan Landry | Red Sox de la FCL Red Sox de Boston - Recrues | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 2 | 2 | 6,75 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
Voici les statistiques finales des nôtres qui ont pris part aux circuits des Pamplemousses et des Cactus en 2022.
Statistiques offensives des Québécois évoluant dans les ligues des Pamplemousses et des Cactus en 2022
Nom | Équipe / affiliation | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | BSAC | BV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir jr Guerrero | Blue Jays de Toronto Ligue des Pamplemousses | 33 | 5 | 10 | 4 | 0,303 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Francisco Hernandez | Cardinals de Saint Louis Ligue des Pamplemousses | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Édouard Julien | Twins du Missesota Ligue des Pamplemousses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Charles Leblanc | Marlins de Miami Ligue des Pamplemousses | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otto López | Blue Jays de Toronto Ligue des Pamplemousses | 15 | 0 | 1 | 0 | 0,067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Abraham Toro-Hernandez | Mariners de Seattle Ligue des Cactus | 33 | 5 | 12 | 2 | 0,364 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Nom | Équipe / affiliation | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | BSAC | BV |
Aucun trackbacks pour l'instant
22 mars 2022
Merci beaucoup de suivre nos quebecois cest vraiment apprecier
Bonne saison a vois
23 mars 2022
Merci pour les bons mots!
23 mai 2022
Toujours grandement apprécié
3 septembre 2022
Mercii j aime bien