Mai/220
Statistiques des Québécois dans le baseball indépendant – Saison 2022
Texte et recherches de Jacques Lanciault
Astoria, Oregon, États-Unis, le 6 septembre 2022 - Le premier play ball de la saison régulière 2022 dans la Ligue Frontier, un circuit de baseball indépendant, s’est fait entendre le 13 mai alors que les Aigles de Trois-Rivières, les Capitales de Québec et les Titans d’Ottawa disputaient leur premier match dans ce circuit.
De nombreux baseballeurs québécois sont des alignements de ces formations…
Comme par le passé, pour mon plaisir personnel et le vôtre j’espère, je vais suivre leurs prestations pratiquement sur une base quotidienne.
Voici leurs statistiques fa jour au 5 septembre 2022.
Photo ci-dessous : En 2021, en raison de la pandémie, une seule équipe représentant les Aigles de Trois-Rivières et les Capitales de Québec on évolué dans la Ligue Frontier… sous les couleurs d’Équipe Québec… plusieurs joueurs de cette formation sont de retour avec leurs équipes respectives en 2022… dont entre autres Miguel Cienfuegos, David Glaude, Jonathan Lacroix et Louis-Philippe Pelletier... qui dès les premiers matchs de la saison, ont brillé!
Statistiques offensives des Québécois évoluant dans le baseball indépendant - saison 2022
Nom | Équipe / Ligue | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | SAC | BSAC | BV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanke Michael | Grizzlies de Gateway Ligue Frontier | 15 | 2 | 3 | 1 | 0,200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cienfuegos Miguel | Capitales de Québec Ligue Frontier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dagenais Michel | Aigles de Trois-Rivières Ligue Frontier | 33 | 2 | 7 | 1 | 0,259 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Désilets Francis | Grizzlies de Gateway Ligue Frontier | 6 | 0 | 2 | 0 | 0,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gauthier David | Aigles de Trois-Rivières Ligue Frontier | 28 | 3 | 9 | 4 | 0,321 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gladu Raphaël | Aigles de Trois-Rivières Ligue Frontier | 339 | 63 | 104 | 60 | 0,307 | 15 | 4 | 8 | 25 | 5 | 4 | 8 | 6 |
Glaude David | Capitales de Québec Ligue Frontier | 351 | 78 | 114 | 60 | 0,325 | 18 | 5 | 16 | 36 | 4 | 0 | 6 | 26 |
Lacasse Marcel-Maxime | Aigles de Trois-Rivières Ligue Frontier | 74 | 12 | 17 | 11 | 0,230 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lacroix Jonathan | Capitales de Québec Ligue Frontier | 355 | 51 | 101 | 51 | 0,285 | 18 | 2 | 6 | 19 | 5 | 7 | 6 | 6 |
Lantigua John | Greys de Empire State Ligue Frontier | 35 | 1 | 3 | 2 | 0,086 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lantigua John | Capitales de Québec Ligue Frontier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laprise Michael | Aigles de Trois-Rivières Ligue Frontier | 12 | 2 | 1 | 0 | 0,100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lebreux Marc-Antoine | Capitales de Québec Ligue Frontier | 265 | 44 | 70 | 25 | 0,264 | 6 | 4 | 2 | 28 | 5 | 6 | 2 | 17 |
Morin Guillaume | Aigles de Trois-Rivières Ligue Frontier | 7 | 1 | 2 | 2 | 0,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelletier Louis-Philippe | Aigles de Trois-Rivières Ligue Frontier | 344 | 81 | 117 | 58 | 0,340 | 31 | 2 | 14 | 29 | 19 | 1 | 3 | 23 |
Poliquin Samuel | Aigles de Trois-Rivières Ligue Frontier | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Équipe / Ligue | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | SAC | BSAC | BV |
Statistiques au monticule des Québécois évoluant dans le baseball indépendant - saison 2022
Nom | Équipe / Ligue | V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belisle-Springer Sam | Aigles de Trois-Rivières Ligue Frontier | 7 | 8 | 0 | 107,2 | 91 | 85 | 7,11 | 151 | 20 | 36 | 12 | 86 |
Cienfuegos Miguel | Capitales de Québec Ligue Frontier | 10 | 2 | 0 | 131,0 | 30 | 26 | 1,79 | 107 | 5 | 26 | 15 | 106 |
Cienfuegos Miguel | Équipe d'étoiles de la division Est Match des Étoiles | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Gauthier David | Aigles de Trois-Rivières Ligue Frontier | 1 | 2 | 0 | 37,2 | 42 | 32 | 7,65 | 59 | 12 | 18 | 3 | 24 |
Gauthier David | Capitales de Québec Ligue Frontier | 0 | 1 | 0 | 9,1 | 6 | 5 | 4,82 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Glaude David | Capitales de Québec Ligue Frontier | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliquin Sam | Aigles de Trois-Rivières Ligue Frontier | 5 | 7 | 0 | 86,2 | 58 | 50 | 5,19 | 94 | 15 | 39 | 10 | 45 |
Nom | Équipe / Ligue | V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
Aucun trackbacks pour l'instant