Jan/230
Les statistiques des Québécois (es) dans les universités et les collèges américains – saison 2023
Les nôtres dans les universités et collèges américains
Texte et recherches de Jacques Lanciault
Mirabel, Québec, le 11 juin 2023 (mis à jour le 11 février 2024) - La saison de baseball hiver-printemps 2023 dans les universités et les collèges américains a pris son envol le 27 janvier 2023, alors que plusieurs softballeuses et baseballeurs québécois avaient des matchs au programme... et qu'ils en ont profité pour s'illustrer!
Au début du mois de mars, ils étaient pas moins de 82 joueuses et joueurs de balles de chez nous, 71 baseballeurs et 11 softballeuses, à évoluer dans les circuits de la National Junior College Athletic Association (NJCAA), de la National Collegiate Athletic Association (NCAA) et de la National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA)!
En 2022, pas moins de 66 softballeuses et baseballeurs québécois ont effectivement pris part à l’action dans ces circuits, c'est donc une hausse considérable cette saison.
Comme pour les saisons passées, nous suivrons les prestations des nôtres qui évoluent dans les différents circuits collégial et universitaire américains, et ce, sur une base pratiquement quotidienne.
Outre les textes, nous tenons à jour les statistiques cumulées par les nôtres. Voici d’ailleurs les statistiques cumulées à jour au 11 juin 2023 :
P.S. Remarquez que nos tableaux statistiques sont dynamiques, c’est-à-dire que vous pouvez les classer dans l’ordre que vous le souhaiter en cliquant sur les en-têtes de colonne!
Photos ci-dessus : Des frappeurs et frappeuses de qualité : Emily Meloche (58), Robin Villeneuve, Pier-Olivier Boucher, Megan Duclos, Benjamin Sauvé, Alfonso Villalobos.
Statistiques offensives des softballeuses et baseballeurs québécois des universités et collèges américains - saison 2023
Nom | Collège ou université | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | SAC | BSAC | BV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Maxime | Western Nebraska Community College NJCAA D! | 78 | 19 | 15 | 9 | 0,192 | 1 | 2 | 1 | 17 | 7 | 1 | 0 | 4 |
Audette Estelle | Kankakee Community College NJCAA DII | 133 | 39 | 56 | 39 | 0,421 | 9 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 1 | 17 |
Boies Émile | Fort Hays State University NCAA DII | 160 | 40 | 56 | 49 | 0,350 | 14 | 1 | 10 | 28 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Boissonneault Karel | Northeastern Oklahoma A&M College NJCAA DI | 23 | 3 | 3 | 2 | 0,130 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Boivin Zachary | Vernon College NJCAA DI | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Boucher Pier-Olivier | Southern Illinois University - Carbondale NCAA DI | 236 | 46 | 79 | 43 | 0,335 | 11 | 4 | 16 | 22 | 11 | 0 | 1 | 19 |
Carroll Jacob | Henderson State University NCAA DII | 106 | 20 | 29 | 21 | 0,274 | 4 | 0 | 5 | 14 | 8 | 2 | 0 | 5 |
Charette Tyler | Southwest Virginia Community College NJCAA DII | 7 | 2 | 4 | 4 | 0,571 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Chénier-Rondeau Félix-Antoine | Oklahoma University NAIA | 157 | 43 | 55 | 42 | 0,350 | 18 | 2 | 12 | 19 | 5 | 0 | 0 | 21 |
Coderre Justin | Vernon College NJCAA DI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cohen Naomi | Herkimer College NJCAA DIII | 115 | 26 | 37 | 31 | 0,322 | 8 | 3 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Daoust Louka | Weatherford College NJCAA DI | 92 | 16 | 21 | 26 | 0,228 | 4 | 1 | 5 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Dessureault Yohann | Stetson University NCAA DI | 140 | 36 | 34 | 31 | 0,243 | 8 | 1 | 8 | 15 | 22 | 0 | 1 | 1 |
Duclos Megan | Simon Fraser University NCAA DII | 159 | 46 | 65 | 13 | 0,409 | 3 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 43 |
Duncan Emma | Western Texas College NJCAA DI | 48 | 6 | 13 | 10 | 0,271 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egan Mackenzie | McPherson College NAIA | 134 | 24 | 38 | 13 | 0,284 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 |
Favretto Tyler | Crowder College NJCAA DI | 124 | 47 | 46 | 35 | 0,371 | 7 | 1 | 3 | 35 | 8 | 2 | 1 | 2 |
Fournier Vincent | Northeastern Oklahoma A&M College NJCAA DI | 49 | 11 | 13 | 5 | 0,265 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Gagnon Matys | Northeastern Oklahoma A&M College NJCAA DI | 102 | 21 | 25 | 17 | 0,245 | 8 | 0 | 2 | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Gagnon Nathan | St John River State College NJCAA DII | 117 | 18 | 28 | 22 | 0,239 | 5 | 0 | 3 | 13 | 9 | 1 | 2 | 9 |
Gendron Louis | The College of Saint Rose NCAA DII | 67 | 11 | 22 | 11 | 0,328 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Gilbert Antony | Northeastern Oklahoma A&M College NJCAA DI | 149 | 41 | 49 | 25 | 0,329 | 12 | 0 | 3 | 17 | 7 | 1 | 3 | 8 |
Gravel Alexis | Weatherford College NJCAA DI | 9 | 1 | 1 | 1 | 0,111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Griffin Henri | Bossier Parish Community College NJCAA DI | 63 | 20 | 15 | 11 | 0,238 | 4 | 2 | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 4 |
Guay Annabelle | Weatherford College NJCAA DI | 139 | 44 | 47 | 33 | 0,338 | 14 | 0 | 13 | 29 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Lamontagne Déric | Lynn University NCAA DII | 134 | 24 | 41 | 16 | 0,306 | 7 | 1 | 0 | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Larose Félix | Herkimer County Community College NJCAA DIII | 68 | 15 | 24 | 22 | 0,353 | 4 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Meloche Emily | Spoon River College NJCAA DII | 214 | 63 | 81 | 60 | 0,379 | 24 | 1 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
Molines Carlos | Dawson Community College NJCAA DII | 46 | 9 | 12 | 8 | 0,261 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Morin Koralie | Kankakee Community College NJCAA DII | 19 | 6 | 5 | 3 | 0,263 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelletier Naomi | Weatherford College NJCAA DI | 27 | 8 | 6 | 7 | 0,222 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pelletier Raphaël | Kansas State University NCAA DI | 183 | 30 | 47 | 28 | 0,257 | 5 | 0 | 6 | 22 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Pitre Émilien | University of Kentucky NCAA DI | 223 | 51 | 71 | 51 | 0,318 | 16 | 1 | 1 | 42 | 9 | 4 | 3 | 20 |
Plaz Victor | Upper Iowa University NCAA DII | 85 | 15 | 23 | 16 | 0,271 | 3 | 2 | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Savoie Édouard | West Texas A&M University NCAA DII | 169 | 36 | 46 | 49 | 0,272 | 4 | 0 | 1 | 30 | 5 | 1 | 9 | 0 |
Sauvé Benjamin | Trinidad State College NJCAA DI | 186 | 62 | 67 | 37 | 0,360 | 21 | 2 | 6 | 24 | 13 | 0 | 2 | 18 |
Silgado Daniel | Community College Baltimore County NJCAA DII | 116 | 28 | 32 | 29 | 0,276 | 9 | 0 | 2 | 26 | 1 | 2 | 1 | 28 |
Simard Gagnon Jean Benoît | Vernon College NJCAA DI | 86 | 13 | 23 | 12 | 0,267 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1 | 0 | 4 |
Sirois Mathieu | Bellevue University NAIA | 161 | 46 | 62 | 49 | 0,385 | 9 | 0 | 15 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Stornello Adamo | University of Central Missouri NCAA DII | 67 | 8 | 19 | 9 | 0,284 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Taveras Wesley | Dawson Community College NJCAA DII | 104 | 28 | 36 | 21 | 0,346 | 10 | 1 | 3 | 20 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Tremblay Antoine | Mineral Area College NJCAA DI | 167 | 27 | 42 | 19 | 0,251 | 7 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Tremblay Nicolas | Henderson State University NCAA DII | 4 | 5 | 1 | 1 | 0,250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vallée Mathieu | Southern Illinois University - Carbondale NCAA DI | 146 | 33 | 42 | 17 | 0,288 | 7 | 1 | 1 | 25 | 1 | 6 | 1 | 15 |
Vallée Olivier | Colby Community College NJCAA DI | 70 | 17 | 12 | 11 | 0,171 | 1 | 0 | 1 | 22 | 7 | 1 | 1 | 7 |
Villalobos Alfonso | Galveston College NJCAA DI | 172 | 31 | 54 | 36 | 0,314 | 12 | 3 | 8 | 14 | 5 | 0 | 3 | 13 |
Villeneuve Robin | Weatherford College NJCAA DI | 217 | 74 | 87 | 102 | 0,401 | 24 | 0 | 28 | 38 | 4 | 0 | 6 | 3 |
Vincelli-Simard Martin | Sacramento State University NCAA DI | 196 | 48 | 67 | 60 | 0,342 | 16 | 0 | 17 | 16 | 8 | 0 | 3 | 1 |
Nom | Collège ou université | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | SAC | BSAC | BV |
Statistiques au monticule des softballeuses et des baseballeurs québécois des universités et les collèges américains - saison 2023
Nom | Collège ou université | V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayotte Mathys | Vernon College NJCAA DI | 0 | 0 | 1 | 21,0 | 22 | 17 | 7,29 | 31 | 1 | 13 | 2 | 12 |
Bernard Charles | University of Maryland Eastern Shore NCAA DI | 0 | 1 | 0 | 9,2 | 15 | 11 | 10,24 | 8 | 0 | 16 | 4 | 6 |
Boies Émile | Fort Hays State University NCAA DII | 0 | 1 | 3 | 8,2 | 7 | 5 | 5,19 | 10 | 2 | 2 | 1 | 13 |
Bomersback Matthew | Friends University NAIA | 0 | 1 | 0 | 18,1 | 22 | 19 | 9,33 | 17 | 2 | 17 | 9 | 16 |
Charette Tyler | Southwest Virginia Community College NJCAA DII | 1 | 2 | 0 | 11,1 | 24 | 23 | 18,26 | 22 | 2 | 11 | 1 | 9 |
Chevrier Léa | Florida South Western College NJCAA DI | 13 | 2 | 6 | 102,2 | 40 | 30 | 2,05 | 90 | 6 | 41 | 8 | 113 |
Colle Alexis | Seminole State College NJCAA DI | 3 | 1 | 0 | 28,0 | 24 | 14 | 4,50 | 21 | 5 | 24 | 6 | 34 |
Dubeau Alexis | Southwest Virginia Community College NJCAA DII | 0 | 1 | 1 | 15,2 | 19 | 19 | 10,91 | 25 | 1 | 11 | 1 | 13 |
Duncan Emma | Western Texas College NJCAA DI | 17 | 3 | 0 | 146,1 | 63 | 40 | 1,91 | 90 | 7 | 60 | 9 | 260 |
Gagnon Matys | Northeastern Okalhoma A&M College NJCAA DI | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gagnon Zachary | Sacramento State University NCAA DI | 1 | 1 | 0 | 13,0 | 20 | 19 | 13,15 | 25 | 4 | 7 | 0 | 10 |
Gaudreau Zachary | Northeastern Okalhoma A&M College NJCAA DI | 2 | 2 | 1 | 32,1 | 34 | 21 | 5,85 | 27 | 2 | 34 | 8 | 50 |
Gravel Alexis | Weatherford College NJCAA DI | 2 | 1 | 1 | 16,2 | 12 | 9 | 4,86 | 19 | 2 | 12 | 0 | 30 |
Hansen Julia | Simon Fraser University NCAA DII | 1 | 9 | 1 | 65,1 | 88 | 67 | 7,18 | 112 | 12 | 30 | 8 | 31 |
Humenay Joey John | Saint Lawrence University NCAA DIII | 1 | 0 | 0 | 2,2 | 5 | 5 | 16,87 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Humenay Justin | Virginia Commonwealth University NCAA DI | 0 | 0 | 0 | 25,2 | 19 | 19 | 6,66 | 24 | 3 | 20 | 1 | 26 |
Hurens Alexis | Seminole State College NJCAA DI | 4 | 1 | 1 | 24,0 | 14 | 9 | 3,38 | 19 | 4 | 11 | 0 | 38 |
Jalbert Samuel | St Joseph's College of Maine NCAA DIII | 1 | 3 | 0 | 39,0 | 31 | 28 | 6,46 | 36 | 4 | 27 | 11 | 56 |
Lachance Jaycob | Frontier Community College NJCAA DI | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 5 | 4 | 12,00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Langevin Louis-Philippe | Wabash Valley College NJCAA DI | 9 | 1 | 3 | 58,0 | 21 | 16 | 2,48 | 35 | 3 | 29 | 7 | 92 |
Leduc Zachary | Frontier Community College NJCAA DI | 5 | 5 | 0 | 68,0 | 46 | 33 | 4,37 | 47 | 0 | 43 | 11 | 94 |
Lefebvre Charles | Saint Leo University NCAA DII | 0 | 1 | 0 | 1,2 | 8 | 8 | 43,20 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Lusignan Simon | Stetson University NCAA D! | 0 | 1 | 0 | 8,2 | 12 | 12 | 12,46 | 15 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Messier Ludovic | Morton College NJCAA DII | 4 | 4 | 1 | 60,2 | 55 | 37 | 5,49 | 83 | 7 | 27 | 6 | 53 |
Morin Félix | Canisius College NCAA DI | 3 | 1 | 0 | 40,1 | 38 | 30 | 6,69 | 55 | 6 | 25 | 4 | 35 |
Morin Koralie | Kankakee Community College NJCAA DII | 9 | 10 | 3 | 118,2 | 104 | 75 | 4,42 | 152 | 16 | 46 | 14 | 123 |
Mount Jack | Cloud County Community College NJCAA DI | 6 | 3 | 0 | 56,1 | 36 | 33 | 5,27 | 61 | 7 | 26 | 4 | 72 |
Pouliot Christopher | Canisius College NCAA DI | 1 | 1 | 0 | 22,0 | 13 | 9 | 3,68 | 18 | 4 | 9 | 1 | 28 |
Sierra William | New Mexico State University NCAA D! | 1 | 2 | 0 | 23,1 | 26 | 21 | 8,10 | 27 | 2 | 18 | 4 | 20 |
Teoli Dominic | Trinidad State College NJCAA DI | 2 | 1 | 0 | 24,0 | 31 | 25 | 9,38 | 29 | 6 | 15 | 4 | 27 |
Tremblay Nicolas | Western Nebraska Community College NJCAA D! | 1 | 2 | 1 | 24,1 | 27 | 24 | 8,88 | 46 | 4 | 13 | 1 | 15 |
Villeneuve Robin | Weatherford College NJCAA DI | 2 | 1 | 0 | 6,0 | 2 | 2 | 3,00 | 6 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Nom | Collège ou université | V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
Aucun trackbacks pour l'instant