Fév/230
Statistiques des Québécois dans le baseball associé aux ligues majeures – saison 2023
Les baseballeurs québécois dans les ligues majeures et dans le baseball affilié aux ligues majeures
Texte et recherches de Jacques Lanciault
Mirabel, Québec, 21 janvier 2024 - La saison de baseball 2023 tant dans les ligues majeures que dans les ligues mineures et même dans la ligue d’automne de l’Arizona est maintenant terminée.
Seules les saisons dans les ligues d’hiver sont en cours.
Pour l’heure, nous avons identifié quatre Québécois qui y sont, soit Otto López qui évolue dans la ligue de la République dominicaine où il porte les couleurs des Leones del Escogido, Anthony Quirion et Martin Vincelli-Simard qui évoluent en Australie respectivement pour les Giants d’Adélaïde et les Blue Sox de Sydney et finalement Louis-Philippe Pelletier qui porte l’uniforme de Wolves de Dubaï de la nouvelle ligue Baseball United.
Comme par le passé, pour mon plaisir personnel et pour le vôtre j’espère, je suis les prestations des nôtres qui nous représentent, et ce, pratiquement sur une base quotidienne.
Je présente ci-dessous, dans un premier tableau, les statistiques cumulées par les nôtres dans les ligues d’hiver, à jour au 21 janvier 2024 :
En dessous, d’autres tableaux montrent les statistiques finales de la saison 2023 des nôtres dans les ligues majeures et mineures ainsi que dans les ligues des Cactus et des Pamplemousses.
Bonne lecture.
Photo ci-dessus : Quatre baseballeurs québécois évoluent actuellement dans des ligues d'hiver de baseball professionnel : Anthony Quirion, Louis-Philippe Pelletier, Martin Vincelli-Simard et Otto López.
Statistiques offensives des Québécois évoluant dans le baseball professionnel d'hiver - 2023-2024
Nom | Équipe / saison | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | SAC | B/SAC | BV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue de baseall d'hiver de la République dominicaine | ||||||||||||||
Otto López | Leones del Escogido | 86 | 17 | 27 | 12 | 0,314 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Ligue de baseball d'Australie | ||||||||||||||
Anthony Quirion - saison | Giants d'Adélaïde | 106 | 17 | 22 | 10 | 0,208 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Anthony Quirion - série | Giants d'Adélaïde | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Vincelli-Simard | Blue Sox de Sydney | 58 | 4 | 13 | 2 | 0,224 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ligue professionnelle Baseball United | ||||||||||||||
Louis-Philippe Pelletier | Wolves de Dubaï | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Équipe / saison | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | SAC | B/S | BV |
Statistiques offensives des Québécois évoluant dans le baseball professionnel associé - 2023 (cumulatives)
Nom | Affiliation/Équipes | Circuit | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | BSAC | BV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir jr. Guerrero | Blue Jays de Toronto | Ligue améri- caine | ||||||||||||
Blue Jays de Toronto Saison régulière | MLB | 602 | 78 | 159 | 94 | 0,264 | 30 | 0 | 26 | 67 | 9 | 4 | 5 | |
Blue Jays de Toronto Série éliminatoires | MLB | 7 | 0 | 1 | 0 | 0,143 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vladimir jr. Guerrero | Grand totaux 2023 | 609 | 78 | 160 | 94 | 0,263 | 31 | 0 | 26 | 68 | 9 | 4 | 5 | |
Édouard Julien | Twins du Minnesota | Ligue améric- aine | ||||||||||||
Twins du Minnesota Saison régulière | MLB | 338 | 60 | 89 | 37 | 0,263 | 16 | 1 | 16 | 64 | 2 | 3 | 3 | |
Twins du Minnesota Séries éliminatoires | MLB | 17 | 2 | 5 | 2 | 0,294 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Totaux 2023 Ligues majeures | 355 | 62 | 94 | 39 | 0,265 | 18 | 1 | 17 | 69 | 2 | 3 | 3 | ||
Saints de St Paul | AAA | 133 | 29 | 39 | 22 | 0,293 | 12 | 0 | 5 | 32 | 3 | 2 | 3 | |
Édouard Julien | Grands totaux 2023 | 488 | 91 | 133 | 61 | 0,273 | 30 | 1 | 22 | 100 | 5 | 5 | 6 | |
Abraham Toro-Hernandez | Brewers de Milwaukee | Ligue améri- caine | ||||||||||||
Brewers de Milwaukee Saison régulière | MLB | 18 | 4 | 8 | 9 | 0,444 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Sounds de Nashville | AAA | 357 | 53 | 104 | 58 | 0,291 | 36 | 2 | 8 | 49 | 2 | 6 | 8 | |
Abraham Toro-Hernandez | Grands totaux 2023 | 375 | 57 | 112 | 67 | 0,299 | 36 | 2 | 10 | 51 | 3 | 6 | 8 | |
Charles Leblanc | Marlins de Miami | |||||||||||||
Jumbo Shrimp de Jacksonville | AAA | 305 | 49 | 77 | 34 | 0,252 | 12 | 2 | 12 | 61 | 4 | 0 | 4 | |
Otto López | Blue Jays de Toronto | |||||||||||||
Bisons de Buffalo | AAA | 318 | 48 | 82 | 35 | 0,258 | 9 | 6 | 2 | 23 | 3 | 1 | 13 | |
Francisco Hernandez | Cardinals de St Louis | |||||||||||||
Chiefs de Peoria Saison régulière | A avancé | 209 | 32 | 45 | 18 | 0,215 | 8 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 8 | |
Chief de Peoria Séries éliminatoires | A avancé | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francisco Hernandez | Grands totaux 2023 | 211 | 32 | 46 | 19 | 0,218 | 8 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 8 | |
Anthony Quirion | Phillies de Philadelphie | |||||||||||||
Blue Claws de Jersey Shore Saison régulière | A avancé | 176 | 20 | 33 | 19 | 0,188 | 8 | 0 | 5 | 20 | 7 | 1 | 1 | |
Blue Claws de Jersey Shore Séries éliminatoires | A avancé | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Phillies de la FCL | Recrues Réhab. | 17 | 3 | 8 | 1 | 0,471 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
Anthony Quirion | Grands totaux 2023 | 197 | 23 | 41 | 20 | 0,208 | 11 | 0 | 5 | 21 | 9 | 1 | 1 | |
Pier-Olivier Boucher | Braves d'Atlanta | |||||||||||||
Green Jacket d'Augusta | A | 82 | 10 | 15 | 5 | 0,183 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
Braves de la FCL | Recrues | 17 | 3 | 4 | 4 | 0,235 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
Pier-Olivier Boucher | Grands totaux 2023 | 99 | 13 | 19 | 9 | 0,192 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 6 | |
Archer Brookman | Tigers de Detroit | |||||||||||||
Flying Tigers de Lakeland | A | 64 | 9 | 13 | 12 | 0,203 | 2 | 1 | 1 | 21 | 2 | 1 | 0 | |
Nicolas Deschamps | Blue Jays de Toronto | |||||||||||||
Blue Jays de Dunedin | A | 165 | 22 | 28 | 17 | 0,170 | 4 | 0 | 3 | 37 | 7 | 2 | 3 | |
Brandon Hernandez | Cardinals de St Louis | |||||||||||||
Cardinals de Palm Beach | A | 148 | 15 | 33 | 10 | 0,223 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Christophe Masson | Blue Jays de Toronto | |||||||||||||
Blue Jays de Dunedin | A | 119 | 13 | 24 | 16 | 0,205 | 4 | 0 | 1 | 22 | 1 | 2 | 0 | |
Blue Jays de la FCL | Recrues Réhab. | 12 | 2 | 2 | 0 | 0,167 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Grands totaux 2023 | 131 | 15 | 26 | 16 | 0,198 | 5 | 0 | 1 | 24 | 1 | 2 | 1 | ||
Nom | Affiliation/Équipes | Circuit | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | BSAC | BV |
Statistiques au monticule des Québécois évoluant dans le baseball professionnel associé - 2023 (cumulatives)
Nom | Affiliation / Équipes | Circuit | V | D | S | R | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Cerantola | Royals de Kansas City | ||||||||||||||
Naturals de Northwest Arkansas | AA | 0 | 1 | 1 | 0 | 14,0 | 4 | 3 | 1,93 | 9 | 0 | 5 | 2 | 19 | |
River Bandits de Quad Cities | A avancé | 3 | 3 | 1 | 5 | 62,1 | 31 | 28 | 4,11 | 46 | 3 | 41 | 8 | 80 | |
Saguaros de Surprise | AFL | 3 | 0 | 0 | 1 | 14,00 | 6 | 6 | 3,86 | 13 | 0 | 6 | 1 | 21 | |
Eric Cerantola | Totaux Saison 2023 | 6 | 4 | 2 | 6 | 90,1 | 41 | 37 | 3,69 | 68 | 3 | 52 | 11 | 120 | |
Miguel Cienfuegos | Padres de San Diego | ||||||||||||||
Tin Caps de Fort Wayne Saison régulière | A avancé | 2 | 5 | 0 | 0 | 59,0 | 31 | 25 | 3,81 | 51 | 7 | 24 | 6 | 41 | |
Tin Caps de Fort Wayne Séries éliminatoires | A avancé | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 2 | 2 | 3,60 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
Storm de Lake Elsinore | A Réhab. | 1 | 1 | 0 | 0 | 12,0 | 6 | 6 | 4,50 | 12 | 0 | 4 | 1 | 14 | |
Padres de l'ACL | Recrues Réhab. | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,0 | 4 | 4 | 5,14 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
Miguel Cienfuegos | Totaux Saison 2023 | 3 | 8 | 0 | 0 | 83,0 | 43 | 37 | 4,01 | 75 | 8 | 33 | 8 | 65 | |
Cédric De Grandpré | Braves d'Atlanta | ||||||||||||||
Braves de Rome | A avancé | 2 | 5 | 0 | 0 | 54,1 | 35 | 31 | 5,13 | 64 | 4 | 15 | 4 | 48 | |
Green Jackets d'Augusta | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 32,1 | 10 | 7 | 1,95 | 23 | 1 | 7 | 2 | 40 | |
Cédric De Grandpré | Totaux Saison 2023 | 3 | 6 | 0 | 0 | 86,2 | 45 | 38 | 3,95 | 87 | 5 | 22 | 6 | 88 | |
Nathan Landry | Red Sox de Boston | ||||||||||||||
Drive de Greenville | A avancé | 1 | 1 | 0 | 3 | 22,2 | 20 | 19 | 7,54 | 27 | 8 | 10 | 1 | 22 | |
Red Sox de Salem | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,1 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
Nathan Landry | Totaux Saison 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33,0 | 20 | 19 | 5,18 | 33 | 8 | 13 | 1 | 33 | |
Cawrin Salcedo | Blue Jays de Toronto | ||||||||||||||
Blue Jays de la DSL | Recrues | 1 | 0 | 0 | 0 | 13,1 | 13 | 16 | 10,80 | 18 | 2 | 13 | 0 | 16 | |
Nom | Affiliation / Équipes | V | D | S | R | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
Statistiques offensives des Québécois évoluant dans les ligues des Pamplemousses et des Cactus en 2023
Nom | Équipe / affiliation | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | BSAC | BV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir jr Guerrero | Blue Jays de Toronto Ligue des Pamplemousses | 30 | 6 | 8 | 8 | 0,267 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Édouard Julien | Twins du Minnesota Ligue des Pamplemousses | 23 | 6 | 8 | 5 | 0,348 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Charles Leblanc | Marlins de Miami Ligue des Pamplemousses | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Otto López | Blue Jays de Toronto Ligue des Pamplemousses | 23 | 6 | 8 | 4 | 0,338 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Quirion | Phillies de Philadelphie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abraham Toro-Hernandez | Brewers de Milwaukee Ligue des Cactus | 27 | 2 | 5 | 4 | 0,185 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Équipe / affiliation | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | BSAC | BV |
Aucun trackbacks pour l'instant
1 avril 2023
Le travail de moine que vous effectuez est très apprécié, merci et continuez SVP!
Assez surprenant, tout de même, le nombre de joueurs de position du Québec qui s’illustrent à comparer au temps des expos.
15 juillet 2023
Merci beaucoup pour toutes ces statistiques , c’est formidable pour ton travail colossal !
19 juillet 2023
WOW ! Tout simplement FANTASTIQUE !!!! WOW et RE-WOW Edouard ! Je suis tellement fier de toi !!!!