Juin/240
Statistiques des Québécois évoluant dans le baseball amateur hors Québec – saison 2024
Les baseballeurs québécois évoluant dans des ligues hors Québec
Texte et recherches de Jacques Lanciault
Mirabel, Québec, le 17 août 2024 - Annuellement, des baseballeurs québécois optent pour évoluer dans des ligues de baseball amateur ou au sein d’académies de baseball situées hors du Québec, des circuits qui offrent un calibre de jeu très relevé, notamment en sélectionnant des joueurs ayant des possibilités d’accéder au réseau collégial et universitaire américain ou y évoluant déjà et étant susceptibles d’être repêchés au niveau professionnel!
Cet hiver plusieurs baseballeurs québécois se sont retrouvés en Floride pour peaufiner leur talent au sein de l’Académie de baseball TNXL. Aussi plusieurs Québécois ont poursuivi leurs études en jouant au baseball au sein de l’Académie des Dawgs d’Okotoks. Malheureusement pour ces deux académies nous n’avons pu obtenir leurs statistiques.
Puis, pour la saison estivale, nous avons déjà identifié plusieurs des nôtres qui évolueront hors Québec. Voici la liste :
Louis-Félix Anderson, Dawgs d’Okotoks, Western Canadian Baseball League;
Jacob Beaudoin, Renegades de Jefferson City, MINK League;
Elliot Cadieux-Lanoue, Mallards de Madison, Northwood League;
Charles Davalan, Kettleers de Cotuit, Cape Cod Baseball League;
Esteban Dessureault, Five Stars U17, équipe itinérante;
Yohann Dessureault, Gatemen de Wareham, Cape Cod League;
Alexandre Dionne, Dawgs d’Okotoks, Western Canadian Baseball League;
Jimmy Dionne, Mohawks d'Amsterdam, Perfect Game Collegiate Baseball League;
Tyler Favretto, Lake Monsters du Vermont, Future Collegiate Baseball League;
Antony Gilbert, Bombers de Brooks, Western Canadian Baseball League;
Léo Griffin, Dawgs d’Okotoks, Western Canadian Baseball League;
Brandon Hernandez, Bear Cats de Barry, Inter County League;
William Labonté, Dawgs d’Okotoks, Western Canadian Baseball League;
Deiten Lachance, Woodchucks de Wausau, Northwood League;
Zachary Leduc, Flyboys de Greenville, Appalachian League;
Brandon Métivier, Silver Knights de Nashua, Future Collegiate Baseball League;
Victor Plaz, Majors de London, Inter County League;
Tommy Reyes-Cruz, , Majors de London, Inter County League;
Robin Villeneuve, Anglers de Chatham, Cape Cod Baseball League.
Et il y en aura d’autres sans aucun doute.
Voici les statistiques (lorsque disponibles) des Québécois dans le baseball amateur hors Québec au 16 août 2024 :
Statistiques offensives des Québécois évoluant dans le baseball amateur hors Québec - saison été 2024
69 | Nom de l'équipe/Ligue | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | SAC | BSAC | BV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis-Félix Anderson | Dawgs d'Okotoks Western Canadian Baseball League | 107 | 22 | 30 | 20 | 0,280 | 6 | 1 | 3 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Charles Davalan | Kettleers de Cotuit Cape Cod Baseball League | 77 | 13 | 20 | 13 | 0,260 | 5 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Yohann Dessureault | Gatemen de Wareham Cape Cod Baseball League | 108 | 17 | 32 | 17 | 0,296 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Yohann Dessureault | Match des Étoiles de la Cape Cod Baseball League | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jimmy Dionne | Mohawks d'Amsterdam Perfect Game Collegiate Baseball League | 88 | 19 | 36 | 19 | 0,409 | 9 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Tyler Favretto | Lake Monsters du Vermont Future Collegiate Baseball League | 143 | 26 | 31 | 16 | 0,217 | 4 | 1 | 0 | 32 | 7 | 3 | 2 | 3 |
Tyler Favretto | Match des Étoiles de la FCBL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antony Gilbert | Bombers de Brooks Western Canadian Baseball League | 184 | 46 | 73 | 50 | 0,397 | 14 | 0 | 13 | 17 | 8 | 0 | 3 | 2 |
Léo Griffin | Dawgs d'Okotoks Western Canadian Baseball League | 4 | 2 | 1 | 0 | 0,250 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brandon Hernandez | Bay Cats de Barry InterCounty League | 78 | 11 | 30 | 14 | 0,385 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Deiten Lachance | Woodchucks de Wausau Northwood League | 50 | 8 | 7 | 3 | 0,140 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Victor Plaz | Majors de London InterCounty League | 130 | 28 | 37 | 20 | 0,285 | 5 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Tommy Reyes-Cruz | Majors de London InterCounty League | 54 | 11 | 12 | 5 | 0,222 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Robin Villeneuve | Volunteers du Tennessee CBB | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin Villeneuve | Anglers de Chatham Cape Cod Baseball League | 53 | 14 | 16 | 7 | 0,302 | 5 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nom du joueur | Nom de l'équipe/Ligue | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | SAC | BSAC | BV |
Statistiques au monticule des Québécois évoluant dans le baseball amateur hors Québec - saison été 2024
Nom du lanceur | Nom de l'équipe/Ligue | V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Beaudoin | Renegades de Jefferson City Collegiate Wood Bat Summer Baseball League | 1 | 1 | 0 | 17,0 | 20 | 17 | 9,00 | 11 | 0 | 33 | 7 | 16 |
Elliot Cadieux-Lanoue | Mallards de Madison Northwood League | 1 | 2 | 0 | 39,1 | 19 | 17 | 3,89 | 22 | 3 | 31 | 13 | 34 |
Alexandre Dionne | Dawgs d'Okotoks Western Canadian Baseball League | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 3 | 3 | 8,11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
William Labonté | Dawgs d'Okotoks Western Canadian Baseball League | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zachary Leduc | Flyboys de Greenville Appalachian League | 1 | 0 | 0 | 14,0 | 9 | 9 | 5,79 | 14 | 0 | 11 | 2 | 11 |
Brandon Métivier | Silver Knights de Nashua Future Collegiate Baseball League | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 10 | 9 | 13,50 | 13 | 0 | 7 | 0 | 6 |
Nom du lanceur | Nom de l'équipe/Ligue | V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
Photo ci-dessus : Jimmy Dionne connaît une saison époustouflante avec les Mohawks d’Amsterdam de la "Perfect Game Collegiate Baseball League"... À une semaine de la fin de la saison régulière, le jeune homme de 19 ans de Québec affiche une moyenne au bâton supérieure à 0,400!
Aucun trackbacks pour l'instant