Les nôtres dans les universités et collèges américains
Texte et recherches de Jacques Lanciault
Mirabel, Québec, le 18 mars 2020 – La saison de baseball hiver-printemps 2020 dans les universités et les collèges américains a pris son envol le 31 janvier pour les Québécois, alors que les équipes de plusieurs des nôtres disputaient leurs premiers matchs de la saison au cours de ce week-end… puis a pris fin de façon prématurée à la mi-mars en raison de la pandémie du coronavirus (COVID-19).
En 2019, quelque 43 baseballeurs québécois ont pris part à l’action dans les circuits de la NCAA, de la NAIA, de la USCAA et de la NJCAA. Il y a fort à parier qu’il y en aura quelques-uns de plus en 2020.
Comme pour les saisons passées, nous suivrons, Sophy-Anne Brière et moi, les prestations des nôtres qui évoluent dans les différents circuits collégial et universitaire américains, et ce, sur une base pratiquement quotidienne.
Outre nos textes, nous tenons à jour les statistiques cumulées par les nôtres. Voici d’ailleurs les statistiques cumulées au 17 mars 2020 :
P.S. Remarquez que nos tableaux statistiques sont dynamiques, c’est-à-dire que vous pouvez les classer dans l’ordre que vous le souhaiter!
Photo ci-dessus : Les meneurs en offensive après cinq semaines d’activités dans le baseball collégial et universitaire américain : Alexandre Bédard, Déric Lamontagne, Mathieu Sirois, Marc-Antoine Lebreux, Samuel Chaput et Anthony Quirion.
| Nom | Collège ou université | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | SAC | BSAC | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspeck Tristan | Northeastern Oklahoma A&M College NJCAA 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | ,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bédard Alex | Southwestern Oklahoma State University NCAA II | 66 | 23 | 32 | 12 | ,485 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| Bellemare Philippe Jacques | Benedictine University NCAA III | 1 | 0 | 0 | 0 | ,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boies Émile | Monroe College NJCAA 1 | 29 | 4 | 3 | 4 | ,103 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Boucher Pier-Olivier | Indian Hills Community College NJCAA 1 | 23 | 7 | 5 | 2 | ,217 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Brookman Archer | The Ohio State University NCAA I | 28 | 3 | 5 | 1 | ,179 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Carroll Jacob | Pratt Community College NJCAA 1 | 46 | 8 | 12 | 7 | ,261 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Chaput Samuel | The Emporia State University NCAA II | 66 | 13 | 19 | 20 | ,288 | 3 | 0 | 6 | 17 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Deveaux Isaac | University of Utah NJCAA 1 | 37 | 6 | 5 | 3 | ,135 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doré Nicolas | Southwestern Oklahoma State University NCAA II | 18 | 4 | 4 | 3 | ,222 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Drouin Thomas | Baruch College NCAA III | 35 | 9 | 11 | 6 | ,314 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Giroux-Harvey Julien | St Michael College NCAA II | 6 | 0 | 1 | 0 | ,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glazer Jordan | University of Maine NCAA I | 11 | 2 | 2 | 0 | ,182 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gravel Brandon | Shawnee State University NAIA | 1 | 0 | 0 | 1 | ,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lacasse M.-M. | West A&M University NCAA II | 7 | 1 | 1 | 1 | ,143 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lamontagne Déric | Clarendon College NJCAA 1 | 69 | 18 | 25 | 20 | ,362 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| Leblanc R. J. | Panola College NJCAA 1 | 32 | 4 | 6 | 4 | ,188 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lebreux Marc-Antoine | University of Virginia NCAA I | 66 | 18 | 20 | 14 | ,303 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Loschiavo John | Bryant & Stratton College USCAA | 11 | 0 | 3 | 1 | ,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcano Anthony | Crowder College NJCAA 1 | 26 | 7 | 6 | 5 | ,231 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Mayrand Olivier | Nova Southeastern University NCAA II | 29 | 5 | 9 | 7 | ,310 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Patry Rémi | State College of Florida NJCAA 1 | 87 | 14 | 23 | 17 | ,264 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Pavan Michael | Northeastern Oklahoma A&M College NJCAA 1 | 21 | 2 | 5 | 6 | ,238 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plaz Victor | Crowder College NJCAA 1 | 17 | 5 | 6 | 10 | ,353 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Quirion Anthony | Lamar University NCAA I | 68 | 10 | 22 | 18 | ,324 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Reyes-Cruz Tommy | Faulkner University NAIA | 43 | 15 | 13 | 14 | ,302 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Savoie Édouard | Northeastern Oklahoma A&M College NJCAA 1 | 22 | 4 | 8 | 5 | ,364 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sirois Mathieu | Clarendon College NJCAA 1 | 51 | 12 | 16 | 16 | ,314 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Stornello Adamo | Crowder College NJCAA 1 | 36 | 10 | 12 | 9 | ,333 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tremblay Mathieu | Oklahoma Wesleyan University NAIA | 2 | 2 | 1 | 1 | ,500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tremblay Nicolas | Crowder College NJCAA 1 | 23 | 7 | 6 | 5 | ,261 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vallée Mathieu | Northeastern Oklahoma A&M College NJCAA 1 | 53 | 19 | 21 | 9 | ,396 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Vincelli-Simard Martin | Sacramento State University NCAA I | 30 | 3 | 4 | 5 | ,133 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Nom | Collège ou université | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | SAC | BSAC | BV |
| Nom | Collège ou université | V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allard Zacharie | Northeastern Oklahoma A&M College NJCAA 1 | 0 | 1 | 0 | 10,2 | 19 | 16 | 13,50 | 14 | 0 | 13 | 3 | 8 |
| Angel Conor | University of Louisiana at Lafayette NCAA I | 1 | 2 | 0 | 21,2 | 12 | 9 | 3,74 | 17 | 0 | 10 | 4 | 26 |
| Beaudry Guillaume | Southwestern Oklahoma State University NCAA II | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Brault Jacob | Pratt Community College NJCAA 1 | 1 | 1 | 0 | 3,2 | 11 | 9 | 22,09 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Cerantola Eric | Mississippi State University NCAA I | 1 | 1 | 0 | 17,0 | 9 | 6 | 3,18 | 17 | 0 | 11 | 1 | 22 |
| Deneault-Gauthier Mathieu | West Texas A&M University NCAA II | 2 | 2 | 0 | 43,0 | 23 | 21 | 4,40 | 34 | 0 | 18 | 6 | 38 |
| Gagnon Zachary | Clarendon College NJCAA 1 | 2 | 1 | 0 | 21,0 | 10 | 8 | 3,43 | 20 | 2 | 14 | 1 | 23 |
| Jalbert Samuel | St Joseph's College of Maine NCAA I | 1 | 1 | 0 | 10,1 | 8 | 8 | 6,97 | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 |
| Jean Antoine | University of Alabama NCAA I | 3 | 0 | 0 | 17,0 | 7 | 6 | 3,18 | 18 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| Landry Nathan | Mineral Area College NJCAA 1 | 2 | 2 | 0 | 24,0 | 15 | 7 | 2,63 | 17 | 1 | 9 | 2 | 34 |
| Lefebvre Charles | Indian Hills Community College NJCAA 1 | 0 | 1 | 0 | 4,2 | 11 | 9 | 17,36 | 11 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| Massicotte Mathieu | Sussex County Community College NJCAA 2 | 2 | 1 | 0 | 14,0 | 3 | 3 | 1,92 | 7 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| Moniz Kingsbury Anthony | McCook Community College NJCAA 1 | 1 | 0 | 0 | 5,1 | 7 | 6 | 10,13 | 9 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| Poliquin Samuel | Louisiana St. Un. Alexandria NAIA | 0 | 2 | 1 | 8,1 | 7 | 7 | 7,56 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| Severino Cronier Neftaly | University of Evansville NCAA I | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 5 | 5 | 27,00 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Sierra William | Yavapai College NJCAA 1 | 2 | 0 | 0 | 13,1 | 3 | 2 | 1,35 | 9 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| Aris Zimakas | Lamar Community College NJCAA 1 | 1 | 1 | 0 | 8,1 | 11 | 9 | 11,88 | 8 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |









