
Les nôtres dans les universités et collèges états-uniens
Texte et recherches de Jacques Lanciault
Mirabel, Québec, le 12 janvier 2026 – (mise à jour au 12 mars 2026) La saison hiver-printemps 2025, dans les circuits de baseball et de softball états-uniens a été une année record en ce qui a trait au nombre d’athlètes de chez nous ayant pris part aux activités, et ce, tant du côté des softballeuses que de celui des baseballeurs!
Au total, au cours de cette campagne 2025, pas moins de 17 softballeuses québécoises et 74 baseballeurs de chez nous ont vu leurs noms apparaître sur les alignements des équipes du réseau des universités et collèges de chez l’Oncle Sam!
De ces 91 athlètes, pas moins de 80 (17 softballeuses et 63 baseballeurs) ont pris part à au moins un match de leur équipe!
« Les records étant faits pour être battus », il semble bien que nous écrirons une autre page d’histoire en 2026. En effet, pour l’heure, nous dénombrons 19 softballeuses et 81 baseballeurs québécois dont les noms devraient être inscrits aux alignements des équipes en vue de la saison hiver-printemps 2026… pour un nouveau total record de 100 athlètes de chez nous. (Depuis notre première publication, nous avons ajouté les noms de la softballeuse Éléna Girard et des baseballeur Isaak Sévigny et Theodore Logothetis et avons retiré ceux de Mathieu Lévesque, Zachary Gosselin et Daniel Silgado de notre liste)
Remarquez qu’encore quelques équipes n’ont pas dévoilé leur alignement pour la saison à venir, mais dans la majorité de ces cas, les joueuses ou joueurs nous ont confirmé qu’ils y étaient.
Nous publions aujourd’hui une première liste de ces joueuses et de ces joueurs. Évidemment, il y aura certainement des modifications qui seront apportées d’ici aux cris « au jeu » de la campagne 2026… eux qui seront entendus à des dates comprises entre le 23 janvier et la mi-mars, cela compte tenu de la situation géographique de chacune des formations de ces circuits.
Bonne lecture.
P.S. Prenez-note qu’au sein des universités états-uniennes, nous incluons l’université britanno-colombienne Simon-Fraser, dont l’équipe de softball évolue au sein de la NCAA.
Évidemment, si vous constatez des erreurs, des joueuses ou des joueurs qui manquent ou qui n’y sont plus, S.V.P. avisez-moi par message sur ma page FaceBook ou à l’adresse courriel suivante : jacques.lanciault@gmail.com
Photo ci-dessus : La saison 2026 dans les universités et les collèges états-uniens devrait être une autre année record avec un contingent de 100 softballeuses et baseballeurs québécois dans les équipes de la NJCAA, de la USCAA, de la CCCAA, de la NCCAA, de la NAIA et de la NCAA…
Voici nos tableaux présentant les 100 athlètes québécois (19 softballeuses et 81 baseballeurs) qui nous représenteront en 2026 dans le réseau collégial et universitaire états-unien.
Prenez note que nos tableaux sont dynamiques, c’est-à-dire que chacune des colonnes peut être classée selon votre choix.
| Nom de famille | Prénom | An | Résidence au Québec | Collège ou université | État USA | Circuit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audette | Estelle | 4e | Salaberry-de-Valleyfield | Cottey College | Missouri | NAIA |
| Bouthillier | Jenny | 3e | Drummondville | Southern Arkansas University | Arkansas | NCAA DII |
| Chevrier | Alexia | 2e | Saint-Lazare | Jefferson College | Missouri | NJCAA DI |
| Chevrier | Léa | 4e | Saint-Lazare | Miami University | Ohio | NCAA DI |
| Cohen | Naomi | 4e | Saint-Lazare | Assumption University | Massachusetts | NCAA DII |
| Courchesne | Alexandrine | 1re | Blainville | Simon Fraser University | Colombie-Britannique | NCAA DII |
| Dufresne | Rosalie | 3e | Québec | Louisiana Tech University | Louisiane | NCAA DI |
| Duncan | Emma | 4e | Salaberry-de-Valleyfield | Southern Arkansas University | Arkansas | NCAA DII |
| Fréchette | Léa | 2e | Mercier | Arizona Western College | Arizona | NJCAA DI |
| Girard | Éléna | 1re | Saint-Eustache | Ventura College | Californie | CCAAA |
| Labelle | Marianne | 3e | Lévis | Saint Francis University | Pennsylvanie | NCAA DI |
| Legault | Alyssa | 2e Blessée | L'Assomption | Bryant & Stratton College | Virginie | NJCAA DII |
| Letendre | Noémye | 3e | Drummondville | Morehead State University | Kentucky | NCAA DI |
| Ma | Vivia | 3e | Montréal | St Thomas University | Floride | NAIA |
| Morin | Koralie | 4e | Saint-Eustache | Winston Salem State University | Caroline du Nord | NCAA DII |
| Payette | Emma Rose | 1re | Québec | Florida SouthWestern State College | Floride | NJCAA DI |
| Pelletier | Emma | 2e | Vaudreuil | University of South Carolina - Union | Caroline du Sud | NJCAA DI |
| Rondeau | Marie-Soleil | 2e | Saint-Lazare | Midland College | Texas | NJCAA DI |
| Veilleux | Megan | 2e | Terrebonne | Florida SouthWestern State College | Floride | NJCAA DI |
| Nom de famille | Prénom | An | Lieu de résidence au Québec | Collège ou université | État USA | Circuit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anctil | Justin | 2e | Mirabel | Panola College | Texas | NJCAA DI |
| Anderson | Louis-Félix | 3e | Piedmont | Bellevue University | Nebraska | NAIA |
| Angell | Jacob | 3e | Saint-Lazare | Texas A&M International University - Laredo | Texas | NCAA DII |
| Argueta Parades | Fernando | 1re | Gatineau | Hocking College | Ohio | NJCAA DII |
| Aupin | Guillaume | 1re | Montréal | Sussex County Community College | New Jersey | NJCAA DII |
| Beaudoin | Jacob | 3e | Saint-Jean-sur-Richelieu | Arkansas Tech University | Arkansas | NCAA DII |
| Beaudoin | William | 1re | L'Épiphanie | Crowder College | Missouri | NJCAA DI |
| Beaulieu | Ian-Olivier | 2e | Laval | Frontier Community College | Illinois | NJCAA DI |
| Bédard | Zachary | 2e | Québec | Erie Community college | New York | NJCAA DIII |
| Bizier | Michael | 1re | Repentigny | Dodge City Community College | Kansas | NJCAA DI |
| Boies | Maxime | 1re | Lévis | University of Kentucky | Kentucky | NCAA DI |
| Bomersback | Matthew | 4e | Montréal | McPherson College | Kansas | NAIA |
| Boucher | Charles- Antoine | 2e | Mont Royal | Bard College | New York | NCAA DIII |
| Cadieux-Lanoue | Elliot | 2e | Saint-Pie | Florida Gulf Coast University | Floride | NCAA DI |
| Canson | Kai | 2e | Pierrefonds | Garrett College | Maryland | NJCAA DII |
| Caya | Tommy | 3e | Gatineau | Arkansas Tech University | Arkansas | NCAA DII |
| Claveau | Jeremy | 2e | Laval | Trinidad State College | Colorado | NJCAA DI |
| Clavet | Anthony | 1re | Québec | Chipola College | Floride | NJCAA DI |
| Clément | Zachary | 1re | Saint-Georges-de-Windsor | Sussex County Community College | New Jersey | NJCAA DII |
| Côté | Léo | 1re | Boucherville | University of Portland | Oregon | NCAA DI |
| Deblois | Anthony | 1re | Saint-Isidore | Colby Community College | Kansas | NJCAA DI |
| Descarreaux | Alexis | 1re | Trois-Rivières | Northeastern Oklahoma A&M College | Oklahoma | NJCAA DI |
| Dessureault | Esteban | 1re | Trois-Rivières | Stetson University | Floride | NCAA DI |
| Dessureault | Yohann | 5e | Trois-Rivières | Stetson University | Floride | NCAA DI |
| Dionne | Alexandre | 3e | Ancienne-Lorette | Bellevue University | Nebraska | NAIA |
| Dionne | Jimmy | 3e | Québec | Purdue University | Indiana | NCAA DI |
| Dodier | Zakary | 1re | Sherbrooke | Sussex County Community College | New Jersey | NJCAA DII |
| Esposito | Anthony | 3e | Montréal | Campbellsville University | Kentucky | NAIA |
| Fournier | Gabriel | 2e | Val-des-Monts | Colby Community College | Kansas | NJCAA DI |
| Gagnon | Nathan | 4e | Otterburn Park | Florida Gulf Coast University | Floride | NCAA DI |
| Giguère | Alexandre | 1re | Lévis | Washington State University | Washington | NCAA DI |
| Gilbert | Antony | 4e | Québec | Campbellsville University | Kentucky | NAIA |
| Gosselin | Félix | 1re | Drummondville | Panola College | Texas | NJCAA DI |
| Gravel | Alexis | 5e Blessé | Repentigny | McNeese State University | Louisiane | NCAA DI |
| Griffin | Henri | 4e | Boucherville | University of Mary | Dakota du Nord | NCAA DII |
| Griffin | Léo | 2e | Boucherville | Hutchinson Community College | Kansas | NJCAA DI |
| Guillemette | Loïc | 2e | Saint-Boniface | Northeastern Oklahoma A&M College | Oklahoma | NJCAA DI |
| Humenay | Joey John | 3e | Beaconsfield | Saint Lawrence University | New York | NCAA DIII |
| Jacques | Pierre-Luc | 3e | Saint-Nicolas | Texas A&M University | Texas | NCAA DI |
| Jamgotchian | Andrew | 1re | Montréal | Northeastern Oklahoma A&M College | Oklahoma | NJCAA DI |
| Joachim | Kensley | 2e | Mirabel | Southwest Virginia Community College | Virginie | NJCAA DII |
| Jones | Joshua | 3e | Montréal | Pfeiffer University | Caroline du Nord | NCAA DIII |
| Labonté | William | 1re | Saint-Jean-sur-Richelieu | University of Portland | Oregon | NCAA DI |
| Lachance | Deiten | 3e | Sherbrooke | University of Oklahoma | Oklahoma | NCAA DI |
| Lalonde | Marek | 2e | Salaberry-de-Valleyfield | Northeastern Oklahoma A&M College | Oklahoma | NJCAA DI |
| Lamontagne | Édouard | 1re | Lévis | Eastern Arizona College | Arizona | NJCAA DI |
| Laurence | Alexandre | 1re | Terrebonne | The University of Nebraska | Nebraska | NCAA DI |
| Lauzon | Samuel | 1re | Gatineau | Northeastern Oklahoma A&M College | Oklahoma | NJCAA DI |
| Lavigne | Charles | 1re | Blainville | Howard College | Texas | NJCAA DI |
| Leduc | Zachary | 4e | Blainville | Ball State University | Indiana | NCAA DI |
| Logothetis | Theodore | 1re | Montréal | Caldwell Community College & Technical Institute | Caroline du Nord | NJCAA DIII |
| Loubier | Thomas | 1re | Beauceville | Colby Community College | Kansas | NJCAA DI |
| Major | Zackary | 2e | Salaberry-de-Valleyfield | Southeastern Illinois College | Illinois | NJCAA DI |
| Marin | Éliott | 2e | L'Assomption | Northeastern Oklahoma A&M College | Oklahoma | NJCAA DI |
| Martel | Olivier | 3e | Marieville | The University of Illinois - Urbana-Champaign | Illinois | NCAA DI |
| Ménard | Zach | 2e | Granby | Northeastern Oklahoma A&M College | Oklahoma | NJCAA DI |
| Merrikin | Will | 1re | Deux-Montagnes | Saint Louis Community Coillege | Missouri | NJCAA DI |
| Métivier | Brandon | 2e | Saint-Anselme | Garrett College | Maryland | NJCAA DI |
| Morin | Félix | 4e | Québec | Canisius College | New York | NCAA DI |
| Paez | Brandon | 1re | Montréal | Vernon College | Texas | NJCAA DI |
| Paré | Jérôme | 1re | Montréal | Central Arizona College | Arizona | NJCAA DI |
| Pelletier | Charles- Étienne | 3e | Laval | Colorado State University - Pueblo | Colorado | NCAA DII |
| Pellin | Shayne | 2e | Saint-Lazare | Century College | Minnesota | NJCAA DIII |
| Pitre | Émile | 1re | Marieville | Sussex County Community College | New Jersey | NJCAA DII |
| Polanco-Éthier | William | 2e | Laval | Miami Dade College | Floride | NJCAA DI |
| Potié | Samuel | 1re | Gatineau | Southern Maine Community College | Maine | USCAA |
| Primeau | Alexandre | 2e | Sainte-Julie | Southern New Hampshire | New Hampshire | NCAA DII |
| Rodrigue | Matis | 1re | Montréal | Dodge City Community College | Kansas | NJCAA DI |
| Rodriguez | Santiago | 1re | McCook Community College | Nebraska | NJCAA DI | |
| Romeo | Dario | 1re | Montréal | University of North Florida | Floride | NCAA DI |
| Rompré | Justin | 1re | Sainte-Anne-de-la-Pérade | Iowa Western Community College | Iowa | NJCAA DI |
| Sévigny | Isaak | 1re | Saint-Jérôme | Southwest Virginia Community College | Virginie | NJCAA DII |
| Sévigny | Matthew | 2e | Saint-Jérôme | Southwest Virginia Community College | Virginie | NJCAA DII |
| Sigouin | Jacob | 1re | Saint-Jean-sur-Richelieu | Southeastern Illinois College | Illinois | NJCAA DI |
| Spyrogiannis | Evangelos | 1re | Laval | Georgian Court University | New Jersey | NCAA DII |
| Tardif | Édouard | 2e Blessé | Trois-Rivières | Northeastern Oklahoma A&M College | Oklahoma | NJCAA DI |
| Taveras | Wesley | 3e | Montréal | MidAmerica Nazarene University | Kansas | NAIA |
| Toutant | Dérik | 1re | Saint-Cyrille | Sussex County Community College | New Jersey | NJCAA DII |
| Trudel | Éliott | 1re | Trois-Rivières | Indian Hills Community College | Iowa | NJCAA DI |
| Villeneuve | Robin | 5e | Gatineau | Texas Tech University | Texas | NCAA DI |
| Wallace | Jacob | 1re | Pincourt | University of Louisiana Monroe | Louisiane | NCAA DI |






