
Les nôtres dans les universités et collèges états-uniens
Texte et recherches de Jacques Lanciault
Mirabel, Québec, le 22 juin 2026 – Les saisons de softball et de baseball hiver-printemps 2026 dans les universités et les collèges américains ont pris leur envol le vendredi 23 janvier 2026.
Pour l’heure, nous avons identifié 100 joueuses et joueurs de chez nous (19 softballeuses et 81 baseballeurs) dont les noms sont inscrits aux alignements des équipes des circuits de la National Collegiate Athletic Association (NCAA), de la National Junior College Athletic Association (NJCAA), de la National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) et de la California Community College Athletic Association (CCCAA).
Comme pour les saisons passées, nous allons suivre les prestations des nôtres qui évoluent dans les différents circuits collégial et universitaire américains, et ce, sur une base pratiquement quotidienne.
Outre les textes, nous tenons à jour les statistiques cumulées par les nôtres.
Voici leurs statistiques à jour au 22 juin 2026…
P.S. Remarquez que nos tableaux statistiques sont dynamiques, c’est-à-dire que vous pouvez les classer dans l’ordre que vous le souhaiter en cliquant sur les en-têtes de colonne!
Photos ci-dessus : Différentes et différents meneurs après 17 semaines de jeu – Chez les filles : Alexia Chevrier (circuits), Emma-Rose Payette (moyenne au bâton) et Emma Duncan (retraits sur des prises). Chez les garçons : Justin Rompré (circuits), Éliott Marin (moyenne au bâton) et Félix Morin (retraits sur des prises).
| Nom prénom | Collège ou université | ab | pc | cs | pp | moy | 2b | 3b | cc | bb | fa | sac | bs | bv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anctil Justin | Panola College NJCAA DI | 132 | 26 | 39 | 29 | 0,295 | 8 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| Anderson Louis-Félix | Bellevue University NAIA | 24 | 3 | 5 | 5 | 0,208 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Angell Jacob | Texas A&M International Univeristy NCAA DII | 58 | 10 | 13 | 11 | 0,224 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Beaudoin William | Crowder College NJCAA DI | 145 | 46 | 44 | 39 | 0,303 | 12 | 1 | 6 | 22 | 16 | 1 | 3 | 7 |
| Bédard Zackary | Erie Community College NJCAA DIII | 119 | 27 | 42 | 40 | 0,353 | 10 | 0 | 3 | 15 | 13 | 0 | 2 | 3 |
| Boucher Charles-Antoine | Bard College NJCAA DII | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Caya Tommy | Arkansas Tech University NCAA DII | 159 | 35 | 49 | 31 | 0,308 | 9 | 2 | 4 | 15 | 9 | 1 | 1 | 9 |
| Claveau Jeremy | Trinidad State College NJCAA DI | 148 | 38 | 47 | 43 | 0,318 | 5 | 0 | 12 | 20 | 13 | 0 | 4 | 6 |
| Clavet Anthony | Chipola College NJCAA DI | 69 | 19 | 19 | 17 | 0,275 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| Clément Zachary | Sussex County Community College NJCAA DII | 55 | 23 | 22 | 20 | 0,400 | 8 | 1 | 2 | 17 | 4 | 0 | 3 | 11 |
| Côté Léo | University of Portland NCAA DI | 113 | 18 | 26 | 25 | 0,230 | 3 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Deblois Anthony | Colby Community College NJCAA DI | 128 | 33 | 44 | 33 | 0,344 | 8 | 0 | 12 | 8 | 9 | 1 | 0 | 5 |
| Descar- reaux Alexis | Northeastern Oklahoma A&M College NJCAA DI | 167 | 49 | 54 | 44 | 0,323 | 16 | 0 | 8 | 30 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| Dessu- reault Esteban | Stetson University NCAA DI | 30 | 2 | 3 | 0 | 0,100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Dessu- reault Yohann | Stetson University NCAA DI | 176 | 34 | 53 | 42 | 0,301 | 10 | 1 | 8 | 19 | 17 | 1 | 3 | 5 |
| Dionne Jimmy | Purdue University NCAA DI | 38 | 6 | 10 | 6 | 0,263 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dodier Zakary | Sussex County Community College NJCAA DII | 82 | 23 | 35 | 20 | 0,427 | 8 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| Esposito Anthony | Campbellsville University NAIA | 82 | 20 | 25 | 11 | 0,305 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Gagnon Nathan | Florida Gulf Coast University NCAA DI | 87 | 19 | 23 | 12 | 0,264 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 5 |
| Giguère Alexandre | Washington State University NCAA DI | 46 | 13 | 12 | 14 | 0,261 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| Gilbert Antony | Campbellsville University NAIA | 178 | 32 | 71 | 38 | 0,399 | 12 | 1 | 9 | 18 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| Gosselin Félix | Panola College NJCAA DI | 78 | 23 | 22 | 15 | 0,282 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Griffin Henri | University of Mary NCAA DII | 195 | 39 | 62 | 27 | 0,318 | 12 | 1 | 6 | 23 | 14 | 2 | 2 | 12 |
| Griffin Léo | Hutchison Community College NJCAA D! | 5 | 1 | 1 | 1 | 0,200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guille- mette Loïc | Northeastern Oklahoma A&M College NJCAA DI | 130 | 37 | 39 | 41 | 0,300 | 6 | 0 | 6 | 43 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| Joachim Kensley | Southwest Virginia Community College NJCAA DII | 91 | 17 | 28 | 12 | 0,308 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Jones Joshua | Pfeiffer University NCAA DIII | 139 | 27 | 41 | 35 | 0,295 | 5 | 0 | 10 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Lachance Deiten | University of Oklahoma NCAA DI | 249 | 50 | 81 | 69 | 0,325 | 12 | 2 | 18 | 29 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| Lalonde Marek | Northeastern Oklahoma A&M College NJCAA DI | 164 | 58 | 54 | 62 | 0,329 | 14 | 3 | 17 | 40 | 3 | 0 | 2 | 7 |
| Lamonta- gne Édouard | Eastern Arizona College NJCAA DI | 140 | 31 | 37 | 19 | 0,264 | 8 | 4 | 1 | 35 | 9 | 2 | 3 | 7 |
| Laurence Alexandre | The University of Nebraska NCAA DI | 10 | 1 | 2 | 1 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lavigne Charles | Howard College NJCAA DI | 13 | 2 | 1 | 0 | 0,077 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logothetis Theodore | Caldwell Community College & Technical Institute NJCAA DIII | 20 | 9 | 8 | 5 | 0,400 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Major Zackary | Southeastern Illinois College NJCAA Di | 50 | 7 | 11 | 5 | 0,220 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Marin Éliott | Northeastern Oklahoma A&M College NJCAA Di | 175 | 66 | 75 | 78 | 0,429 | 20 | 2 | 13 | 49 | 5 | 0 | 2 | 9 |
| Ménard Zach | Northeastern Oklahoma A&M College NJCAA DI | 130 | 40 | 38 | 20 | 0,292 | 10 | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| Paez Brandon | Vernon College NJCAA DI | 170 | 45 | 51 | 35 | 0,300 | 11 | 0 | 5 | 22 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Pelletier Charles-Étienne | Colorado State University NCAA DII | 128 | 46 | 51 | 47 | 0,398 | 14 | 0 | 10 | 13 | 14 | 3 | 0 | 4 |
| Pitre Émile | Sussex County Community College NJCAA DII | 87 | 24 | 33 | 37 | 0,379 | 11 | 0 | 1 | 28 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Polanco Ethier William | Miami Dade College NJCAA DI | 202 | 48 | 61 | 30 | 0,302 | 8 | 2 | 4 | 24 | 12 | 2 | 0 | 23 |
| Potié Samuel | Southern Maine Community College USCAA | 115 | 34 | 37 | 24 | 0,322 | 4 | 5 | 0 | 15 | 8 | 0 | 3 | 9 |
| Romeo Dario | University of North Florida NCAA DI | 20 | 0 | 2 | 0 | 0,100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rompré Justin | Iowa Western Community College NJCAA DI | 173 | 76 | 74 | 95 | 0,428 | 23 | 1 | 19 | 46 | 26 | 1 | 10 | 10 |
| Sévigny Isaak | Southwest Virginia Community College NJCAA DII | 18 | 4 | 3 | 1 | 0,167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sévigny Matthew | Southwest Virginia Community College NJCAA DII | 51 | 6 | 7 | 6 | 0,137 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Spyro- giannis Evangelos | Georgian Court University NCAA DII | 104 | 21 | 19 | 17 | 0,183 | 4 | 0 | 7 | 23 | 10 | 1 | 0 | 2 |
| Taveras Wesley | MidAmerica Nazarene University NAIA | 26 | 6 | 4 | 5 | 0,154 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Toutant Dérik | Sussex County Community College NJCAA DII | 56 | 19 | 17 | 18 | 0,304 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| Trudel Éliott | Indian Hills Community College NJCAA DI | 19 | 2 | 4 | 6 | 0,210 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Villeneuve Robin | Texas Tech University NCAA DI | 170 | 40 | 58 | 41 | 0,341 | 10 | 0 | 10 | 20 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Nom prénom | Collège ou université | ab | pc | cs | pp | moy | 2b | 3b | cc | bb | fa | sac | bs | bv |
| Nom prénom | Collège ou université | ab | pc | cs | pp | moy | 2b | 3b | cc | bb | fa | sac | bs | bv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audette Estelle | Cottey College NAIA | 157 | 34 | 52 | 19 | 0,331 | 8 | 3 | 2 | 16 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| Bouthillier Jenny | Southern Arkansas University NCAA DII | 90 | 16 | 22 | 17 | 0,244 | 2 | 2 | 2 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Chevrier Alexia | Jefferson College NJCAA DI | 152 | 55 | 58 | 46 | 0,382 | 9 | 2 | 16 | 20 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Cohen Naomi | Assumption University NCAA DII | 52 | 7 | 10 | 4 | 0,192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Courches- ne Alexan- drine | Simon Fraser University NCAA DII | 5 | 11 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dufresne Rosalie | Louisiana Tech University NCAA DI | 104 | 9 | 26 | 15 | 0,250 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Fréchette Léa | Arizona Western, College NJCAA DI | 183 | 46 | 59 | 30 | 0,322 | 15 | 1 | 2 | 17 | 4 | 5 | 0 | 3 |
| Girard Éléna | Ventura College CCCAA | 11 | 5 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Labelle Marianne | Saint Francis University NCAA DI | 124 | 18 | 40 | 9 | 0,323 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 | 5 |
| Letendre Noémye | Morehead State University NCAA DI | 114 | 12 | 39 | 27 | 0,342 | 3 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ma Vivia | St Thomas University NAIA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Morin Koralie | Winston-Salem State University NCAA DII | 65 | 7 | 20 | 17 | 0,308 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Payette Emma-Rose | Florida Southwestern State College NJCAA DI | 98 | 28 | 38 | 18 | 0,388 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Pelletier Emma | South Carolina Union University NJCAA DI | 62 | 13 | 16 | 14 | 0,258 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Veilleux Megan | Florida Southwestern State College NJCAA DI | 95 | 22 | 31 | 33 | 0,326 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Nom prénom | Collège ou université | ab | pc | cs | pp | moy | 2b | 3b | cc | bb | fa | sac | bs | bv |
| Nom prénom | Collège ou université | v | d | s | ml | pa | pm | mpm | cs | cc | bb | fa | rb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argueta-Parades Fernando | Hocking College NJCAA DII | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 9 | 7 | 27,04 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Aupin Guillaume | Sussex County Community College NJCAA DII | 1 | 1 | 0 | 13,1 | 22 | 15 | 10,13 | 20 | 2 | 16 | 3 | 6 |
| Beaudoin Jacob | Arkansas Tech University NCAA DII | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 6 | 6 | 54,00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Beaudoin William | Crowder College NJCAA DI | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 10 | 7 | 31,50 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Beaulieu Ian-Olivier | Frontier Community College NJCAA DI | 5 | 2 | 0 | 59,0 | 50 | 38 | 5,80 | 69 | 4 | 27 | 2 | 50 |
| Bédard Zackary | Erie Community College NJCAA DIII | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 12 | 8 | 10,28 | 9 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| Bizier Michael | Dodge City Community College NJCAA DI | 3 | 6 | 0 | 51,0 | 74 | 72 | 12,71 | 80 | 17 | 29 | 15 | 37 |
| Bomers- back Matthew | McPherson College NAIA | 0 | 2 | 0 | 14,1 | 25 | 19 | 11,93 | 29 | 1 | 10 | 6 | 9 |
| Cadieux-Lanoue Elliot | Florida Gulf Coast University NCAA DI | 2 | 1 | 2 | 19,1 | 13 | 12 | 5,59 | 16 | 0 | 12 | 8 | 20 |
| Canson Kai | Garrett College NJCAA DII | 4 | 3 | 0 | 34,2 | 33 | 28 | 7,27 | 45 | 7 | 18 | 5 | 27 |
| Clément Zachary | "Sussex County Community College NJCAA DII" | 1 | 1 | 0 | 20,1 | 18 | 12 | 5,31 | 21 | 0 | 14 | 3 | 20 |
| Deblois Anthony | Colby Community College NJCAA DI | 3 | 4 | 0 | 36,2 | 38 | 33 | 8,10 | 45 | 7 | 15 | 13 | 45 |
| Dionne Alexandre | Bellevue University NAIA | 2 | 0 | 0 | 13,2 | 7 | 7 | 4,61 | 20 | 2 | 6 | 2 | 11 |
| Fournier Gabriel | Colby Community College NJCAA DI | 1 | 2 | 0 | 16,0 | 40 | 35 | 19,69 | 34 | 7 | 23 | 3 | 16 |
| Guille- mette Loïc | Northeastern Oklahoma A&M College NJCAA DI | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5 | 5 | 9,00 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| Humenay Joey John | Saint Lawrence University NCAA DIII | 1 | 2 | 0 | 10,0 | 10 | 9 | 8,10 | 14 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| Jacques Pierre-Luc | Texas A&M University – Corpus Christi NCAA DI | 2 | 3 | 0 | 39,1 | 26 | 24 | 5,49 | 44 | 5 | 20 | 5 | 34 |
| Jamgot- chian Andrew | Northeastern Oklahoma A&M College NJCAA DI | 1 | 1 | 1 | 18,2 | 18 | 18 | 8,68 | 22 | 6 | 16 | 1 | 18 |
| Labonté William | University of Portland NCAA DI | 3 | 2 | 0 | 73,1 | 24 | 23 | 2,82 | 64 | 4 | 28 | 4 | 58 |
| Lalonde Marek | Northeastern Oklahoma A&M College NJCAA DI | 5 | 1 | 0 | 50,0 | 39 | 33 | 5,94 | 52 | 7 | 33 | 8 | 46 |
| Lauzon Samuel | Northeastern Oklahoma A&M College NJCAA DI | 1 | 3 | 0 | 26,2 | 31 | 24 | 8,10 | 28 | 5 | 38 | 4 | 26 |
| Lavigne Charles | Howard College NJCAA DI | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 19 | 10 | 22,50 | 10 | 0 | 7 | 6 | 3 |
| Leduc Zachary | Ball State University NCAA DI | 1 | 1 | 0 | 12,1 | 15 | 14 | 10,22 | 13 | 0 | 20 | 2 | 16 |
| Loubier Thomas | Colby Community College NJCAA DI | 0 | 1 | 1 | 16,0 | 16 | 14 | 7,88 | 16 | 3 | 15 | 6 | 16 |
| Marin Éliott | Northeastern Oklahoma A&M College NJCAA DI | 3 | 4 | 8 | 42,1 | 28 | 19 | 4,04 | 46 | 5 | 16 | 2 | 56 |
| Martel Olivier | The University of Illinois - Urbana Champaing NCAA DI | 0 | 1 | 0 | 19,0 | 15 | 15 | 7,11 | 25 | 2 | 15 | 2 | 21 |
| Merrikin William | St-Louis Community College NJCAA DI | 2 | 5 | 0 | 58,1 | 63 | 48 | 7,41 | 80 | 6 | 32 | 8 | 61 |
| Métivier Brandon | Garrett College NJCAA DII | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 9 | 9 | 14,29 | 9 | 3 | 4 | 0 | 6 |
| Morin Félix | Canisius College NCAA DI | 5 | 5 | 1 | 87,2 | 50 | 27 | 2,77 | 80 | 6 | 30 | 5 | 71 |
| Paré Jérôme | Central Arizona Collège NJCAA DI | 2 | 1 | 1 | 20,0 | 16 | 9 | 4,05 | 16 | 2 | 16 | 7 | 19 |
| Pellin Shayne | Century College NJCAA DIII | 3 | 3 | 3 | 41,1 | 20 | 17 | 3,70 | 33 | 3 | 18 | 8 | 41 |
| Primeau Alex | Southern New Hampshire University NCAA DII | 0 | 0 | 0 | 8,1 | 6 | 4 | 4,32 | 4 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| Rodriguez Santiago | McCook Community College NJCAA DI | 2 | 2 | 1 | 29,2 | 22 | 21 | 6,37 | 28 | 5 | 16 | 4 | 27 |
| Sevigny Isaak | Southwest Virginia Community College NJCAA DII | 1 | 2 | 0 | 9,0 | 22 | 21 | 21,00 | 21 | 3 | 10 | 2 | 4 |
| Sevigny Matthew | Southwest Virginia Community College NJCAA DII | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 26 | 24 | 11,17 | 20 | 1 | 17 | 3 | 7 |
| Sigouin Jacob | Southeastern Illinois College NJCAA DI | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 8 | 8 | 36,00 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| Nom prénom | Collège ou université | v | d | s | ml | pa | pm | mpm | cs | cc | bb | fa | rb |
| Nom prénom | Collège ou université | v | d | s | ml | pa | pm | mpm | cs | cc | bb | fa | rb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrier Léa | Miami University NCAA DI | 9 | 6 | 1 | 102,1 | 66 | 49 | 3,35 | 102 | 13 | 52 | 5 | 57 |
| Duncan Emma | Southern Arkansas University NCAA DII | 29 | 5 | 2 | 224,2 | 64 | 50 | 1,56 | 140 | 14 | 78 | 15 | 223 |
| Morin Koralie | Winston-Salem State University NCAA DII | 4 | 9 | 0 | 76,0 | 73 | 56 | 5,16 | 93 | 2 | 39 | 7 | 67 |
| Rondeau Marie-Soleil | Midland College NJCAA DI | 18 | 3 | 0 | 112,0 | 47 | 39 | 2,44 | 83 | 6 | 40 | 6 | 115 |
| Nom prénom | Collège ou université | v | d | s | ml | pa | pm | mpm | cs | cc | bb | fa | rb |






