Québécois (es) dans les collèges et universités, Baseball et softball8 months ago850 Views

Les nôtres dans les universités et collèges états-uniens
Texte et recherches de Jacques Lanciault
Mirabel, Québec, 17 janvier 2026 – La saison de baseball 2026 dans les universités et collèges états-uniens se mettra en branle dès vendredi prochain!
Comme déjà mentionné plus de 80 baseballeurs québécois y seront, ce qui constitue un record de tous les temps pour le plus grand nombre de baseballeurs québécois à évoluer dans le réseau des universités et des collèges américains.
Ce qui frappe lorsque l’on examine la liste de nos joueurs de balles chez l’Oncle Sam en 2026, c’est le grand nombre de baseballeurs qui en seront à leur première année dans les circuits collégiaux et universitaires! En effet, pas moins de 37 baseballeurs québécois évolueront sous le statut de « recrue » à compter du premier cri « play ball » de la saison!
À titre de comparaison, en 2025, seulement 28 joueurs en étaient à leurs premiers pas dans les universités et les collèges.
Deux situations attirent l’attention
Notre liste de baseballeurs québécois pour 2026 présente deux situations qui attirent particulièrement le regard :
Premièrement, le grand nombre de joueurs ayant changé d’équipe par rapport à la dernière saison. Pas moins de 17 joueurs qui sont de retour sur les losanges en 2026 vont enfiler des couleurs différentes pour la nouvelle campagne!
Neuf d’entre eux ont terminé leurs stages dans les « Juniors Colleges » et passent au niveau universitaire, tandis que huit autres ont décidé de changer d’institution d’enseignement pour améliorer leur sort, soit du point de vue scolaire, soit en termes de nombre de matchs disputés.
Nous présentons ci-dessous la liste des baseballeurs ayant transféré « d’école » entre 2025 et 2026.
| Nom de famille | Prénom | An | Collège ou université 2025 | État USA | Circuit | Collège ou université 2026 | État USA | Circuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De collège junior à u niversité | ||||||||
| Anderson | Louis-Félix | 3e | Howard College | Texas | NJCAA DI | Bellevue University | Nebraska | NAIA |
| Angell | Jacob | 3e | Southwestern Community College | Iowa | NJCAA DI | Texas A&M International University - Laredo | Texas | NCAA DII |
| Caya | Tommy | 3e | Northeastern Oklahoma A&M College | Oklahoma | NJCAA DI | Arkansas Tech University | Arkansas | NCAA DII |
| Dionne | Alexandre | 3e | Howard College | Texas | NJCAA DI | Bellevue University | Nebraska | NAIA |
| Dionne | Jimmy | 3e | Howard College | Texas | NJCAA DI | Purdue University | Indiana | NCAA DI |
| Esposito | Anthony | 3e | Genesee Community College | New York | NJCAA DIII | Campbellsville University | Kentucky | NAIA |
| Jacques | Pierre-Luc | 3e | Northeastern Oklahoma A&M College | Oklahoma | NJCAA DI | Texas A&M University | Texas | NCAA DI |
| Lachance | Deiten | 3e | McLennan Community College | Texas | NJCAA DI | University of Oklahoma | Oklahoma | NCAA DI |
| Martel | Olivier | 3e | Mineral Area College | Missouri | NJCAA DI | The University of Illinois - Urbana-Champaign | Illinois | NCAA DI |
| Changement de collège ou d'université | ||||||||
| Cadieux-Lanoue | Elliot | 2e | The University of Iowa | Iowa | NCAA DI | Florida Gulf Coast University | Floride | NCAA DI |
| Canson | Kai | 2e | Hocking College | Ohio | NJCAA DII | Garrett College | Maryland | NJCAA DII |
| Clavet | Anthony | 1re | Kennesaw State University | Georgie | NCAA DI | Chipola College | Floride | NJCAA DI |
| Côté | Léo | 1re | Oregon State University, | Oregon | NCAA DI | University of Portland | Oregon | NCAA DI |
| Guillemette | Loïc | 2e | Florida SouthWestern State College | Floride | NJCAA DI | Northeastern Oklahoma A&M College | Oklahoma | NJCAA DI |
| Lalonde | Marek | 2e | Chipola College | Floride | NJCAA DI | Northeastern Oklahoma A&M College | Oklahoma | NJCAA DI |
| Lavigne | Charles | 1re | University of New Mexico | Nouveau-Mexique | NCAA DI | Howard College | Texas | NJCAA DI |
| Paez | Brandon | 1re | University of Utah | Utah | NCAA DI | Vernon College | Texas | NJCAA DI |
| Pelletier | Charles- Étienne | 3e | University of San Francisco | Californie | NCAA DI | Colorado State University - Pueblo | Colorado | NCAA DII |
| Primeau | Alexandre | 2e | University of Maine | Maine | NCAA DI | Southern New Hampshire | New Hampshire | NCAA DII |
Deuxièmement, une cinquième saison d’admissibilité a été accordée aux joueurs de division I de la NCAA provenant de la NJCAA et qui ont complété en 2025 leur saison « senior ». On ne sait pas, pour le moment, si cette exception deviendra la règle dans le futur.
Par ailleurs, soulignons que 21 joueurs en seront à leur deuxième saison, 13 disputeront leur troisième campagne, 7 agiront comme « senior », tandis que 3 en seront à leur 5e saison!
Photo ci-dessus : Yohann Dessureault (Université Stetson), Robin Villeneuve (Université Texas Tech) et Alexis Gravel (Université McNeese State) en seront en 2026 à leur cinquième saison d’admissibilité au sein de la puissante première division de la NCAA!










