Baseball et softball3 months ago1.9K Views

Texte et recherches de Jacques Lanciault
Mirabel, Québec, le 13 septembre 2026 – Encore cette saison, plusieurs baseballeurs québécois évoluent au sein des circuits de baseball indépendant, naturellement dans la « Ligue Frontier », mais aussi dans l’American Association of Professional Baseball et dans l’ancienne Inter County League, devenue la Canadian Baseball League, un circuit indépendant.
Pour l’heure, dans la ligue Frontier, nous retrouvons Nicolas Deschamps et Émile Boies avec les Capitales de Québec et Charles Lefebvre ainsi que Zachary Leduc avec les Aigles de Trois-Rivières.
Raphaël Pelletier évolue au sein de l’American Association of Professional Baseball sous les couleurs des Goldeyes de Winnipeg.
Les frères Francisco et Brandon Hernandez ainsi qu’Antony Gilbert et Yuri O’Connor Yokoyama sont dans la nouvelle Canadian Baseball League.
Comme par le passé, pour mon plaisir personnel et le vôtre, j’espère, je suis les prestations des Québécois y évoluant, mais, contrairement aux années passées sur une base occasionnelle plutôt que quotidienne, et ce, en grande partie, puisque la ligue Frontier n’offre pas, cette saison, des statistiques qui me permettent quotidiennement.
Voici les statistiques des nôtres, à jour au 12 septembre 2026.
Photos ci-dessus : Six des baseballeurs québécois évoluant en 2026 dans le baseball indépendant: Nicolas Deschamps, Miguel Cienfuegos, Émile Boies, Zachary Leduc, Charles Lefebvre (Ligue Frontier) et Raphaël Pelletier (American Association of Professional Basebal).
| Nom prénom | Équipe Ligue | ab | pc | cs | pp | moy | 2b | 3b | cc | bb | fa | b/s | bv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boies Émile | Capitales de Québec Ligue Frontier - séries | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capitales de Québec Ligue Frontier - saison | 19 | 3 | 5 | 3 | ,263 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 20 | 3 | 6 | v3 | ,300 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Deschamps Nicolas | Capitales de Québec Ligue Frontier - séries | 6 | 1 | 0 | 0 | ,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Capitales de Québec Ligue Frontier - saison | 213 | 39 | 64 | 58 | ,300 | 11 | 3 | 11 | 35 | 13 | 4 | 0 | |
| Total | 219 | 40 | 64 | 58 | ,292 | 11 | 3 | 11 | 36 | 14 | 4 | 0 | |
| Gilbert Antony | Royals de Guelph Canadian Baseball League | 189 | 33 | 60 | 32 | ,317 | 8 | 1 | 6 | 12 | 1 | 0 | 9 |
| Hernandez Brandon | Baycats de Barrie Canadian Baseball League - séries | 27 | 4 | 9 | 6 | ,333 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Baycats de Barrie Canadian Baseball League - saison | 119 | 20 | 39 | 11 | ,328 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 5 | |
| Total | 146 | 24 | 48 | 17 | ,329 | 7 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 6 | |
| Hernandez Francisco | Baycats de Barrie Canadian Baseball League - séries | 28 | 9 | 10 | 5 | ,357 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Baycats de Barrie Canadian Baseball League - saison | 164 | 42 | 41 | 20 | 250 | 7 | 0 | 9 | 28 | 5 | 2 | 29 | |
| Total | 192 | 51 | 51 | 25 | ,266 | 8 | 0 | 10 | 32 | 5 | 2 | 33 | |
| Hurens Alexis (1) | Saguaros de Tucson Pecos League | 6 | 1 | 3 | 2 | ,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pelletier Raphaël | Goldeyes de Winnipeg American Association of Professional Baseball - séries | 2 | 0 | 0 | 0 | ,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Goldeyes de Winnipeg American Association of Professional Baseball - saison | 214 | 39 | 62 | 34 | ,290 | 12 | 1 | 4 | 34 | 5 | 1 | 0 | |
| Total | 216 | 39 | 62 | 34 | ,287 | 12 | 1 | 4 | 34 | 6 | 1 | 0 | |
| (1):Joueur libéré | |||||||||||||
| Nom prénom | Équipe Ligue | ab | pc | cs | pp | moy | 2b | 3b | cc | bb | fa | b/s | bv |
| Nom-prénom | Équipe/Ligue | V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boies Émile | Capitales de Québec Ligue Frontier | 6 | 3 | 0 | 66,2 | 55 | 54 | 7,29 | 84 | 11 | 24 | 9 | 46 |
| Cienfuegos Miguel | Capitales de Québec Ligue Frontier - séries | 1 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Capitales de Québec Ligue Frontier - saison | 0 | 1 | 0 | 9,0 | 5 | 5 | 5,00 | 9 | 1 | 6 | 0 | 14 | |
| Total | 1 | 1 | 0 | 15,0 | 5 | 5 | 3,00 | 16 | 1 | 6 | v0 | 21 | |
| Hurens Alexis (1) | Saguaros de Tucson Pecos League | 1 | 1 | 0 | 14,0 | 16 | 16 | 10,29 | 16 | 4 | 9 | 0 | 12 |
| Lachance Jaycob (1) | Capitales de Québec Ligue Frontier | 1 | 0 | 0 | 1,2 | 2 | 2 | 10,78 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Aigles de Trois-Rivières Ligue Frontier | 0 | 0 | 0 | 5,1 | 2 | 2 | 3,38 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| Total | 1 | 1 | 0 | 5,1 | 2 | 2 | 3,38 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| Leduc Zachary | Aigles de Trois-Rivières Ligue Frontier | 1 | 1 | 0 | 30,0 | 36 | 30 | 9,00 | 35 | 5 | 30 | 7 | 37 |
| Lefebvre Charles | Aigles de Trois-Rivières Ligue Frontier | 2 | 5 | 0 | 65,2 | 54 | 49 | 6,72 | 85 | 6 | 32 | 5 | 40 |
| Morin Félix (1) | Capitales de Québec Ligue Frontier | 1 | 0 | 0 | 1,2 | 1 | 1 | 5,40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| O’Connor Yokoyama Yuri | Barnstormers de Chatham-Kent Canadian Baseball League | 2 | 5 | 0 | 60,0 | 50 | 50 | 7,50 | 85 | 22 | 36 | 3 | 24 |
| (1) : Joueur libéré | |||||||||||||
| Nom-prénom | Équipe/Ligue | V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |










